06 24/03 11:30
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Points | Total | QA | Moy. | Bns | +Score |
| 1. | JACKPOT LENOGUE | JACKPOT | 3 | 3.0 | 592 | 592 | 197.33 | 0 | 592 |
| 2. | CHALLENGER LAMY | CHALLENGER | 3 | 3.0 | 487 | 487 | 162.33 | 0 | 487 |
| 3. | ATHENA TEYSSIER | ATHENA | 3 | 3.0 | 457 | 457 | 152.33 | 0 | 457 |
| 4. | BC RAMBOUILLET DUFEIL | BC RAMBOUILLET | 3 | 3.0 | 433 | 433 | 144.33 | 0 | 433 |
| 5. | BC THIAIS OLMICIA | BOWLING CLUB THIAIS, AS THALES AVIONICS | 3 | 1.0 | 516 | 516 | 172.00 | 0 | 516 |
| 6. | BCE JOINVILLE ALBARET | BCE JOINVILLE | 3 | 1.0 | 446 | 446 | 148.67 | 0 | 446 |
| 7. | BC PLAISIR GOUTTORBE | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 3 | 1.0 | 442 | 442 | 147.33 | 0 | 442 |
| 8. | ABS 94 LEVERT | ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 | 3 | 1.0 | 358 | 358 | 119.33 | 0 | 358 |
| Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | Total | QA | +Score |
| 1. | GAUDIN Nathalie | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 2. | CAILLIET Nathalie | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 3. | LEDUC Virginie | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 4. | LENOGUE Delphine | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 5. | PARWITASARI Catharina | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 6. | OLMICIA Laëtitia | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 7 | MEUNIER Assimina | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 7 | PAQUOT Patricia | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 9. | ESNAULT Michèle | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 10. | LAMY Eliane | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 11 | GOUTTORBE Yveline | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 11 | DELFOUR Aurélie | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 13. | DEMENAIS Florence | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 14. | NKONGE Joanita | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 15. | ARNAULT Dominique | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 16 | TEYSSIER Michelle | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 16 | MANCO Linda | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 18. | LEVERT Martine | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 19 | ALBARET Véronique | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 19 | ALBARET Tessa | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 21. | DIDAILLER Jeanine | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 22. | DANVIN Mauricette | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 23. | LE BRIS Valérie | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 24. | HOLOFFE Sylvie | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonifications puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | |||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||