équipe CHALLENGER LAMY
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | CHALLENGER | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 3306 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3306 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 157.43 | Moyenne handicap | 157.43 |
| Total points gagnés | 17.0 | Total points perdus | 4.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 531 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 531 - L |
| Meilleure série | 531 | Meilleure série handicap | 658 |
| Meilleure série par piste | 531 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 658 |
| Plus petite partie | 399 | Plus petite série | 399 |
| Amplitude partie | 132 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 132 |
| Amplitude série | 132 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 132 |
| Première date/heure de jeu | 24/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/03 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,7-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | PARWITASARI Catharina | CHALLENGER | 7 | 1132 | 161.71 | 174 |
| 2. | NKONGE Joanita | CHALLENGER | 7 | 1096 | 156.57 | 192 |
| 3. | LAMY Eliane | CHALLENGER | 7 | 1078 | 154.00 | 184 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 24/03 09:00 | 7 | 401 | 133.67 | - | 401 | 401 |
| 2 | 24/03 09:30 | 4 | 531 | 177.00 | 155.33(+22) | 531 | 531 |
| 3 | 24/03 10:00 | 5 | 399 | 133.00 | 147.89(-7) | 399 | 399 |
| 4 | 24/03 10:30 | 3 | 471 | 157.00 | 150.17(+2) | 471 | 471 |
| 5 | 24/03 11:00 | 1 | 499 | 166.33 | 153.40(+3) | 499 | 499 |
| 6 | 24/03 11:30 | 8 | 487 | 162.33 | 154.89(+1) | 487 | 487 |
| 7 | 24/03 12:00 | 2 | 518 | 172.67 | 157.43(+3) | 518 | 518 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 18 | Parties sans frames | 3 | % parties avec frames | 85.71 |
| Frames complètes | 185 | Frames incomplètes | 5 | Frames perdues | 26 |
| Spares | 152 | Spares fermés | 92 | % spares fermés | 60.53 |
| Spares faciles | 127 | Erreur de spare | 39 | % spares faciles | 69.29 |
| Moyenne 1e boule | 7.92 | Moyenne 1e boule + strike | 8.28 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 33 | Fermetures | 125 | % de fermeture | 57.87 |
| Ratio Fermetures | 6.94 | Ratio Strikes | 1.83 | Ratio Spares fermés | 5.11 |
| Strikes consécutifs | 5x2 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 61 | 46 | 14 | 1 | 76.67 | 0.78 | |||||
| Spare à 8 | 48 | 24 | 21 | 3 | 53.33 | 0.33 | 18 | 0 | 37.50 | 3 | 16.67 |
| Spare à 7 | 26 | 12 | 14 | 0 | 46.15 | 0.39 | 6 | 1 | 26.92 | 0 | 0.00 |
| Spare à 6 | 19 | 9 | 9 | 1 | 50.00 | 0.33 | 1 | 6 | 36.84 | 4 | 57.14 |
| Spare à 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 157 | 92 | 60 | 5 | 60.53 | 1.94 | 25 | 7 | 20.38 | 7 | 21.88 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 16 | 19 | 44 | 14 | 2 | 4 | 20 | 3(8) | 0(1) | 0(2) | 4(13) | 7(11) | 0(4) | 1(4) | 8(15) | ||||||||||||||||||||
| 30 | 39 | 49 | 7 | 3 | 17 | 0(7) | 0(11) | 4(8) | 4(8) | 2(18) | 5(19) | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 40 | 3 | 8 | 0(1) | 3(10) | 2(9) | 0(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 0(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 1 | 1 | 166.33 | 166.33 | - | - | 24/03 11:00 | 24/03 11:00 |
| 2 | 1 | 172.67 | 172.67 | - | - | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 1-2 | 2 | 169.50 | 169.50 | 499 | 518 | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 3 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 4 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 3-4 | 2 | 167.00 | 167.00 | 471 | 531 | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 5 | 1 | 133.00 | 133.00 | - | - | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 7 | 1 | 133.67 | 133.67 | - | - | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 8 | 1 | 162.33 | 162.33 | - | - | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 7-8 | 2 | 148.00 | 148.00 | 401 | 487 | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |