équipe ATHENA TEYSSIER
Championnats des clubs R1 dames Mars 2013
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ATHENA | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Licence FFBSQ |
| Total quilles abatues | 3395 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3395 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles abattues | 161.67 | Moyenne handicap | 161.67 |
| Total points gagnés | 15.0 | Total points perdus | 6.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 528 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 528 - L |
| Meilleure série | 528 | Meilleure série handicap | 641 |
| Meilleure série par piste | 528 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 641 |
| Plus petite partie | 450 | Plus petite série | 450 |
| Amplitude partie | 78 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série | 78 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Première date/heure de jeu | 24/03 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 24/03 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,4-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | PAQUOT Patricia | ATHENA | 5 | 814 | 162.80 | 193 |
| 2. | VITI Lydia | ATHENA | 4 | 601 | 150.25 | 167 |
| 3. | TEYSSIER Michelle | ATHENA | 6 | 932 | 155.33 | 175 |
| 4. | ARNAULT Dominique | ATHENA | 6 | 1048 | 174.67 | 200 |
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 24/03 09:00 | 2 | 460 | 153.33 | - | 460 | 460 |
| 2 | 24/03 09:30 | 5 | 457 | 152.33 | 152.83(+0) | 457 | 457 |
| 3 | 24/03 10:00 | 7 | 528 | 176.00 | 160.56(+8) | 528 | 528 |
| 4 | 24/03 10:30 | 4 | 450 | 150.00 | 157.92(-2) | 450 | 450 |
| 5 | 24/03 11:00 | 8 | 516 | 172.00 | 160.73(+3) | 516 | 516 |
| 6 | 24/03 11:30 | 1 | 457 | 152.33 | 159.33(-1) | 457 | 457 |
| 7 | 24/03 12:00 | 6 | 527 | 175.67 | 161.67(+2) | 527 | 527 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 21 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 221 | Frames incomplètes | 12 | Frames perdues | 19 |
| Spares | 159 | Spares fermés | 89 | % spares fermés | 55.97 |
| Spares faciles | 136 | Erreur de spare | 49 | % spares faciles | 63.97 |
| Moyenne 1e boule | 7.84 | Moyenne 1e boule + strike | 8.42 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 62 | Fermetures | 151 | % de fermeture | 59.92 |
| Ratio Fermetures | 7.19 | Ratio Strikes | 2.95 | Ratio Spares fermés | 4.24 |
| Strikes consécutifs | 13x2,1x3,1x4 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 61 | 42 | 15 | 4 | 73.68 | 0.71 | |||||
| Spare à 8 | 52 | 21 | 26 | 5 | 44.68 | 0.48 | 17 | 0 | 32.69 | 1 | 5.88 |
| Spare à 7 | 36 | 18 | 16 | 2 | 52.94 | 0.43 | 4 | 6 | 27.78 | 3 | 30.00 |
| Spare à 6 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.25 | 0.33 | 2 | 4 | 37.50 | 2 | 33.33 |
| Spare à 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.00 | 0.10 | 0 | 1 | 20.00 | 1 | 100.00 |
| Spare à 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 171 | 89 | 70 | 12 | 55.97 | 2.05 | 23 | 11 | 19.88 | 7 | 20.59 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 21 | 19 | 37 | 22 | 9 | 5 | 13 | 6(12) | 1(4) | 2(9) | 10(24) | 2(7) | 2(4) | 5(11) | |||||||||||||||||||||
| 44 | 38 | 46 | 13 | 5 | 11 | 2(5) | 1(11) | 1(12) | 4(17) | 2(11) | 4(12) | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 11 | 6 | 1(3) | 1(5) | 3(11) | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 1(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 1 | 1 | 152.33 | 152.33 | - | - | 24/03 11:30 | 24/03 11:30 |
| 2 | 1 | 153.33 | 153.33 | - | - | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 1-2 | 2 | 152.83 | 152.83 | 457 | 460 | 24/03 09:00 | 24/03 09:00 |
| 4 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 24/03 10:30 | 24/03 10:30 |
| 5 | 1 | 152.33 | 152.33 | - | - | 24/03 09:30 | 24/03 09:30 |
| 6 | 1 | 175.67 | 175.67 | - | - | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 5-6 | 2 | 164.00 | 164.00 | 457 | 527 | 24/03 12:00 | 24/03 12:00 |
| 7 | 1 | 176.00 | 176.00 | - | - | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |
| 8 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 24/03 11:00 | 24/03 11:00 |
| 7-8 | 2 | 174.00 | 174.00 | 516 | 528 | 24/03 10:00 | 24/03 10:00 |