Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

Finale phase 1



Classements individuels

Tour 3 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 723 723 40
2. FIALON Maximilien BCO COURBEVOIE 713 713 12
3. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 711 711 4
4. SERMAND Julien SHARKS 695 695 36
5. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 682 682 8
6. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 664 664 14
7. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 662 662 10
8. BADOS Vivien CHAMPAGNE B.A. REIMS 634 634 39
9. FRANCEUS Marc SHARKS 623 623 49
10. GREFFIER Bruno BOWLING CLUB LES VIKINGS 620 620 50
11. DUBIEN Philippe SCORPIONS BOWLING 608 608 51
12. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 606 606 52
13. COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 602 602 53
14. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 587 587 54
15. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 583 583 55
16. LOURO Carlos USC DCL 579 579 56
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 3 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 793 733 29
2. FIORE Laurent GALACTIC 300 720 657 43
3. LEFEVRE Jonathan LES VIKINGS HONFLEUR 696 654 28
4. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 694 652 46
5. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 693 627 24
6. RIBET Céline LES VIKINGS HONFLEUR 671 596 47
7. FUSTEC Erwan USC DCL 668 605 41
8. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 668 599 25
9. TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 658 586 57
10. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 656 590 58
11. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 647 530 59
12. FRANOT Raymond LYS BOWLING CLUB 639 555 60
13. FRANCOIS Kévin SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 619 556 61
14. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 605 458 62
15. VIGNON Maxime B C S ANNECY 591 516 63
16. DESEMERY David B C POITEVIN POITIERS 560 476 64
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Tour 2 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 739 739 8
2. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 709 709 55
3. FRANCEUS Marc SHARKS 707 707 49
4. LOURO Carlos USC DCL 698 698 56
5. SERMAND Julien SHARKS 674 674 36
6. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 669 669 52
7. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 652 652 54
8. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 647 647 10
9. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 643 643 65
10. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 639 639 66
11. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 634 634 67
12. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 633 612 68
13. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 628 628 69
14. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 611 611 70
15. WATERLOT Didier LES VIKINGS HONFLEUR 604 604 71
16. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 569 569 72
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 2 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 750 603 62
2. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 745 679 24
3. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 712 643 25
4. FIORE Laurent GALACTIC 300 710 647 43
5. FRANOT Raymond LYS BOWLING CLUB 703 619 60
6. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 695 629 58
7. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 688 646 46
8. TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 662 590 57
9. CHIOZZI Gérard BCE JOINVILLE 654 576 73
10. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 653 593 74
11. CHEMBON Laurent BOWLING CLUB THIAIS 650 542 75
12. DEPY Julien SYNERGIE BOWLING 648 606 76
13. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 642 600 77
14. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 632 578 78
15. POITOUX Nicolas SHARKS 598 556 79
16. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 584 521 80
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Tour 1 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 688 688 65
2. FRANCEUS Marc SHARKS 676 676 49
3. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 673 673 8
4. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 656 635 68
5. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 654 654 72
6. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 641 641 52
7. LOURO Carlos USC DCL 631 631 56
8. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 625 625 70
9. ALLAK Jean USC DCL 625 625 81
10. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 625 625 82
11. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 585 585 83
12. MOURA Philippe JACKPOT 584 584 84
13. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 581 581 85
14. TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 580 580 86
15. TRUSSARDI Norbert SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 569 569 87
16. RENARD Didier ROCKETS NANTES 535 535 88
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 1 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 800 758 46
2. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 769 727 77
3. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 725 578 62
4. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 720 654 24
5. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 685 619 58
6. DEPY Julien SYNERGIE BOWLING 682 640 76
7. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 643 574 25
8. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 640 586 78
9. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 636 564 89
10. CHOQUET André BOWLING CLUB RN 42 633 558 90
11. ORTEGA Xavier WINNER'S ORLEANS 627 570 91
12. LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 624 570 92
13. NGUYEN Van minh BCE JOINVILLE 617 518 93
14. OTTAVI Jean pierre BCE JOINVILLE 613 523 94
15. JOLY Philippe LES DRAGONS DE COLMAR 595 526 95
16. PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 591 549 96
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DJOUAD Layachi 289 09/04 09:00
2. FIORE Laurent 278 09/04 10:15
3. NIOCHE Jérome 276 09/04 10:15
4 BRUNET Richard 268 09/04 11:30
4 GLORIEUX Patrick 268 09/04 10:15
4 DEDUYTSCHE Lucien 268 09/04 10:15
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. DJOUAD Layachi 758 09/04 09:00
2. GLORIEUX Patrick 739 09/04 10:15
3. BRUNET Richard 733 09/04 11:30
4. MILET Xavier 727 09/04 09:00
5. RIVES Mickel 723 09/04 11:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DJOUAD Layachi 303 09/04 09:00
2. FIORE Laurent 299 09/04 10:15
3. BRUNET Richard 288 09/04 11:30
4. FRANCEUS Marc 287 09/04 10:15
5. NIOCHE Jérome 285 09/04 10:15
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. DJOUAD Layachi 800 09/04 09:00
2. BRUNET Richard 793 09/04 11:30
3. GLORIEUX Patrick 787 09/04 10:15
4. MILET Xavier 769 09/04 09:00
5. FRANCEUS Marc 767 09/04 10:15
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.