Tournoi First War
10 09/04 10:15 Tour 2
Classements individuels
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | GLORIEUX Patrick | 739 | 739 | 8 |
| 2. | DEDUYTSCHE Lucien | 709 | 709 | 55 |
| 3. | FRANCEUS Marc | 707 | 707 | 49 |
| 4. | LOURO Carlos | 698 | 698 | 56 |
| 5. | SERMAND Julien | 674 | 674 | 36 |
| 6. | NIOCHE Jérome | 669 | 669 | 52 |
| 7. | TRUCHOT Aurélien | 652 | 652 | 54 |
| 8. | DELEDDA Alain | 647 | 647 | 10 |
| 9. | JANZEN Frédéric | 643 | 643 | 65 |
| 10. | POITOUX Didier | 639 | 639 | 66 |
| 11. | JAFFRE Yannik | 634 | 634 | 67 |
| 12. | FIEVET Laurence | 633 | 612 | 68 |
| 13. | QUITTELIER Laurent | 628 | 628 | 69 |
| 14. | FRANBRY Olivier | 611 | 611 | 70 |
| 15. | WATERLOT Didier | 604 | 604 | 71 |
| 16. | LEBON Jean marc | 569 | 569 | 72 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | ||||
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | CHARILLAT Pascal | 750 | 603 | 62 |
| 2. | BALLEY Jean marc | 745 | 679 | 24 |
| 3. | DUBOURG Stéphanie | 712 | 643 | 25 |
| 4. | FIORE Laurent | 710 | 647 | 43 |
| 5. | FRANOT Raymond | 703 | 619 | 60 |
| 6. | WISNIEWSKI Fely | 695 | 629 | 58 |
| 7. | DJOUAD Layachi | 688 | 646 | 46 |
| 8. | TOURBIER Frédéric | 662 | 590 | 57 |
| 9. | CHIOZZI Gérard | 654 | 576 | 73 |
| 10. | NAZZANI Gérard | 653 | 593 | 74 |
| 11. | CHEMBON Laurent | 650 | 542 | 75 |
| 12. | DEPY Julien | 648 | 606 | 76 |
| 13. | MILET Xavier | 642 | 600 | 77 |
| 14. | MARCELLON-BERTRAND Alain | 632 | 578 | 78 |
| 15. | POITOUX Nicolas | 598 | 556 | 79 |
| 16. | CHARPENTIER Jean pierre | 584 | 521 | 80 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||