Tournoi First War
11 09/04 11:30 Tour 3
Classements individuels
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | RIVES Mickel | 723 | 723 | 40 |
| 2. | FIALON Maximilien | 713 | 713 | 12 |
| 3. | MAGGI Mats | 711 | 711 | 4 |
| 4. | SERMAND Julien | 695 | 695 | 36 |
| 5. | GLORIEUX Patrick | 682 | 682 | 8 |
| 6. | LEROY Olivier | 664 | 664 | 14 |
| 7. | DELEDDA Alain | 662 | 662 | 10 |
| 8. | BADOS Vivien | 634 | 634 | 39 |
| 9. | FRANCEUS Marc | 623 | 623 | 49 |
| 10. | GREFFIER Bruno | 620 | 620 | 50 |
| 11. | DUBIEN Philippe | 608 | 608 | 51 |
| 12. | NIOCHE Jérome | 606 | 606 | 52 |
| 13. | COSQUER Frédéric | 602 | 602 | 53 |
| 14. | TRUCHOT Aurélien | 587 | 587 | 54 |
| 15. | DEDUYTSCHE Lucien | 583 | 583 | 55 |
| 16. | LOURO Carlos | 579 | 579 | 56 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | ||||
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | BRUNET Richard | 793 | 733 | 29 |
| 2. | FIORE Laurent | 720 | 657 | 43 |
| 3. | LEFEVRE Jonathan | 696 | 654 | 28 |
| 4. | DJOUAD Layachi | 694 | 652 | 46 |
| 5. | BALLEY Jean marc | 693 | 627 | 24 |
| 6. | RIBET Céline | 671 | 596 | 47 |
| 7. | FUSTEC Erwan | 668 | 605 | 41 |
| 8. | DUBOURG Stéphanie | 668 | 599 | 25 |
| 9. | TOURBIER Frédéric | 658 | 586 | 57 |
| 10. | WISNIEWSKI Fely | 656 | 590 | 58 |
| 11. | ROUCHON Xavier | 647 | 530 | 59 |
| 12. | FRANOT Raymond | 639 | 555 | 60 |
| 13. | FRANCOIS Kévin | 619 | 556 | 61 |
| 14. | CHARILLAT Pascal | 605 | 458 | 62 |
| 15. | VIGNON Maxime | 591 | 516 | 63 |
| 16. | DESEMERY David | 560 | 476 | 64 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||