Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

11 09/04 11:30  Tour 3



Classements individuels

Tour 3 Scratch
Pos. Nom Total Scra. Position générale
1. RIVES Mickel 723 723 40
2. FIALON Maximilien 713 713 12
3. MAGGI Mats 711 711 4
4. SERMAND Julien 695 695 36
5. GLORIEUX Patrick 682 682 8
6. LEROY Olivier 664 664 14
7. DELEDDA Alain 662 662 10
8. BADOS Vivien 634 634 39
9. FRANCEUS Marc 623 623 49
10. GREFFIER Bruno 620 620 50
11. DUBIEN Philippe 608 608 51
12. NIOCHE Jérome 606 606 52
13. COSQUER Frédéric 602 602 53
14. TRUCHOT Aurélien 587 587 54
15. DEDUYTSCHE Lucien 583 583 55
16. LOURO Carlos 579 579 56
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 3 Hdp
Pos. Nom Total Scra. Position générale
1. BRUNET Richard 793 733 29
2. FIORE Laurent 720 657 43
3. LEFEVRE Jonathan 696 654 28
4. DJOUAD Layachi 694 652 46
5. BALLEY Jean marc 693 627 24
6. RIBET Céline 671 596 47
7. FUSTEC Erwan 668 605 41
8. DUBOURG Stéphanie 668 599 25
9. TOURBIER Frédéric 658 586 57
10. WISNIEWSKI Fely 656 590 58
11. ROUCHON Xavier 647 530 59
12. FRANOT Raymond 639 555 60
13. FRANCOIS Kévin 619 556 61
14. CHARILLAT Pascal 605 458 62
15. VIGNON Maxime 591 516 63
16. DESEMERY David 560 476 64
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. BRUNET Richard 268 09/04 11:30
2. LEFEVRE Jonathan 259 09/04 11:30
3. RIVES Mickel 258 09/04 11:30
4 SERMAND Julien 256 09/04 11:30
4 FIALON Maximilien 256 09/04 11:30
4 DELEDDA Alain 256 09/04 11:30
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. BRUNET Richard 733 09/04 11:30
2. RIVES Mickel 723 09/04 11:30
3. FIALON Maximilien 713 09/04 11:30
4. MAGGI Mats 711 09/04 11:30
5. SERMAND Julien 695 09/04 11:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. BRUNET Richard 288 09/04 11:30
2. LEFEVRE Jonathan 273 09/04 11:30
3 FIALON Maximilien 270 09/04 11:30
3 BALLEY Jean marc 270 09/04 11:30
5. DELEDDA Alain 268 09/04 11:30
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. BRUNET Richard 793 09/04 11:30
2. FIALON Maximilien 755 09/04 11:30
3. RIVES Mickel 747 09/04 11:30
4. MAGGI Mats 738 09/04 11:30
5. GLORIEUX Patrick 730 09/04 11:30
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.