Tournoi First War
09 09/04 09:00 Tour 1
Classements individuels
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | JANZEN Frédéric | 688 | 688 | 65 |
| 2. | FRANCEUS Marc | 676 | 676 | 49 |
| 3. | GLORIEUX Patrick | 673 | 673 | 8 |
| 4. | FIEVET Laurence | 656 | 635 | 68 |
| 5. | LEBON Jean marc | 654 | 654 | 72 |
| 6. | NIOCHE Jérome | 641 | 641 | 52 |
| 7. | LOURO Carlos | 631 | 631 | 56 |
| 8. | FRANBRY Olivier | 625 | 625 | 70 |
| 9. | ALLAK Jean | 625 | 625 | 81 |
| 10. | MALOISEL Franck | 625 | 625 | 82 |
| 11. | DEVAUX Stéphane | 585 | 585 | 83 |
| 12. | MOURA Philippe | 584 | 584 | 84 |
| 13. | LECORNEY Francis | 581 | 581 | 85 |
| 14. | TOROK Georges | 580 | 580 | 86 |
| 15. | TRUSSARDI Norbert | 569 | 569 | 87 |
| 16. | RENARD Didier | 535 | 535 | 88 |
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | ||||
| Pos. | Nom | Total | Scra. | Position générale |
| 1. | DJOUAD Layachi | 800 | 758 | 46 |
| 2. | MILET Xavier | 769 | 727 | 77 |
| 3. | CHARILLAT Pascal | 725 | 578 | 62 |
| 4. | BALLEY Jean marc | 720 | 654 | 24 |
| 5. | WISNIEWSKI Fely | 685 | 619 | 58 |
| 6. | DEPY Julien | 682 | 640 | 76 |
| 7. | DUBOURG Stéphanie | 643 | 574 | 25 |
| 8. | MARCELLON-BERTRAND Alain | 640 | 586 | 78 |
| 9. | BEGHIN Maxence | 636 | 564 | 89 |
| 10. | CHOQUET André | 633 | 558 | 90 |
| 11. | ORTEGA Xavier | 627 | 570 | 91 |
| 12. | LAPLANCHE Gaelle | 624 | 570 | 92 |
| 13. | NGUYEN Van minh | 617 | 518 | 93 |
| 14. | OTTAVI Jean pierre | 613 | 523 | 94 |
| 15. | JOLY Philippe | 595 | 526 | 95 |
| 16. | PAUGNAT Jean pierre | 591 | 549 | 96 |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | ||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||