Joueur NICOLAI Jacques
R2C 3eme journée
Informations et statistiques sur le joueur
| Equipe du joueur | AS EGLY LEVARLET | ||
| Club | AS EGLY | ||
| Genre | Hommes | Catégorie | Vétéran 2 |
| Type de joueur | (Automatique) | N° de licence | 87.0051339 |
| Type de licence | Licence FFBSQ | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | Automatique |
| Total quilles abatues | 294 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification | 294 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 2 | Nombre de séries | 2 |
| Moyenne | 147.00 | Moyenne handicap ( ou bonus ) | 147.00 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 160 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 160 - L |
| Meilleure série | 160 | Meilleure série handicap ( ou bonus ) | 160 |
| Meilleure série par piste | 160 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 160 |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L | Plus petite série | 134 |
| Amplitude partie | 26 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 26 |
| Amplitude série | 26 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 26 |
| Première date/heure de jeu | 13/10 | Dernière date/heure de jeu | 13/10 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,8 | ||
Ensemble des séries
Statistiques frames
| Parties avec frames | 2 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 20 | Frames incomplètes | 0 | Frames perdues | 4 |
| Spares | 15 | Spares fermés | 7 | % spares fermés | 46.67 |
| Spares faciles | 13 | Erreur de spare | 6 | % spares faciles | 53.85 |
| Moyenne 1e boule | 7.40 | Moyenne 1e boule + strike | 8.05 | 1e boule la plus fréquente | 8 |
| Strikes | 5 | Fermetures | 12 | % de fermeture | 50.00 |
| Ratio Fermetures | 6.00 | Ratio Strikes | 2.50 | Ratio Spares fermés | 3.50 |
| Strikes consécutifs | |||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||||
| Spare à 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 1.50 | 1 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 |
| Spare à 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 |
| Spare à 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67 | 3.00 | 2 | 1 | 20.00 | 1 | 33.33 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0(2) | 0(2) | 0(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0(1) | 1(1) | 0(4) | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 0(1) | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 3 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| 8 | 1 | 160.00 | 160.00 | - | - | 13/10 | 13/10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleur match scratch | Date/Heure |
| 2 | 1 | 134.00 | 134.00 | 134 | 134 | 13/10 | 13/10 |
| 3 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160 | 160 | 13/10 | 13/10 |
Statistiques des parties
| # | Piste | Score | Moy. | Frames | Strikes | Spares | Fermés | Sp. à 9 | Fermés | Splits | Boule <8 | % Strikes | % Spares | % Sp. à 9 | % Spare >=8 | % Joué | % Splits |
| 1 | 8 | 160 | 160.00 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30% | 57% | 100% | 80% | 83% | 10% |
| 2 | 3 | 134 | 147.00 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20% | 38% | 0% | 70% | 83% | 10% |
| Total | - | 294 | - | 20 | 5 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25% | 47% | 100% | 75% | 83% | 10% |
Ensemble des frames
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 8 | / | 7 | 1 | X | 8 | / | X | 9 | / | 9 | / | X | 8 | 1 | 7 | 1 | |
| 17 | 25 | 45 | 65 | 85 | 104 | 124 | 143 | 152 | 160 | ||||||||
| NICOLAI Jacques | 13/10 | Jeu 1 | Piste 8 | - | Score 160 | Série 160 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 8 | 1 | 8 | / | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | / | X | 8 | / | 8 | 1 | X | 8 | 1 | |
| 9 | 22 | 30 | 39 | 59 | 79 | 97 | 106 | 125 | 134 | |||||||||
| NICOLAI Jacques | 13/10 | Jeu 2 | Piste 3 | - | Score 134 | Série 134 | ||||||||||||
| 6 | Frames ouvertes | 0 | Quilles seules laissées | 2 | Splits | 1 | Washout | 1 | Série de strikes |