Nous ouvrons les inscriptions pour le 2HDP du 30 Aout

14 08/01 20:30  RE 41P MAIN STREET
ligue du jeudi 2014-2015

Classements équipes

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. SNECMA CORBEIL 8 5.0 1761 1577 197.13 471 1761
2. FRIENDS TEAM 8 5.0 1667 1475 184.38 453 1667
3. LES RETRAITES 8 5.0 1620 1304 163.00 441 1620
4. SCORPIONS LUBIN 8 4.0 1774 1638 204.75 458 1774
5. BAC SPARES 8 4.0 1748 1656 207.00 472 1748
6. LES QUATARIENS 8 4.0 1678 1394 174.25 482 1678
7. BAC DRAGONS 8 3.0 1655 1511 188.88 442 1655
8. LES PRINGLES 8 2.0 1696 1424 178.00 466 1696
9. LES RESERVISTES 8 1.0 1673 1441 180.13 437 1673
10. LES FRITOSS 8 1.0 1670 1450 181.25 473 1670
11. LA NEW TEAM 8 1.0 1551 1239 154.88 436 1551
12. LES ROLLING BOWLS 8 0.0 1596 1208 151.00 422 1596
13. LES NOUVEAUX 8 0.0 1538 1450 181.25 401 1538
14. LES FOUYOUYOUILLE 8 0.0 1467 1203 150.38 399 1467
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. BAC SPARES 8 5.0 1656 1656 207.00 449 1656
2. SNECMA CORBEIL 8 5.0 1577 1577 197.13 425 1577
3. LES RETRAITES 8 5.0 1304 1304 163.00 362 1304
4. SCORPIONS LUBIN 8 4.0 1638 1638 204.75 424 1638
5. BAC DRAGONS 8 4.0 1511 1511 188.88 406 1511
6. LES QUATARIENS 8 4.0 1394 1394 174.25 411 1394
7. FRIENDS TEAM 8 3.0 1475 1475 184.38 405 1475
8. LES NOUVEAUX 8 2.0 1450 1450 181.25 379 1450
9. LES FRITOSS 8 1.0 1450 1450 181.25 418 1450
10. LES PRINGLES 8 1.0 1424 1424 178.00 398 1424
11. LA NEW TEAM 8 1.0 1239 1239 154.88 358 1239
12. LES RESERVISTES 8 0.0 1441 1441 180.13 379 1441
13. LES ROLLING BOWLS 8 0.0 1208 1208 151.00 325 1208
14. LES FOUYOUYOUILLE 8 0.0 1203 1203 150.38 333 1203
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+bonus+bonification.

Récapitulatif des points - semaine re 41p main street

Piste 1 LES ROLLING BOWLS 0 0 0 0 0 Piste 2 SNECMA CORBEIL 1 1 1 1 5 1
Piste 3 SCORPIONS LUBIN 1 1 1 0 4 1 Piste 4 LES FRITOSS 0 0 0 1 1
Piste 5 BAC SPARES 1 0 1 1 4 1 Piste 6 LES RESERVISTES 0 1 0 0 1
Piste 7 BAC DRAGONS 1 1 0 1 3 Piste 8 LES PRINGLES 0 0 1 0 2 1
Piste 9 LA NEW TEAM 0 0 1 0 1 Piste 10 LES QUATARIENS 1 1 0 1 4 1
Piste 11 LES FOUYOUYOUILLE 0 0 0 0 0 Piste 12 LES RETRAITES 1 1 1 1 5 1
Piste 13 FRIENDS TEAM 1 1 1 1 5 1 Piste 14 LES NOUVEAUX 0 0 0 0 0

Récapitulatif des points b - semaine re 41p main street

Piste 1 LES ROLLING BOWLS 0 0 0 0 0 Piste 2 SNECMA CORBEIL 1 1 1 1 5 1
Piste 3 SCORPIONS LUBIN 1 1 1 0 4 1 Piste 4 LES FRITOSS 0 0 0 1 1
Piste 5 BAC SPARES 1 1 1 1 5 1 Piste 6 LES RESERVISTES 0 0 0 0 0
Piste 7 BAC DRAGONS 1 1 0 1 4 1 Piste 8 LES PRINGLES 0 0 1 0 1
Piste 9 LA NEW TEAM 0 0 1 0 1 Piste 10 LES QUATARIENS 1 1 0 1 4 1
Piste 11 LES FOUYOUYOUILLE 0 0 0 0 0 Piste 12 LES RETRAITES 1 1 1 1 5 1
Piste 13 FRIENDS TEAM 0 1 0 1 3 1 Piste 14 LES NOUVEAUX 1 0 1 0 2

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
ligue du jeudi 2014-2015 177.93 206.21 288 316 99 369 971 1047 619 582 37
14 08/01 20:30 RE 41P MAIN STREET 178.30 206.20 257 288 111 518 891 942 24 23 1
13 23/04 20:30 recupération match 12 176.44 206.19 196 226 146 631 763 847 0 0 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES QUATARIENS 08/01 482
2. LES FRITOSS 08/01 473
3. BAC SPARES 08/01 472
4. SNECMA CORBEIL 08/01 471
5. LES PRINGLES 08/01 466
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCORPIONS LUBIN 08/01 1774
2. SNECMA CORBEIL 08/01 1761
3. BAC SPARES 08/01 1748
4. LES PRINGLES 08/01 1696
5. LES QUATARIENS 08/01 1678
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Période 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. GARNIER Stéphane 254 189 158 205 806 136 942
2. CHEMLA Benjamin 213 178 214 234 839 100 939
3. PETIT Jean-philippe 214 188 169 198 769 132 901
4. BEGHIN Maxence 234 187 257 213 891 0 891
5. COUCI Frédéric 241 179 189 232 841 44 885
6. PORCEL Rafael 211 229 196 172 808 52 860
7. TREMEL Eric 178 157 186 183 704 156 860
8. FIEVET Jean-françois 182 192 169 196 739 120 859
9. RAYNAUD Denis 213 175 192 185 765 92 857
10. LAURENSON Jerome 161 172 199 222 754 92 846
11. GESSERT Sylvain 170 152 166 168 656 188 844
12. FLEURY Fabien 162 171 212 175 720 116 836
13. LUBIN Lionel 211 221 190 177 799 36 835
14. LAMEIRO Yannick 190 126 213 192 721 112 833
15. GUENZI Julien 201 168 177 196 742 88 830
16. GUENZI Alain 204 191 167 203 765 64 829
17. BRUNET Richard 195 149 156 196 696 128 824
18. MOLINA Jean-manuel 169 159 210 164 702 112 814
19. DAYRET Nicolas 157 155 174 170 656 156 812
20. GIRARDIN Marcel 169 139 148 192 648 160 808
21. COURAL Serge 165 186 148 171 670 100 770
22. HOUARD Jean 147 112 171 166 596 148 744
23. POIAS Michel 157 143 161 127 588 148 736
24. CHARPENTIER Jean-pierre 166 132 142 167 607 116 723
25. CHEMLA Patrick 178 175 194 161 708 0 708
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Période 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD
1. BOURGEOIS Anne 158 154 196 202 710 128 838
2. POUECH Myriam 155 152 111 134 552 200 752
3. AGOSTINI Coralie 135 123 145 115 518 200 718
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GARNIER Stéphane 08/01 288
2. CHEMLA Benjamin 08/01 259
3. BEGHIN Maxence 08/01 257
4. COUCI Frédéric 08/01 252
5. PETIT Jean-philippe 08/01 247
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GARNIER Stéphane 08/01 942
2. CHEMLA Benjamin 08/01 939
3. PETIT Jean-philippe 08/01 901
4. BEGHIN Maxence 08/01 891
5. COUCI Frédéric 08/01 885
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BOURGEOIS Anne 08/01 234
2. POUECH Myriam 08/01 205
3. AGOSTINI Coralie 08/01 195
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BOURGEOIS Anne 08/01 838
2. POUECH Myriam 08/01 752
3. AGOSTINI Coralie 08/01 718
Classement trié par meilleure série handicap.