Nous ouvrons les inscriptions pour le 2HDP du 30 Aout

équipe LES QUATARIENS
ligue du jeudi 2014-2015

Informations et statistiques sur l'équipe

Club STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, SCORPIONS BOWLING, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE
Nombre de joueurs 6 Nombre d'inscriptions 25
Genre Mixte Catégorie d'age Mixte
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 31391 Total handicap ( ou bonus ) seulement 6224
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 37615 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 184 Nombre de séries 23
Moyenne quilles scratch 170.60 Moyenne handicap 204.43
Total points gagnés 59.0 Total points perdus 56.0
Meilleure partie ( avec info. ) 444 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 515 - L
Meilleure série 1529 Meilleure série handicap 1815
Meilleure série par piste 1529 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1815
Plus petite partie 259 Plus petite série 1152
Amplitude partie 185 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 216
Amplitude série 377 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 503
Première date/heure de jeu 18/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 16/04 20:30
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 3

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. STUBBE Patrick BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 20 3336 166.80 0 231 883
2. LOUAA Mickaël SCORPIONS BOWLING 0 0 0.00 0 0 0
3. GARNIER Dominique STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 4 632 158.00 0 222 804
4. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 36 6237 173.25 0 255 895
5. GARNIER Stéphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 84 14774 175.88 0 288 957
6. POIAS Michel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 92 15411 167.51 0 281 931

Performances et récompenses

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Total Performance ou récompense
1 02/10/2014 20:30 5 335 297 347 313 1580 Partie presque parfaite de 297
2 27/11/2014 20:30 6 306 299 292 313 1494 Partie presque parfaite de 299
3 27/11/2014 20:30 6 306 299 292 313 1494 Partie presque parfaite de 292
4 04/12/2014 20:30 7 321 291 377 344 1641 Partie presque parfaite de 291
5 16/04/2015 20:30 9 297 297 288 339 1489 Partie presque parfaite de 297
6 16/04/2015 20:30 9 297 297 288 339 1489 Partie presque parfaite de 297

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 18/09 20:30 3 433 366 420 470 191.13 - 1529 1689
2 25/09 20:30 2 311 387 299 315 144.00 167.56(-23) 1152 1312
3 02/10 20:30 5 407 369 419 385 161.50 165.54(-2) 1292 1580
4 09/10 20:30 3 463 424 444 430 188.13 171.19(+6) 1505 1761
5 06/11 20:30 10 411 441 405 438 173.88 171.73(+1) 1391 1695
6 13/11 20:30 1 417 414 344 396 163.38 170.33(-1) 1307 1571
7 20/11 20:30 4 408 351 436 356 159.38 168.77(-1) 1275 1551
8 27/11 20:30 6 377 370 363 384 151.25 166.58(-2) 1210 1494
9 04/12 20:30 7 398 368 454 421 166.63 166.58(+0) 1333 1641
10 11/12 20:30 9 409 428 405 408 168.75 166.80(+0) 1350 1650
11 18/12 20:30 4 413 458 433 511 189.88 168.90(+2) 1519 1815
12 08/01 20:30 10 482 403 390 403 174.25 169.34(+0) 1394 1678
13 15/01 20:30 7 515 436 408 435 188.75 170.84(+1) 1510 1794
14 22/01 20:30 2 387 447 418 456 179.00 171.42(+1) 1432 1708
15 29/01 20:30 14 383 397 350 414 159.50 170.63(+0) 1276 1544
16 05/02 20:30 11 413 462 405 390 174.25 170.85(+0) 1394 1670
17 12/02 20:30 5 392 456 394 430 175.00 171.10(+0) 1400 1672
18 05/03 20:30 13 418 452 474 413 185.63 171.90(+1) 1485 1757
19 12/03 20:30 12 432 407 381 445 172.13 171.91(+0) 1377 1665
20 19/03 20:30 1 394 396 412 412 168.75 171.76(+0) 1350 1614
21 26/03 20:30 3 434 389 407 437 171.38 171.74(+0) 1371 1667
22 09/04 20:30 8 391 401 379 427 164.75 171.42(+0) 1318 1598
23 16/04 20:30 9 364 364 355 406 152.63 170.60(+0) 1221 1489

Statistiques frames

Parties avec frames 181 Parties sans frames 3 % parties avec frames 98.37
Frames complètes 1889 Frames incomplètes 72 Frames perdues 211
Spares 1283 Spares fermés 764 % spares fermés 59.55
Spares faciles 1067 Erreur de spare 337 % spares faciles 68.42
Moyenne 1e boule 7.95 Moyenne 1e boule + strike 8.59 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 606 Fermetures 1370 % de fermeture 63.08
Ratio Fermetures 7.57 Ratio Strikes 3.35 Ratio Spares fermés 4.22
Strikes consécutifs 89x2,32x3,4x4,2x5,2x7

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 546 386 129 31 74.95 0.71
Spare à 8 372 172 183 17 48.45 0.38 139 1 37.63 26 18.57
Spare à 7 312 158 136 18 53.74 0.37 64 16 25.64 11 13.75
Spare à 6 106 41 62 3 39.81 0.17 13 27 37.74 8 20.00
Spare à 5 5 2 2 1 50.00 0.01 0 1 20.00 0 0.00
Spare à 4 5 3 1 1 75.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 7 2 4 1 33.33 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 2 0 2 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 1355 764 519 72 59.55 1.67 216 45 19.26 45 17.24

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
22 3 7 40
40 37 41
29 35
42
Manquées 2e boule
82 25 48 167
70 66 78
53 52
42
Manquées quille seule
18(89) 1(5) 6(30) 40
9(63) 19(87) 18(67)
10(49) 7(38)
1(4)
Manquées double quilles
37(74) 6(20) 15(48) 62
21(58) 16(94) 29
11(60) 24(88)
5(34)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 8 166.06 199.06 278 351 CH 40P SUNSET STRIP 13/11 20:30
2 8 161.50 188.75 259 387 HUILAGE TOURNOI 22/01 20:30
1-2 16 163.78 193.91 259 387 HUILAGE TOURNOI 22/01 20:30

3 12 183.54 213.21 315 430 RE 42P STONE STREET 18/09 20:30
4 8 174.63 210.37 282 437 RE 41P MAIN STREET 18/12 20:30
3-4 20 179.98 212.07 282 437 RE 41P MAIN STREET 18/12 20:30

5 8 168.25 203.25 297 388 CH 39P MIDDLE ROAD 12/02 20:30
6 4 151.25 186.75 292 313 CH 40P SUNSET STRIP 27/11 20:30
5-6 12 162.58 197.75 292 388 CH 39P MIDDLE ROAD 12/02 20:30

7 8 177.69 214.69 291 444 RE 41P MAIN STREET 15/01 20:30
8 4 164.75 199.75 309 357 CH 39P MIDDLE ROAD 09/04 20:30
7-8 12 173.38 209.71 291 444 RE 41P MAIN STREET 15/01 20:30

9 8 160.69 196.19 288 353 SP 42P AUTOBAHN 11/12 20:30
10 8 174.06 210.81 319 411 RE 41P MAIN STREET 08/01 20:30
9-10 16 167.38 203.50 288 411 RE 41P MAIN STREET 08/01 20:30

11 4 174.25 208.75 321 393 HUILAGE TOURNOI 05/02 20:30
12 4 172.13 208.12 309 373 HUILAGE TOURNOI long 12/03 20:30
11-12 8 173.19 208.44 309 393 HUILAGE TOURNOI 05/02 20:30

13 4 185.63 219.63 345 406 HUILAGE TOURNOI court 05/03 20:30
14 4 159.50 193.00 283 347 HUILAGE TOURNOI 29/01 20:30
13-14 8 172.56 206.31 283 406 HUILAGE TOURNOI court 05/03 20:30


Statistiques des parties