Nous ouvrons les inscriptions pour le 2HDP du 30 Aout

Classements
ligue du jeudi 2014-2015

Dernière date/heure de jeu 25/06 20:30 Prochaine date de jeu Terminée
Semaines déjà jouées 31 Semaines à jouer Aucune
Moyenne quilles scratch 177.93

Récapitulatif des points - semaine match de rattrapage

Piste 3 LES FOUYOUYOUILLE 1 0 0 1 2 Piste 4 LES NOUVEAUX 0 1 1 0 3 1

Récapitulatif des points b - semaine match de rattrapage

Piste 3 LES FOUYOUYOUILLE 0 0 0 1 1 Piste 4 LES NOUVEAUX 1 1 1 0 4 1

Positions des équipes prochain jeu - semaine 21/05 20:30

Piste 1 Piste 2
Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10
Piste 11 Piste 12
Piste 13 Piste 14

Récapitulatif des points - semaine 25/06 20:30

Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10

Récapitulatif des points b - semaine 25/06 20:30

Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10

Récapitulatif des points - semaine 25/06 20:30

Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10

Récapitulatif des points b - semaine 25/06 20:30

Piste 3 Piste 4
Piste 5 Piste 6
Piste 7 Piste 8
Piste 9 Piste 10

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
ligue du jeudi 2014-2015 177.93 206.21 288 316 99 369 971 1047 619 582 37
33 25/06 20:30 187.05 217.70 256 274 135 596 936 1008 19 18 1
32 18/06 20:30 176.99 211.83 259 282 122 559 853 968 12 10 2

Période 3 Individuel - 33 25/06 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 33 25/06 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. CHEMLA Patrick LES NOUVEAUX 4 1008 936 234.00 16 274 1008
2. FIEVET Jean-françois LES RESERVISTES 4 936 816 204.00 30 268 936
3. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 4 936 760 190.00 43 267 936
4. DE SOUSA Manuel BAC DRAGONS 4 921 837 209.25 20 257 921
5. GREFFIER Bruno 4 900 788 197.00 24 252 900
6. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 4 899 715 178.75 45 261 899
7. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 4 873 721 180.25 37 243 873
8. CHARRIER Frédéric LA NEW TEAM 4 868 748 187.00 29 244 868
9. LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 4 846 782 195.50 16 254 846
10. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 844 652 163.00 47 263 844
11. CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 4 828 728 182.00 25 235 828
12. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 800 732 183.00 17 210 800
13. EMERY Marc LA NEW TEAM 4 784 596 149.00 47 223 784
14. RAYNAUD Denis BAC SPARES 4 748 664 166.00 22 210 748
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Période 3 Individuel - 32 18/06 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 32 18/06 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 4 968 776 194.00 45 282 968
2. GARNIER Stéphane LES QUATARIENS 4 926 798 199.50 0 254 926
3. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 925 853 213.25 17 267 925
4. CHADAILLAC Pierre LES PRINGLES 4 912 784 196.00 0 252 912
5. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 4 908 728 182.00 43 258 908
6. FLEURY Fabien LES PRINGLES 4 893 773 193.25 0 265 893
7. GARNIER Bernard LES QUATARIENS 4 870 734 183.50 0 228 870
8. DAYRET Nicolas LES RETRAITES 4 868 732 183.00 0 248 868
9. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 4 865 701 175.25 0 223 865
10. RAYNAUD Denis BAC SPARES 4 863 779 194.75 22 280 863
11. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 4 858 706 176.50 37 233 858
12. COGNET Michel BAC SPARES 4 846 726 181.50 0 228 846
13. CHARBIDES Isabelle SNECMA CORBEIL 4 816 688 172.00 0 227 816
14. EMERY Marc LA NEW TEAM 4 806 618 154.50 47 241 806
15. GARNIER Dominique LES QUATARIENS 4 804 632 158.00 0 222 804
16. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 800 608 152.00 47 214 800
17. CHARBIDES Christian SNECMA CORBEIL 4 766 646 161.50 0 208 766
18. POIAS Michel LES QUATARIENS 4 754 610 152.50 0 209 754
19. CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 4 651 559 139.75 25 198 651
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Période 3 Individuel - 31 11/06 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 31 11/06 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. CHARRIER Frédéric LA NEW TEAM 4 971 839 209.75 29 255 971
2. LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 4 942 874 218.50 16 242 942
3. CHARPENTIER Jean-pierre LES FOUYOUYOUILLE 4 937 813 203.25 0 259 937
4. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 4 918 722 180.50 45 263 918
5. CHADAILLAC Pierre LES PRINGLES 4 902 770 192.50 0 235 902
6. GARNIER Bernard LES QUATARIENS 4 895 755 188.75 0 248 895
7. CHEMLA Patrick LES NOUVEAUX 4 893 821 205.25 16 254 893
8. COURAL Serge BAC DRAGONS 4 892 780 195.00 0 234 892
9. POIAS Michel LES QUATARIENS 4 890 742 185.50 0 250 890
10. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 4 876 720 180.00 37 237 876
11. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 4 871 703 175.75 0 242 871
12. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 859 787 196.75 17 234 859
13. CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 4 851 759 189.75 25 226 851
14. STUBBE Patrick LES QUATARIENS 4 835 683 170.75 0 226 835
15. FERNANDES Joaquim LES FRITOSS 4 828 776 194.00 0 250 828
16. GARNIER Stéphane LES QUATARIENS 4 796 672 168.00 0 217 796
17. CHARBIDES Isabelle SNECMA CORBEIL 4 789 661 165.25 0 215 789
18. DAYRET Nicolas LES RETRAITES 4 787 655 163.75 0 222 787
19. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 787 595 148.75 47 217 787
20. CHARBIDES Christian SNECMA CORBEIL 4 767 651 162.75 0 198 767
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Période 3 Individuel - 30 04/06 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 30 04/06 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. COGNET Michel BAC SPARES 4 920 800 200.00 0 242 920
2. LEFEVRE David LES FRITOSS 4 883 747 186.75 0 233 883
3. FERNANDES Joaquim LES FRITOSS 4 881 829 207.25 0 230 881
4. DAYRET Nicolas LES RETRAITES 4 864 728 182.00 0 236 864
5. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 4 860 704 176.00 37 235 860
6. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 4 859 675 168.75 43 222 859
7. GREFFIER Bruno 4 848 728 182.00 24 261 848
8. DURIEUX Catherine LES FRITOSS 4 846 778 194.50 0 274 846
9. FLEURY Fabien LES PRINGLES 4 845 725 181.25 0 267 845
10. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 4 837 669 167.25 0 220 837
11. CHARBIDES Christian SNECMA CORBEIL 4 835 719 179.75 0 254 835
12. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 822 754 188.50 17 223 822
13. CHARBIDES Isabelle SNECMA CORBEIL 4 818 690 172.50 0 222 818
14. CHARPENTIER Jean-pierre LES FOUYOUYOUILLE 4 812 688 172.00 0 223 812
15. FIEVET Jean-françois LES RESERVISTES 4 809 689 172.25 30 244 809
16. RAYNAUD Denis BAC SPARES 4 805 721 180.25 22 221 805
17. COURAL Serge BAC DRAGONS 4 796 684 171.00 0 217 796
18. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 4 795 599 149.75 45 222 795
19. EMERY Marc LA NEW TEAM 4 785 597 149.25 47 235 785
20. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 750 566 141.50 47 215 750
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Période 3 Individuel - 29 28/05 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 29 28/05 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 984 912 228.00 17 277 984
2. VALLET Maxime LES FOUYOUYOUILLE 4 915 839 209.75 0 236 915
3. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 4 903 703 175.75 45 239 903
4. CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 4 897 801 200.25 25 240 897
5. GARNIER Bernard LES QUATARIENS 4 881 733 183.25 0 255 881
6. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 4 880 696 174.00 43 239 880
7. WOS Patrice BAC SPARES 4 875 767 191.75 0 258 875
8. CHARRIER Frédéric LA NEW TEAM 4 874 734 183.50 29 255 874
9. EMERY Marc LA NEW TEAM 4 873 677 169.25 47 225 873
10. COGNET Michel BAC SPARES 4 853 729 182.25 0 241 853
11. CHEMLA Patrick LES NOUVEAUX 4 842 770 192.50 16 249 842
12. GABEL Dominique BAC DRAGONS 4 838 734 183.50 0 226 838
13. POITOUX Nicolas 4 836 740 185.00 0 226 836
14. DE SOUSA Manuel BAC DRAGONS 4 831 747 186.75 20 228 831
15. GREFFIER Bruno 4 828 708 177.00 24 240 828
16. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 813 625 156.25 47 226 813
17. FIEVET Jean-françois LES RESERVISTES 4 812 692 173.00 30 214 812
18. POIAS Michel LES QUATARIENS 4 810 662 165.50 0 227 810
19. CHADAILLAC Pierre LES PRINGLES 4 808 676 169.00 0 212 808
20. GUENZI Julien LES NOUVEAUX 4 799 691 172.75 0 233 799
21. DEVAUX Stéphane BAC DRAGONS 4 794 738 184.50 0 220 794
22. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 4 794 626 156.50 0 222 794
23. BEGHIN Maxence BAC SPARES 4 788 700 175.00 0 257 788
24. COURAL Serge BAC DRAGONS 4 787 679 169.75 0 221 787
25. DAYRET Nicolas LES RETRAITES 4 768 636 159.00 0 215 768
26. GARNIER Stéphane LES QUATARIENS 4 751 631 157.75 0 210 751
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Période 3 Individuel - 28 21/05 20:30 

Classement Période 3 Individuel - 28 21/05 20:30
Pos. Nom Equipe du joueur Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. GUENZI Julien LES NOUVEAUX 4 906 798 199.50 0 295 906
2. DEVAUX Stéphane BAC DRAGONS 4 901 841 210.25 0 241 901
3. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 4 893 737 184.25 37 254 893
4. CHARPENTIER Jean-pierre LES FOUYOUYOUILLE 4 887 763 190.75 0 236 887
5. POIAS Michel LES QUATARIENS 4 878 730 182.50 0 242 878
6. FIEVET Jean-françois LES RESERVISTES 4 867 747 186.75 30 238 867
7. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 4 862 690 172.50 0 236 862
8. PINOY Eric LES RESERVISTES 4 855 751 187.75 0 232 855
9. RAYNAUD Denis BAC SPARES 4 854 770 192.50 22 237 854
10. FLEURY Fabien LES PRINGLES 4 850 730 182.50 0 221 850
11. PETIT Jean-philippe SNECMA CORBEIL 4 849 713 178.25 0 222 849
12. TREMEL Eric LES PRINGLES 4 847 695 173.75 0 262 847
13. LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 4 841 773 193.25 16 254 841
14. DE SOUSA Manuel BAC DRAGONS 4 834 750 187.50 20 228 834
15. CHARBIDES Isabelle SNECMA CORBEIL 4 832 704 176.00 0 217 832
16. COGNET Michel BAC SPARES 4 812 692 173.00 0 212 812
17. CHARBIDES Christian SNECMA CORBEIL 4 808 692 173.00 0 254 808
18. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 4 783 599 149.75 43 221 783
19. CHEMLA Patrick LES NOUVEAUX 4 782 714 178.50 16 215 782
20. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 4 782 710 177.50 17 222 782
21. STUBBE Patrick LES QUATARIENS 4 757 617 154.25 0 223 757
22. GESSERT Sylvain LES ROLLING BOWLS 4 755 563 140.75 0 232 755
23. CAMEAU Jérôme LES RESERVISTES 4 754 654 163.50 0 222 754
24. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 4 754 570 142.50 47 216 754
25. LAMEIRO Yannick LA NEW TEAM 4 719 599 149.75 0 204 719
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Période 2

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. LES FRITOSS 104 48.5 22162 19958 191.90 549 2028
2. SNECMA CORBEIL 104 39.0 21255 18403 176.95 471 1761
3. LES RETRAITES 104 37.5 20901 16913 162.63 481 1713
4. LES QUATARIENS 104 36.0 21671 18047 173.53 515 1815
5. LES RESERVISTES 104 36.0 21637 18539 178.26 515 1841
6. SCORPIONS LUBIN 104 35.0 21597 19733 189.74 491 1870
7. BAC SPARES 104 34.0 21283 18879 181.53 503 1805
8. FRIENDS TEAM 104 33.0 21416 19124 183.88 506 1813
9. BAC DRAGONS 104 33.0 21320 19548 187.96 484 1836
10. LES NOUVEAUX 104 31.0 21126 19190 184.52 495 1825
11. LES PRINGLES 104 30.0 21177 17757 170.74 516 1818
12. LES FOUYOUYOUILLE 104 27.0 21167 17739 170.57 554 1862
13. LA NEW TEAM 104 21.0 20363 16583 159.45 485 1750
14. LES ROLLING BOWLS 104 14.0 20124 15608 150.08 467 1675
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. LES FRITOSS 104 50.0 19958 19958 191.90 515 1892
2. SCORPIONS LUBIN 104 45.5 19733 19733 189.74 452 1714
3. BAC DRAGONS 104 45.5 19548 19548 187.96 445 1644
4. LES NOUVEAUX 104 43.0 19190 19190 184.52 450 1673
5. FRIENDS TEAM 104 40.5 19124 19124 183.88 463 1625
6. BAC SPARES 104 40.0 18879 18879 181.53 450 1656
7. LES RESERVISTES 104 33.0 18539 18539 178.26 458 1611
8. SNECMA CORBEIL 104 31.0 18403 18403 176.95 425 1577
9. LES PRINGLES 104 30.0 17757 17757 170.74 447 1562
10. LES QUATARIENS 104 28.0 18047 18047 173.53 444 1519
11. LES RETRAITES 104 24.0 16913 16913 162.63 402 1397
12. LES FOUYOUYOUILLE 104 22.0 17739 17739 170.57 490 1608
13. LA NEW TEAM 104 15.5 16583 16583 159.45 405 1442
14. LES ROLLING BOWLS 104 7.0 15608 15608 150.08 371 1379
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+bonus+bonification.

Classements équipes - Période 1

Classement par points total quilles scratch+hdp
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. LES FRITOSS 80 34.0 16853 15333 191.66 527 1905
2. FRIENDS TEAM 80 32.0 16635 15063 188.29 498 1845
3. BAC SPARES 80 27.0 16499 14875 185.94 502 1952
4. SCORPIONS LUBIN 80 26.0 16703 15415 192.69 537 1982
5. LES PRINGLES 80 26.0 16269 13829 172.86 494 1879
6. SNECMA CORBEIL 80 25.5 16825 14421 180.26 501 1857
7. BAC DRAGONS 80 25.5 16718 15750 196.88 548 1876
8. LES RESERVISTES 80 25.0 16734 14398 179.98 518 1849
9. LES QUATARIENS 80 23.0 15944 13344 166.80 470 1761
10. LES FOUYOUYOUILLE 80 17.0 16636 13732 171.65 516 1830
11. LES ROLLING BOWLS 80 14.0 15912 12496 156.20 470 1796
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Classement par points total quilles scratch+bonus
Pos. Nom Parties Pts B Total QA Moy. +Score +Série
1. BAC DRAGONS 80 37.5 15750 15750 196.88 526 1788
2. LES FRITOSS 80 37.0 15333 15333 191.66 495 1764
3. FRIENDS TEAM 80 34.5 15063 15063 188.29 460 1649
4. SCORPIONS LUBIN 80 32.0 15415 15415 192.69 494 1810
5. BAC SPARES 80 29.0 14875 14875 185.94 458 1776
6. LES RESERVISTES 80 23.0 14398 14398 179.98 460 1617
7. LES PRINGLES 80 22.0 13829 13829 172.86 432 1631
8. SNECMA CORBEIL 80 21.0 14421 14421 180.26 439 1609
9. LES QUATARIENS 80 20.0 13344 13344 166.80 430 1529
10. LES FOUYOUYOUILLE 80 14.0 13732 13732 171.65 445 1546
11. LES ROLLING BOWLS 80 5.0 12496 12496 156.20 391 1480
Classement trié par total points gagnés (b) puis total quilles scratch+bonus+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES FOUYOUYOUILLE 18/12 554
2. LES FRITOSS 15/01 549
3. BAC DRAGONS 06/11 548
4. SCORPIONS LUBIN 09/10 537
5. LES RESERVISTES 06/11 518
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LES FRITOSS 15/01 2028
2. SCORPIONS LUBIN 09/10 1982
3. BAC SPARES 16/10 1952
4. LES PRINGLES 16/10 1879
5. BAC DRAGONS 06/11 1876
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement ligue du jeudi 2014-2015 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. FEMENIAS Christian BAC SPARES 8 224.25 1618 202.25 0 279 952
2. GREFFIER Bruno 12 214.67 2224 185.33 24 261 900
3. PINOY Eric LES RESERVISTES 40 214.23 7309 182.73 0 316 1047
4. PORCEL Rafael SNECMA CORBEIL 32 214.13 6212 194.13 0 291 1043
5. BRUNET Richard SCORPIONS LUBIN 20 213.75 3695 184.75 0 264 910
6. GUENZI Alain FRIENDS TEAM 44 213.57 8649 196.57 0 278 953
7. FERNANDES Joaquim LES FRITOSS 76 213.05 15312 201.47 0 302 1027
8. VALLET Maxime LES FOUYOUYOUILLE 32 211.91 6237 194.91 0 292 968
9. DE SOUSA Manuel BAC DRAGONS 52 210.94 9965 191.63 20 257 921
10. FRANCOIS Bernard LES ROLLING BOWLS 16 210.81 2949 184.31 0 263 948
11. LEFEVRE David LES FRITOSS 24 210.46 4183 174.29 0 242 905
12. PICART Patrick BAC SPARES 12 210.17 2094 174.50 0 253 927
13. CHEMLA Patrick LES NOUVEAUX 68 210.04 13387 196.87 16 288 1008
14. FIEVET Jean-françois LES RESERVISTES 74 209.62 13158 177.81 30 284 947
15. COUCI Frédéric BAC DRAGONS 80 209.39 15623 195.29 17 277 984
16. RAYNAUD Denis BAC SPARES 68 209.01 12793 188.13 22 280 1000
17. POITOUX Nicolas 4 209.00 740 185.00 0 226 836
18. GABEL Dominique BAC DRAGONS 8 208.88 1463 182.88 0 246 838
19. DEVAUX Stéphane BAC DRAGONS 56 208.80 11125 198.66 0 274 933
20. CHEMLA Benjamin SCORPIONS LUBIN 88 208.58 16191 183.99 25 303 969
21. GARNIER Bernard LES QUATARIENS 36 208.14 6237 173.25 0 255 895
22. HOURNON Christophe LES PRINGLES 4 208.00 728 182.00 0 274 832
23. CHADAILLAC Pierre LES PRINGLES 72 207.83 12608 175.11 0 259 961
24. LUBIN Lionel SCORPIONS LUBIN 104 207.62 20448 196.62 16 291 1013
25. PERRAULT Bruno FRIENDS TEAM 24 207.54 4481 186.71 0 279 907
26. CHARRIER Frédéric LA NEW TEAM 36 207.31 6411 178.08 29 257 971
27. CHARPENTIER Jean-pierre LES FOUYOUYOUILLE 96 206.97 16973 176.80 0 270 965
28. HOUARD Jean LES FOUYOUYOUILLE 108 206.87 17978 166.46 37 284 974
29. DAYRET Nicolas LES RETRAITES 56 206.66 9649 172.30 0 248 884
30. FLEURY Fabien LES PRINGLES 64 206.30 11427 178.55 0 277 956
31. CAMEAU Jérôme LES RESERVISTES 20 206.25 3613 180.65 0 272 921
32. LAURENSON Jerome LES FRITOSS 24 206.04 4509 187.88 0 257 865
33. CHARBIDES Christian SNECMA CORBEIL 80 205.45 14124 176.55 0 269 928
34. COGNET Michel BAC SPARES 68 205.40 12099 177.93 0 244 920
35. MOLINA Jean-manuel LES RESERVISTES 74 205.38 13206 178.46 0 272 973
36. POIAS Michel LES QUATARIENS 92 205.21 15411 167.51 0 281 931
37. ANTHOR Cédric LES FRITOSS 4 205.00 688 172.00 0 232 820
38. GARNIER Stéphane LES QUATARIENS 84 204.93 14774 175.88 0 288 957
39. BIOU Raymond SNECMA CORBEIL 4 204.50 674 168.50 0 214 818
40. FRANCOIS Christian LES ROLLING BOWLS 80 204.32 12654 158.18 43 267 936
41. GUENZI Julien LES NOUVEAUX 88 204.09 15976 181.55 0 295 1011
42. STUBBE Patrick LES QUATARIENS 20 203.60 3336 166.80 0 231 883
43. TREMEL Eric LES PRINGLES 56 203.52 9297 166.02 0 262 939
44. LAUNOY Patrick LES RETRAITES 56 203.27 9091 162.34 0 248 871
45. WOS Patrice BAC SPARES 44 203.14 8038 182.68 0 263 907
46. PETIT Jean-philippe SNECMA CORBEIL 40 203.13 6881 172.02 0 255 901
47. COURAL Serge BAC DRAGONS 48 202.50 8660 180.42 0 261 919
48. LAMEIRO Yannick LA NEW TEAM 36 201.94 6258 173.83 0 279 958
49. ACOSTA Alexandre LES NOUVEAUX 4 199.75 607 151.75 0 208 799
50. BOUDINOT Jean-philippe FRIENDS TEAM 8 198.50 1436 179.50 0 233 847
51. NICOLAS Jacques FRIENDS TEAM 24 197.79 4383 182.63 0 261 875
52. DUBIEN Philippe LES FRITOSS 4 197.75 591 147.75 0 210 791
53. GESSERT Sylvain LES ROLLING BOWLS 52 196.38 7840 150.77 0 237 844
54. BEGHIN Maxence BAC SPARES 24 196.33 4460 185.83 0 257 891
55. GIRARDIN Marcel LES RETRAITES 52 196.33 7929 152.48 47 263 844
56. EMERY Marc LA NEW TEAM 36 196.31 5479 152.19 47 241 873
57. LEOCADIO Laurent LES PRINGLES 16 194.19 2679 167.44 0 240 839
58. GUILLOU Didier LES ROLLING BOWLS 4 173.75 495 123.75 0 183 695
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Classement ligue du jeudi 2014-2015 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Hdp +Score H +Série H
1. DURIEUX Catherine LES FRITOSS 56 215.86 10936 195.29 0 274 1001
2. FISCHER Estelle LES FRITOSS 4 208.00 724 181.00 0 216 832
3. GUENZI Mary-lyn FRIENDS TEAM 4 207.25 709 177.25 0 219 829
4. BOURGEOIS Anne FRIENDS TEAM 40 205.32 7021 175.52 0 252 884
5. CHARBIDES Isabelle SNECMA CORBEIL 64 205.14 11097 173.39 0 267 891
6. POUECH Myriam LES ROLLING BOWLS 72 201.31 11182 155.31 45 282 968
7. GARNIER Dominique LES QUATARIENS 4 201.00 632 158.00 0 222 804
8. AGOSTINI Coralie LA NEW TEAM 28 187.25 3843 137.25 0 216 792
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PINOY Eric 15/01 316
2. CHEMLA Benjamin 18/12 303
3. FERNANDES Joaquim 15/01 302
4. GUENZI Julien 21/05 295
5. VALLET Maxime 18/12 292
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PINOY Eric 15/01 1047
2. PORCEL Rafael 16/10 1043
3. FERNANDES Joaquim 15/01 1027
4. LUBIN Lionel 09/10 1013
5. GUENZI Julien 09/10 1011
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. POUECH Myriam 18/06 282
2. DURIEUX Catherine 04/06 274
3. CHARBIDES Isabelle 19/03 267
4. BOURGEOIS Anne 05/02 252
5. GARNIER Dominique 18/06 222
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. DURIEUX Catherine 15/01 1001
2. POUECH Myriam 18/06 968
3. CHARBIDES Isabelle 09/10 891
4. BOURGEOIS Anne 05/02 884
5. FISCHER Estelle 18/12 832
Classement trié par meilleure série handicap.