Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

03 07/04 09:30  samedi matin



Classements individuels

Classement Scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Bns Total Moy.
1. LOTTHE Xavier 180 257 243 245 262 203 1390 0 1390 231.67
2. KERESELIDZE Avetandil 246 249 223 216 185 235 1354 0 1354 225.67
3. DEDUYTSCHE Lucien 189 200 236 210 204 277 1316 0 1316 219.33
4. BENICHOU Gabriel 232 220 166 224 190 224 1256 0 1256 209.33
5. BRUNET Richard 214 254 185 152 201 211 1217 0 1217 202.83
6. PLANNIER Pierre 191 234 209 200 150 200 1184 0 1184 197.33
7. IDOINE Jean philippe 168 247 190 163 188 206 1162 0 1162 193.67
8. DARAMSY Damian 161 150 209 216 205 218 1159 0 1159 193.17
9. GRAND Olivier 257 150 216 183 180 164 1150 0 1150 191.67
10. PINSON Eric 197 180 174 206 185 201 1143 0 1143 190.50
11. STROBBE Yves 204 178 192 194 163 200 1131 0 1131 188.50
12. LADOEUILLE Didier 200 188 172 197 213 160 1130 0 1130 188.33
13. NGUYEN Blaise 212 167 182 170 187 202 1120 0 1120 186.67
14. FROMENTEAU Alain 174 177 192 205 176 191 1115 0 1115 185.83
15. DELCROS Arnaud 197 193 151 188 167 216 1112 0 1112 185.33
16. GUENZI Sylvie 148 175 203 169 200 154 1049 42 1091 174.83
17. POTTIER Patrick 196 157 152 191 169 199 1064 0 1064 177.33
18. BORNET Sylvie 161 200 183 158 159 159 1020 42 1062 170.00
19. MATHEY Jean mary 138 210 154 185 177 185 1049 0 1049 174.83
20. THOMAS Lionel 179 169 192 174 164 169 1047 0 1047 174.50
21. LE SERGENT Philippe 173 165 208 180 169 144 1039 0 1039 173.17
22. HUPPE Denise 162 154 168 172 191 146 993 42 1035 165.50
23. DEDUYTSCHE Julien 167 222 135 156 200 149 1029 0 1029 171.50
24. DEMENAIS Florence 156 166 141 157 179 183 982 42 1024 163.67
25. LE BOIS Ivan 167 154 204 178 172 136 1011 0 1011 168.50
26. CHIKH Michel 151 157 166 119 189 186 968 0 968 161.33
27. SPANNACCINI Christian 168 185 138 128 187 146 952 0 952 158.67
28. NGUYEN Pierre 141 125 152 160 177 165 920 0 920 153.33
29. DANIEL Nicolas 155 146 185 138 130 144 898 0 898 149.67
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Handicap
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Hdp Total Moy.
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DEDUYTSCHE Lucien 277 07/04 09:30
2. LOTTHE Xavier 262 07/04 09:30
3. GRAND Olivier 257 07/04 09:30
4. BRUNET Richard 254 07/04 09:30
5. KERESELIDZE Avetandil 249 07/04 09:30
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. KERESELIDZE Avetandil 495 07/04 09:30
2. LOTTHE Xavier 488 07/04 09:30
3. DEDUYTSCHE Lucien 481 07/04 09:30
4. BRUNET Richard 468 07/04 09:30
5. BENICHOU Gabriel 452 07/04 09:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DEDUYTSCHE Lucien 293 07/04 09:30
2. LOTTHE Xavier 276 07/04 09:30
3. BRUNET Richard 274 07/04 09:30
4. GRAND Olivier 273 07/04 09:30
5. KERESELIDZE Avetandil 272 07/04 09:30
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. KERESELIDZE Avetandil 541 07/04 09:30
2. LOTTHE Xavier 516 07/04 09:30
3. DEDUYTSCHE Lucien 513 07/04 09:30
4. BRUNET Richard 508 07/04 09:30
5. BENICHOU Gabriel 490 07/04 09:30
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.