Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

02 06/04 20:30  vendredi



Classements individuels

Classement Scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Bns Total Moy.
1. FORESTIER Nicolas 226 212 232 278 176 232 1356 0 1356 226.00
2. GREFFIER Bruno 222 204 221 239 224 212 1322 0 1322 220.33
3. DUBIEN Philippe 182 223 233 236 219 225 1318 0 1318 219.67
4. FRANBRY Olivier 256 169 236 220 194 203 1278 0 1278 213.00
5. TOROK Georges 213 212 258 175 203 205 1266 0 1266 211.00
6. DEPY Julien 210 219 232 221 190 171 1243 0 1243 207.17
7. CHEMLA Benjamin 215 178 189 168 234 258 1242 0 1242 207.00
8. ALPHAND Julien 173 212 211 242 196 181 1215 0 1215 202.50
9. FORESTIER Ludivine 190 198 170 186 168 257 1169 42 1211 194.83
10. CHARPENTIER Jean pierre 234 193 202 173 202 199 1203 0 1203 200.50
11. CHEMLA Patrick 218 223 179 159 207 201 1187 0 1187 197.83
12. TOURBIER Frédéric 201 204 180 222 190 190 1187 0 1187 197.83
13. BEGHIN Maxence 220 182 196 192 181 208 1179 0 1179 196.50
14. BALLEY Jean marc 167 258 119 233 199 201 1177 0 1177 196.17
15. RUAULT Stéphane 191 212 203 188 156 202 1152 0 1152 192.00
16. OTTAVI Jean pierre 179 153 230 181 208 191 1142 0 1142 190.33
17. PROU Pierre 167 183 231 183 203 169 1136 0 1136 189.33
18. VERLINDE Christian 174 210 168 202 193 178 1125 0 1125 187.50
19. CHEMBON Laurent 166 232 211 181 182 148 1120 0 1120 186.67
20. NACHTERGAELE Hans 189 173 194 182 179 197 1114 0 1114 185.67
21. VIAL Gérald 156 191 169 200 167 217 1100 0 1100 183.33
21. BOULOTON Frédéric 194 160 197 144 212 176 1083 0 1083 180.50
22. CHARBIDES Isabelle 190 164 162 214 160 147 1037 42 1079 172.83
23. LAMBERT Laurent 158 182 176 184 161 213 1074 0 1074 179.00
24. VERLINDE Odile 147 168 179 181 185 143 1003 42 1045 167.17
25. GUENZI Julien 189 199 194 115 211 128 1036 0 1036 172.67
26. CHARBIDES Christian 147 166 181 191 167 180 1032 0 1032 172.00
27. RUAULT Alain 168 161 193 169 202 133 1026 0 1026 171.00
28. LEVERT Martine 127 153 189 165 152 187 973 42 1015 162.17
29. ROBERT Nadine 147 172 159 170 147 177 972 42 1014 162.00
30. LAMEIRO Yannick 169 115 180 170 177 136 947 0 947 157.83
31. AGOSTINI Coralie 130 136 99 128 133 93 719 42 761 119.83
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Handicap
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scra. Hdp Total Moy.
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. FORESTIER Nicolas 278 06/04 20:30
2. FORESTIER Ludivine 264 06/04 20:30
3 BALLEY Jean marc 258 06/04 20:30
3 CHEMLA Benjamin 258 06/04 20:30
3 TOROK Georges 258 06/04 20:30
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. FORESTIER Nicolas 510 06/04 20:30
2. CHEMLA Benjamin 492 06/04 20:30
3. DUBIEN Philippe 469 06/04 20:30
4. GREFFIER Bruno 460 06/04 20:30
5. FRANBRY Olivier 456 06/04 20:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. FORESTIER Nicolas 285 06/04 20:30
2. CHEMLA Benjamin 283 06/04 20:30
3. BALLEY Jean marc 280 06/04 20:30
4. FORESTIER Ludivine 279 06/04 20:30
5 FRANBRY Olivier 277 06/04 20:30
5 TOROK Georges 277 06/04 20:30
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. CHEMLA Benjamin 542 06/04 20:30
2. FORESTIER Nicolas 524 06/04 20:30
3. DUBIEN Philippe 509 06/04 20:30
4. ALPHAND Julien 507 06/04 20:30
5. FRANBRY Olivier 498 06/04 20:30
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.