Tournoi First War
01 05/04 20:30 jeudi
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Bns | Total | Moy. |
| 1. | VANDERMEERSCH Bernard | 229 | 194 | 222 | 248 | 255 | 240 | 1388 | 0 | 1388 | 231.33 |
| 2. | POITOUX Didier | 223 | 191 | 182 | 229 | 244 | 246 | 1315 | 0 | 1315 | 219.17 |
| 3. | DEVAUX Stéphane | 194 | 191 | 154 | 245 | 216 | 268 | 1268 | 0 | 1268 | 211.33 |
| 4. | PORCEL Rafael | 170 | 195 | 253 | 227 | 158 | 257 | 1260 | 0 | 1260 | 210.00 |
| 5. | MICOUD Eric | 213 | 226 | 190 | 194 | 183 | 199 | 1205 | 0 | 1205 | 200.83 |
| 6. | LUBIN Lionel | 195 | 200 | 207 | 205 | 180 | 201 | 1188 | 0 | 1188 | 198.00 |
| 7. | COURAL Serge | 180 | 191 | 207 | 180 | 225 | 203 | 1186 | 0 | 1186 | 197.67 |
| 8. | DUVAL Nathalie | 177 | 178 | 154 | 225 | 229 | 171 | 1134 | 42 | 1176 | 189.00 |
| 9. | FRANOT Raymond | 191 | 154 | 229 | 170 | 168 | 253 | 1165 | 0 | 1165 | 194.17 |
| 10. | WOS Patrice | 166 | 204 | 191 | 197 | 163 | 208 | 1129 | 0 | 1129 | 188.17 |
| 11. | PONCET Gilles | 156 | 200 | 171 | 201 | 228 | 173 | 1129 | 0 | 1129 | 188.17 |
| 12. | DESBONNET François | 207 | 156 | 233 | 194 | 168 | 170 | 1128 | 0 | 1128 | 188.00 |
| 13. | CHADAILLAC Pierre | 181 | 186 | 187 | 193 | 178 | 198 | 1123 | 0 | 1123 | 187.17 |
| 14. | COUCI Frédéric | 118 | 202 | 194 | 204 | 222 | 176 | 1116 | 0 | 1116 | 186.00 |
| 15. | CIRIER Pierre | 124 | 171 | 184 | 169 | 230 | 221 | 1099 | 0 | 1099 | 183.17 |
| 15. | RAPPELET Eric | 180 | 222 | 165 | 179 | 153 | 178 | 1077 | 0 | 1077 | 179.50 |
| 16. | PICART Patrick | 158 | 172 | 192 | 166 | 214 | 172 | 1074 | 0 | 1074 | 179.00 |
| 17. | TEXIER Jacques | 179 | 156 | 179 | 173 | 182 | 190 | 1059 | 0 | 1059 | 176.50 |
| 18. | RIGOLET Jacques | 157 | 163 | 189 | 177 | 167 | 203 | 1056 | 0 | 1056 | 176.00 |
| 19. | COGNET Michel | 147 | 166 | 167 | 206 | 194 | 174 | 1054 | 0 | 1054 | 175.67 |
| 20. | CASELLA Claude | 190 | 193 | 145 | 156 | 139 | 222 | 1045 | 0 | 1045 | 174.17 |
| 21. | PINEAU Gilles | 209 | 172 | 135 | 170 | 191 | 166 | 1043 | 0 | 1043 | 173.83 |
| 22. | JOURDAN Roddy | 180 | 189 | 172 | 158 | 168 | 148 | 1015 | 0 | 1015 | 169.17 |
| 23. | David Jean marc | 164 | 153 | 210 | 159 | 161 | 153 | 1000 | 0 | 1000 | 166.67 |
| 24. | ROMAN Philippe | 181 | 193 | 123 | 140 | 137 | 189 | 963 | 0 | 963 | 160.50 |
| 25. | JOSSET Pierre | 132 | 183 | 145 | 171 | 176 | 148 | 955 | 0 | 955 | 159.17 |
| 26. | MOULIN Jean pierre | 182 | 138 | 168 | 149 | 158 | 158 | 953 | 0 | 953 | 158.83 |
| 27. | RIGOLET Roselyne | 115 | 160 | 143 | 121 | 165 | 195 | 899 | 42 | 941 | 149.83 |
| 28. | AUROUX Michel | 111 | 137 | 155 | 149 | 142 | 178 | 872 | 0 | 872 | 145.33 |
| 29. | LITZLER Frédéric | 157 | 134 | 128 | 112 | 123 | 142 | 796 | 0 | 796 | 132.67 |
| 30. | BARGAS Raphaël | 142 | 109 | 129 | 111 | 147 | 144 | 782 | 0 | 782 | 130.33 |
| 31. | VISSE Christophe | 193 | 150 | 122 | 236 | 701 | 0 | 701 | 175.25 | ||
| Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scra. | Hdp | Total | Moy. |
| Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||