06 07/06 16:10 
R2A 2eme journee

Classements équipes

Classement R2A 2eme journee
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. BS LEVALLOIS PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 5 3.0 978 195.60 0 978
2. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 3.0 889 177.80 0 889
3. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 3.0 871 174.20 0 871
4. OXYGENE PSA LECOUFFE OXYGENE PSA 5 3.0 834 166.80 0 834
5. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 5 1.0 884 176.80 0 884
6. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 5 1.0 855 171.00 0 855
7. CANICULA WEILL CANICULA 5 1.0 832 166.40 0 832
8. BC OZOIR ROUSSEAU BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 5 1.0 767 153.40 0 767
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 978
2. CAMV BC PELOQUIN 07/06 889
3. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 884
4. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 871
5. US METRO TURBAN 07/06 855
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 978
2. CAMV BC PELOQUIN 07/06 889
3. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 884
4. BC FONTENAY DE TORRES 07/06 871
5. US METRO TURBAN 07/06 855
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R2A 2eme journee - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. PITEIRA Manuel 246 246 246 246
2. MORVANT Baptiste 224 224 224 224
3 ROUSSEAU Jean-claude 202 202 202 202
3 LE COCQUEN Fabrice 202 202 202 202
3 RICARD Nicolas 202 202 202 202
6. GUESDON Eric 197 197 197 197
7. RATSIMIHAH Joseph 195 195 195 195
8. LORDEL Robin 193 193 193 193
9. MAESTRE Laurent 192 192 192 192
10. PORTAT Sébastien 191 191 191 191
11. NGUYEN Blaise 188 188 188 188
12. SARFATI Gérard 187 187 187 187
13. DE OLIVEIRA Joao 182 182 182 182
14. RITHIE Régis 180 180 180 180
15. TURBAN Patrick 179 179 179 179
16. HARTWIG Norbert 177 177 177 177
17 MORVANT Patrick 173 173 173 173
17 ROUSSEAU Alain 173 173 173 173
17 FAYEMENDY Michel 173 173 173 173
20 SUBACCHI Michel 172 172 172 172
20 LEFEVRE Gilles 172 172 172 172
22. WEILL Philippe 171 171 171 171
23. DARRIBAU Hervé 170 170 170 170
24. BOUDINOT Jean-philippe 168 168 168 168
25. DUMOLEYN Patrick 162 162 162 162
26. NEVEUX Loïc 161 161 161 161
27. DE TORRES Marcel 160 160 160 160
28 MILIA Julien 158 158 158 158
28 WINAND Dominique 158 158 158 158
28 LORDEL Jean-marc 158 158 158 158
31. BEDOUILLAT Michel 152 152 152 152
32. LEQUEUX Alain 148 148 148 148
33 FARGEIX Christian 147 147 147 147
33 VATIN Bruno 147 147 147 147
33 BUTON Christophe 147 147 147 147
36. MILIA Patrick 146 146 146 146
37. BARDAKOFF Dorian 145 145 145 145
38. TEYSSIER Yvan 142 142 142 142
39. PELOQUIN Nicolas 141 141 141 141
40. MASSOT Guy 129 129 129 129
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PITEIRA Manuel 07/06 246
2. MORVANT Baptiste 07/06 224
3 ROUSSEAU Jean-claude 07/06 202
3 LE COCQUEN Fabrice 07/06 202
3 RICARD Nicolas 07/06 202
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PITEIRA Manuel 07/06 246
2. MORVANT Baptiste 07/06 224
3 ROUSSEAU Jean-claude 07/06 202
3 LE COCQUEN Fabrice 07/06 202
3 RICARD Nicolas 07/06 202
Classement trié par meilleure série.