Classements
R2A 2eme journee

Classements équipes

Classement R2A 2eme journee
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. BS LEVALLOIS PITEIRA BOWLING STONES LEVALLOIS 70 36.0 12905 184.36 0 1061
2. OXYGENE PSA LECOUFFE OXYGENE PSA 70 32.0 12454 177.91 0 1037
3. CANICULA WEILL CANICULA 70 30.0 12314 175.91 0 969
4. BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 70 28.0 12114 173.06 0 917
5. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 70 27.0 12121 173.16 0 1011
6. US METRO TURBAN US METRO TRANSPORTS 70 26.0 12357 176.53 0 982
7. CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 70 23.0 11667 166.67 0 969
8. BC OZOIR ROUSSEAU BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 70 22.0 11345 162.07 0 870
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 1061
2. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 1037
3. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 1011
4. US METRO TURBAN 07/06 982
5 CAMV BC PELOQUIN 07/06 969
5 CANICULA WEILL 07/06 969
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BS LEVALLOIS PITEIRA 07/06 1061
2. OXYGENE PSA LECOUFFE 07/06 1037
3. ABS 94 DUMOLEYN 07/06 1011
4. US METRO TURBAN 07/06 982
5 CAMV BC PELOQUIN 07/06 969
5 CANICULA WEILL 07/06 969
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R2A 2eme journee - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA +Score
1. PITEIRA Manuel BS LEVALLOIS PITEIRA 7 234.43 1641 279
2. RICARD Nicolas BS LEVALLOIS PITEIRA 7 214.14 1499 245
3. WEILL Philippe CANICULA WEILL 7 199.29 1395 243
4. MILIA Julien US METRO TURBAN 7 197.00 1379 264
5. MORVANT Baptiste CAMV BC PELOQUIN 7 194.29 1360 245
6. BOURDEAU Serge OXYGENE PSA LECOUFFE 6 190.33 1142 221
7. DE TORRES Marcel BC FONTENAY DE TORRES 7 189.71 1328 219
8. ROUSSEAU Jean-claude ABS 94 DUMOLEYN 7 189.29 1325 246
9. FARGEIX Christian OXYGENE PSA LECOUFFE 6 188.33 1130 244
10. DE OLIVEIRA Joao OXYGENE PSA LECOUFFE 6 186.67 1120 219
11. BUTON Christophe CANICULA WEILL 7 186.14 1303 235
12. LORDEL Robin CAMV BC PELOQUIN 7 185.57 1299 220
13. TURBAN Patrick US METRO TURBAN 7 185.14 1296 218
14. GUESDON Eric BC FONTENAY DE TORRES 7 184.86 1294 197
15. ROUSSEAU Alain BC OZOIR ROUSSEAU 7 183.71 1286 220
16. MAESTRE Laurent BS LEVALLOIS PITEIRA 6 182.83 1097 192
17. PORTAT Sébastien BS LEVALLOIS PITEIRA 6 181.67 1090 202
18. VATIN Bruno BS LEVALLOIS PITEIRA 7 181.00 1267 234
19. LE COCQUEN Fabrice US METRO TURBAN 7 177.29 1241 202
20. RATSIMIHAH Joseph CANICULA WEILL 7 176.29 1234 195
21. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY DE TORRES 6 175.00 1050 214
22. HARTWIG Norbert CANICULA WEILL 7 175.00 1225 190
23. PERRONCEL William ABS 94 DUMOLEYN 4 173.25 693 233
24. NGUYEN Blaise BC FONTENAY DE TORRES 6 170.67 1024 201
25. WINAND Dominique BC FONTENAY DE TORRES 6 169.83 1019 229
26. SARFATI Gérard ABS 94 DUMOLEYN 7 168.71 1181 212
27. RITHIE Régis OXYGENE PSA LECOUFFE 6 168.67 1012 194
28. LEQUEUX Alain BC OZOIR ROUSSEAU 7 168.57 1180 199
29. PELOQUIN Nicolas CAMV BC PELOQUIN 7 167.86 1175 209
30. MILIA Patrick US METRO TURBAN 7 167.71 1174 202
31. BEDOUILLAT Michel OXYGENE PSA LECOUFFE 6 167.67 1006 192
32. LORDEL Jean-marc CAMV BC PELOQUIN 7 167.43 1172 214
33. DUMOLEYN Patrick ABS 94 DUMOLEYN 6 167.17 1003 193
34. TEYSSIER Yvan CANICULA WEILL 7 164.29 1150 208
35. LEFEVRE Gilles BC OZOIR ROUSSEAU 7 162.86 1140 201
36. DARRIBAU Hervé US METRO TURBAN 7 161.71 1132 177
37. NEVEUX Loïc ABS 94 DUMOLEYN 6 158.67 952 179
38. SUBACCHI Michel ABS 94 DUMOLEYN 5 154.00 770 172
39. FAYEMENDY Michel OXYGENE PSA LECOUFFE 5 153.40 767 173
40. MORVANT Patrick CAMV BC PELOQUIN 7 149.86 1049 173
41. BREMOND Yves BS LEVALLOIS PITEIRA 2 147.50 295 161
42. BARDAKOFF Dorian BC OZOIR ROUSSEAU 7 146.43 1025 163
43. MASSOT Guy BC OZOIR ROUSSEAU 7 136.29 954 175
44. TEXIER Jacques BC FONTENAY DE TORRES 2 134.50 269 144
45. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY DE TORRES 1 127.00 127 127
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PITEIRA Manuel 07/06 279
2. MILIA Julien 07/06 264
3. ROUSSEAU Jean-claude 07/06 246
4 RICARD Nicolas 07/06 245
4 MORVANT Baptiste 07/06 245
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PITEIRA Manuel 07/06 279
2. MILIA Julien 07/06 264
3. ROUSSEAU Jean-claude 07/06 246
4 RICARD Nicolas 07/06 245
4 MORVANT Baptiste 07/06 245
Classement trié par meilleure série.