Merci à vous. 



28 17/04 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. New Team 12 4.0 2526 2050 170.83 652 2526
2. Suricats 12 3.0 2669 2249 187.42 684 2669
3. Big Ducks 12 3.0 2603 2095 174.58 668 2603
4. Scorpions 12 3.0 2460 1996 166.33 663 2460
5. Les Petits Suisses 12 3.0 2403 2023 168.58 625 2403
6. BAC Spare 12 2.0 2577 2317 193.08 721 2577
7. ABS 94 Chef 12 2.0 2526 2210 184.17 676 2526
8. Les Canards 12 2.0 2335 1867 155.58 638 2335
9. BAC Warriors 12 2.0 2329 1849 154.08 607 2329
10. Shreks 12 1.0 2421 1853 154.42 652 2421
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. BAC Spare 721 17/04
2. Suricats 684 17/04
3. ABS 94 Chef 676 17/04
4. Big Ducks 668 17/04
5. Scorpions 663 17/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Suricats 2669 17/04
2. Big Ducks 2603 17/04
3. BAC Spare 2577 17/04
4 ABS 94 Chef 2526 17/04
4 New Team 2526 17/04
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. JAIL Gérard 204 192 244 184 824 132 956
2. DESBONNET François 192 270 204 194 860 80 940
3. WOS Patrice 221 236 185 176 818 84 902
4. HUGUET Francis 203 180 195 166 744 140 884
5. KNELLER Sam 170 194 191 160 715 168 883
6. MERLOT Patrick 183 144 180 181 688 192 880
7. KNAB Gérard 176 145 172 171 664 212 876
8. CHARPENTIER Jean pierre 139 225 215 196 775 92 867
9. CADIC Michel 184 205 211 159 759 108 867
10. CAMEAU Jérôme 158 221 175 189 743 104 847
11. COGNET Michel 172 192 180 166 710 128 838
12. DE SOUSA Manuel 222 228 166 173 789 48 837
13. CHEF Christophe 178 162 225 193 758 72 830
14. DUBEL Jean 170 210 129 168 677 152 829
15. MARCONATO Francis 178 164 183 138 663 156 819
16. DUBIEN Philippe 150 194 203 207 754 60 814
17. GRENIER Jacques 164 162 157 163 646 168 814
18. FRANBRY Olivier 182 133 211 195 721 60 781
19. AUROUX Michel 147 177 134 170 628 148 776
20. PETIT Jean philippe 133 140 162 212 647 124 771
21. BIOU Raymond 155 136 137 146 574 176 750
22. MOREAU Raymond 164 162 121 164 611 132 743
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. MARCHESI Renée 201 196 193 200 790 112 902
2. GOUJON Virginie 165 162 128 181 636 220 856
3. CHEMLA Dusica 120 163 185 171 639 184 823
4. DEBBAH Sonia 182 145 133 138 598 196 794
5. VIGNON Martine 133 156 112 138 539 240 779
6. SCHNELL Lydie 113 149 129 164 555 220 775
7. GABEL Cindy 145 157 137 136 575 192 767
8. FINET Isabelle 107 51 123 128 409 240 649
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DESBONNET François 290 17/04
2. JAIL Gérard 277 17/04
3. WOS Patrice 257 17/04
4 DUBEL Jean 248 17/04
4 CHARPENTIER Jean pierre 248 17/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. JAIL Gérard 956 17/04
2. DESBONNET François 940 17/04
3. WOS Patrice 902 17/04
4. HUGUET Francis 884 17/04
5. KNELLER Sam 883 17/04
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. GOUJON Virginie 236 17/04
2 DEBBAH Sonia 231 17/04
2 CHEMLA Dusica 231 17/04
4. MARCHESI Renée 229 17/04
5. SCHNELL Lydie 219 17/04
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCHESI Renée 902 17/04
2. GOUJON Virginie 856 17/04
3. CHEMLA Dusica 823 17/04
4. DEBBAH Sonia 794 17/04
5. VIGNON Martine 779 17/04
Classement trié par meilleure série handicap.