Merci à vous. 



Joueur DESBONNET François
ligue du mercredi 2012/13




Informations et statistiques sur le joueur

Equipe du joueur Les Petits Suisses
Club BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB
Genre Hommes Catégorie d'age Vétéran 1
Type de joueur (Automatique) N° de licence 95.0077115
Type de licence Licence FFBSQ Main de jeu (Inconnu)
Jeune Non Grade Automatique
Total quilles abatues 18597 Total handicap ( ou bonus ) seulement 1972
Total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification 20569 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 96 Nombre de séries 24
Moyenne quilles abattues 193.72 Moyenne handicap 214.26
Total points gagnés 0.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 270 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 290 - L
Meilleure série 940 Meilleure série handicap 1020
Meilleure série par piste 940 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1020
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 138 - L Plus petite série 633
Amplitude partie 132 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 133
Amplitude série 307 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 311
Première date/heure de jeu 19/09 20:30 Dernière date/heure de jeu 29/05 20:30
Liste des positions de jeu 1-3
Liste des pistes de jeu 1-5,7-12,15-16


Ensemble des séries

Pos. Match Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total
1 19/09 20:30 16 213 176 180 155 181.00 - 724 832
2 26/09 20:30 15 239 220 208 166 208.25 194.63(+14) 833 941
3 03/10 20:30 12 175 170 235 190 192.50 193.92(+0) 770 842
4 10/10 20:30 15 204 180 156 191 182.75 191.13(-2) 731 803
5 17/10 20:30 11 183 201 161 221 191.50 191.20(+0) 766 846
6 24/10 20:30 10 217 152 186 186 185.25 190.21(+0) 741 821
7 05/12 20:30 15 248 182 240 163 208.25 192.79(+3) 833 917
8 12/12 20:30 4 195 180 229 178 195.50 193.13(+0) 782 858
9 19/12 20:30 1 196 151 156 176 169.75 190.53(-2) 679 751
10 09/01 20:30 8 189 194 144 169 174.00 188.88(-1) 696 780
11 23/01 20:30 3 158 187 209 180 183.50 188.39(+0) 734 822
12 06/02 20:30 16 229 226 203 171 207.25 189.96(+2) 829 917
13 13/02 20:30 2 189 190 216 191 196.50 190.46(+1) 786 870
14 20/02 20:30 1 255 184 223 193 213.75 192.13(+2) 855 939
15 27/02 20:30 8 138 170 148 177 158.25 189.87(-2) 633 709
16 20/03 20:30 15 160 154 224 205 185.75 189.61(+0) 743 827
17 27/03 20:30 4 212 151 202 199 191.00 189.69(+0) 764 848
18 03/04 20:30 7 191 198 202 178 192.25 189.83(+0) 769 853
19 10/04 20:30 5 227 238 202 211 219.50 191.39(+2) 878 962
20 17/04 20:30 2 192 270 204 194 215.00 192.58(+1) 860 940
21 24/04 20:30 10 180 148 190 194 178.00 191.88(+0) 712 788
22 15/05 20:30 3 248 211 238 243 235.00 193.84(+2) 940 1020
23 22/05 20:30 1 194 158 191 203 186.50 193.52(+0) 746 818
24 29/05 20:30 9 188 197 184 224 198.25 193.72(+0) 793 865


Statistiques frames

Parties avec frames 94 Parties sans frames 2 % parties avec frames 97.92
Frames complètes 1010 Frames incomplètes 30 Frames perdues 88
Spares 535 Spares fermés 354 % spares fermés 66.17
Spares faciles 465 Erreur de spare 126 % spares faciles 72.90
Moyenne 1e boule 8.10 Moyenne 1e boule + strike 8.97 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 475 Fermetures 829 % de fermeture 73.49
Ratio Fermetures 8.82 Ratio Strikes 5.05 Ratio Spares fermés 3.77
Strikes consécutifs 59x2,34x3,8x4,8x5,5x6,1x9

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 279 204 60 15 77.27 0.64
Spare à 8 129 76 47 6 61.79 0.20 35 1 27.91 8 22.22
Spare à 7 98 50 40 8 55.56 0.21 22 5 27.55 7 25.93
Spare à 6 50 21 29 0 42.00 0.11 12 11 46.00 4 17.39
Spare à 5 9 3 5 1 37.50 0.00 1 5 66.67 1 16.67
Total 565 354 181 30 66.17 1.16 70 22 16.28 20 21.74



Statistiques quilles

Quilles restantes 1e boule Manquées 2e boule Manquées quille seule Manquées double quilles
97 65 40 211 36 15 16 55 14(44) 1(8) 5(18) 16(86) 5(21) 8(18) 4(6) 16(51)
161 67 134 36 5 30 10(44) 1(11) 8(27) 10(27) 0(19) 4(46)
168 73 16 15 4(35) 1(6) 4(36) 4(27)
60 9 0(7)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.



Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 12 190.00 209.00 151 255 20/02 20:30 20/02 20:30
2 8 205.75 226.25 189 270 17/04 20:30 17/04 20:30
1-2 20 196.30 215.90 151 270 17/04 20:30 17/04 20:30

3 8 209.25 230.25 158 248 15/05 20:30 15/05 20:30
4 8 193.25 213.25 151 229 12/12 20:30 12/12 20:30
3-4 16 201.25 221.75 151 248 15/05 20:30 15/05 20:30

5 4 219.50 240.50 202 238 10/04 20:30 10/04 20:30
7 4 192.25 213.25 178 202 03/04 20:30 03/04 20:30
8 8 166.13 186.13 138 194 09/01 20:30 09/01 20:30
7-8 12 174.83 195.17 138 202 03/04 20:30 03/04 20:30

9 4 198.25 216.25 184 224 29/05 20:30 29/05 20:30
10 8 181.63 201.13 148 217 24/10 20:30 24/10 20:30
9-10 12 187.17 206.17 148 224 29/05 20:30 29/05 20:30

11 4 191.50 211.50 161 221 17/10 20:30 17/10 20:30
12 4 192.50 210.50 170 235 03/10 20:30 03/10 20:30
11-12 8 192.00 211.00 161 235 03/10 20:30 03/10 20:30

15 16 196.25 218.00 154 248 05/12 20:30 05/12 20:30
16 8 194.13 218.62 155 229 06/02 20:30 06/02 20:30
15-16 24 195.54 218.21 154 248 05/12 20:30 05/12 20:30


Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleur match scratch Date/Heure
1 76 193.01 213.01 138 270 17/04 20:30 17/04 20:30
2 12 195.75 217.42 158 229 06/02 20:30 06/02 20:30
3 8 197.38 221.38 155 255 20/02 20:30 20/02 20:30


Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 16 213 213.00 11 6 5 5 2 2 1 1 55% 100% 100% 91% 92% 9%
2 16 176 194.50 11 5 6 4 3 1 0 0 45% 67% 33% 100% 92% 0%
3 16 180 189.67 10 4 6 4 3 3 1 2 40% 67% 100% 80% 83% 10%
4 16 155 181.00 11 1 9 6 5 2 2 2 9% 67% 40% 82% 92% 18%
5 15 239 192.60 11 8 3 2 0 0 0 3 73% 67% 0% 73% 92% 0%
6 15 220 197.17 11 7 4 2 2 0 0 1 64% 50% 0% 91% 92% 0%
7 15 208 198.71 11 7 4 1 3 1 1 1 64% 25% 33% 91% 92% 9%
8 15 166 194.63 11 3 7 4 1 1 2 3 27% 57% 100% 73% 92% 18%
9 12 175 192.44 11 2 9 7 4 4 0 3 18% 78% 100% 73% 92% 0%
10 12 170 190.20 11 4 7 4 4 2 1 2 36% 57% 50% 82% 92% 9%
11 12 235 194.27 11 7 3 2 4 2 0 0 64% 67% 50% 100% 92% 0%
12 12 190 193.92 11 3 8 7 5 5 1 2 27% 88% 100% 82% 92% 9%
13 15 204 194.69 10 5 5 4 2 1 0 2 50% 80% 50% 80% 83% 0%
14 15 180 193.64 10 3 7 5 5 4 1 1 30% 71% 80% 90% 83% 10%
15 15 156 191.13 10 2 8 5 4 3 1 1 20% 63% 75% 90% 83% 10%
16 15 191 191.13 11 4 6 5 2 1 0 2 36% 83% 50% 82% 92% 0%
17 11 183 190.65 10 5 5 3 3 3 1 1 50% 60% 100% 90% 83% 10%
18 11 201 191.22 12 6 5 2 4 1 0 1 50% 40% 25% 92% 100% 0%
19 11 161 189.63 11 4 7 3 3 1 1 2 36% 43% 33% 82% 92% 9%
20 11 221 191.20 11 5 5 5 2 1 0 4 45% 100% 50% 64% 92% 0%
21 10 217 192.43 12 7 4 3 4 3 0 1 58% 75% 75% 92% 100% 0%
22 10 152 190.59 10 3 7 3 2 2 2 2 30% 43% 100% 80% 83% 20%
23 10 186 190.39 12 6 6 4 2 1 1 3 50% 67% 50% 75% 100% 8%
24 10 186 190.21 11 4 6 4 5 4 0 1 36% 67% 80% 91% 92% 0%
25 15 248 192.52 11 8 3 3 2 2 0 1 73% 100% 100% 91% 92% 0%
26 15 182 192.12 12 7 5 2 4 1 0 0 58% 40% 25% 100% 100% 0%
27 15 240 193.89 11 8 3 2 1 1 0 2 73% 67% 100% 82% 92% 0%
28 15 163 192.79 11 4 7 4 3 2 0 2 36% 57% 67% 82% 92% 0%
29 4 195 192.86 12 6 5 4 3 2 1 2 50% 80% 67% 83% 100% 8%
30 4 180 192.43 11 2 9 7 6 5 1 1 18% 78% 83% 91% 92% 9%
31 4 229 193.61 12 7 4 4 2 2 0 3 58% 100% 100% 75% 100% 0%
32 4 178 193.13 11 3 8 6 3 3 2 3 27% 75% 100% 73% 92% 18%
33 1 196 193.21 10 5 5 4 3 3 1 1 50% 80% 100% 90% 83% 10%
34 1 151 191.97 11 3 7 4 3 2 2 3 27% 57% 67% 73% 92% 18%
35 1 156 190.94 10 4 6 2 2 1 3 3 40% 33% 50% 70% 83% 30%
36 1 176 190.53 10 4 6 4 0 0 0 6 40% 67% 0% 40% 83% 0%
37 8 189 190.49 12 5 6 4 5 4 1 2 42% 67% 80% 83% 100% 8%
38 8 194 190.58 11 5 6 4 4 3 1 0 45% 67% 75% 100% 92% 9%
39 8 144 189.38 11 3 8 4 3 3 2 4 27% 50% 100% 64% 92% 18%
40 8 169 188.88 11 3 7 4 4 2 3 1 27% 57% 50% 91% 92% 27%
41 3 158 188.12 12 5 7 3 1 0 1 5 42% 43% 0% 58% 100% 8%
42 3 187 188.10 11 3 8 7 3 3 2 4 27% 88% 100% 64% 92% 18%
43 3 209 188.58 11 4 6 6 4 4 0 2 36% 100% 100% 82% 92% 0%
44 3 180 188.39 11 4 7 5 2 2 1 5 36% 71% 100% 55% 92% 9%
45 16 229 189.29 11 7 4 3 0 0 0 3 64% 75% 0% 73% 92% 0%
46 16 226 190.09 11 7 4 3 4 3 0 0 64% 75% 75% 100% 92% 0%
47 16 203 190.36 11 5 6 5 4 4 2 0 45% 83% 100% 100% 92% 18%
48 16 171 189.96 11 3 7 5 7 5 0 1 27% 71% 71% 91% 92% 0%
49 2 189 189.94 12 6 6 3 2 1 0 1 50% 50% 50% 92% 100% 0%
50 2 190 189.94 11 5 6 3 2 2 0 2 45% 50% 100% 82% 92% 0%
51 2 216 190.45 12 8 4 1 1 1 0 2 67% 25% 100% 83% 100% 0%
52 2 191 190.46 10 6 4 2 2 2 1 1 60% 50% 100% 90% 83% 10%
53 1 255 191.68 12 10 2 1 1 1 0 1 83% 50% 100% 92% 100% 0%
54 1 184 191.54 11 5 6 3 3 2 1 2 45% 50% 67% 82% 92% 9%
55 1 223 192.11 11 5 5 5 5 4 0 0 45% 100% 80% 100% 92% 0%
56 1 193 192.13 11 4 6 4 7 4 0 0 36% 67% 57% 100% 92% 0%
57 8 138 191.18 10 3 7 2 1 1 1 4 30% 29% 100% 60% 83% 10%
58 8 170 190.81 11 4 6 2 3 1 1 3 36% 33% 33% 73% 92% 9%
59 8 148 190.08 12 5 6 1 2 1 1 2 42% 17% 50% 83% 100% 8%
60 8 177 189.87 11 2 8 7 4 3 1 3 18% 88% 75% 73% 92% 9%
61 15 160 189.38 11 5 6 2 2 1 1 1 45% 33% 50% 91% 92% 9%
62 15 154 188.81 10 3 7 3 4 2 1 2 30% 43% 50% 80% 83% 10%
63 15 224 189.37 11 8 3 1 2 1 1 0 73% 33% 50% 100% 92% 9%
64 15 205 189.61 11 6 4 3 3 2 0 1 55% 75% 67% 91% 92% 0%
65 4 212 189.95 11 6 5 3 4 3 1 1 55% 60% 75% 91% 92% 9%
66 4 151 189.36 11 1 9 6 3 3 3 5 9% 67% 100% 55% 92% 27%
67 4 202 189.55 10 6 4 2 3 2 0 0 60% 50% 67% 100% 83% 0%
68 4 199 189.69 11 5 6 4 4 3 0 2 45% 67% 75% 82% 92% 0%
69 7 191 189.71 12 5 6 4 1 0 0 4 42% 67% 0% 67% 100% 0%
70 7 198 189.83 12 7 4 2 2 2 1 2 58% 50% 100% 83% 100% 8%
71 7 202 190.00 - - - - - - - - - - - - - -
72 7 178 189.83 12 4 8 6 4 4 2 0 33% 75% 100% 100% 100% 17%
73 5 227 190.34 11 6 5 5 5 5 0 0 55% 100% 100% 100% 92% 0%
74 5 238 190.99 11 7 3 3 4 3 0 0 64% 100% 75% 100% 92% 0%
75 5 202 191.13 11 5 6 4 3 2 1 2 45% 67% 67% 82% 92% 9%
76 5 211 191.39 11 7 4 3 1 1 1 0 64% 75% 100% 100% 92% 9%
77 2 192 191.40 11 3 8 8 4 4 0 0 27% 100% 100% 100% 92% 0%
78 2 270 192.41 12 10 2 2 2 2 0 0 83% 100% 100% 100% 100% 0%
79 2 204 192.56 11 5 5 4 3 3 1 1 45% 80% 100% 91% 92% 9%
80 2 194 192.58 11 5 6 4 4 3 1 0 45% 67% 75% 100% 92% 9%
81 10 180 192.42 11 6 5 2 2 1 1 1 55% 40% 50% 91% 92% 9%
82 10 148 191.88 11 3 8 4 5 4 0 3 27% 50% 80% 73% 92% 0%
83 10 190 191.86 11 4 7 6 3 2 2 3 36% 86% 67% 73% 92% 18%
84 10 194 191.88 11 4 7 5 5 3 0 1 36% 71% 60% 91% 92% 0%
85 3 248 192.54 11 7 4 4 3 3 0 0 64% 100% 100% 100% 92% 0%
86 3 211 192.76 12 8 3 1 1 1 2 1 67% 33% 100% 92% 100% 17%
87 3 238 193.28 12 9 3 3 0 0 0 0 75% 100% 0% 100% 100% 0%
88 3 243 193.84 12 10 2 1 1 0 0 1 83% 50% 0% 92% 100% 0%
89 1 194 193.84 11 5 6 4 5 3 0 0 45% 67% 60% 100% 92% 0%
90 1 158 193.44 10 4 6 2 2 1 2 2 40% 33% 50% 80% 83% 20%
91 1 191 193.42 11 4 6 5 3 3 0 1 36% 83% 100% 91% 92% 0%
92 1 203 193.52 - - - - - - - - - - - - - -
93 9 188 193.46 11 3 8 8 3 3 1 2 27% 100% 100% 82% 92% 9%
94 9 197 193.50 12 6 6 4 2 1 1 1 50% 67% 50% 92% 100% 8%
95 9 184 193.40 11 4 6 4 4 4 2 3 36% 67% 100% 73% 92% 18%
96 9 224 193.72 11 5 5 5 2 1 0 1 45% 100% 50% 91% 92% 0%
Total - 18597 - 1040 475 535 354 279 204 70 157 46% 66% 73% 85% 92% 7%


Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / X 8 / X X 9 / 8 / 9 / X
27 47 67 87 107 136 156 174 193 213
DESBONNET François 19/09 20:30 Jeu 1 Piste 16 Hdp 27 Score 240 Série 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 - X 9 / X 9 - X 8 / X 8 / X
19 28 48 68 87 96 116 136 156 176
DESBONNET François 19/09 20:30 Jeu 2 Piste 16 Hdp 27 Score 203 Série 443
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 X 9 / X 7 / 9 / 9 / 8 1
27 46 55 75 95 115 134 153 171 180
DESBONNET François 19/09 20:30 Jeu 3 Piste 16 Hdp 27 Score 207 Série 650
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 6 / 7 / 8 / X 9 - 9 - 8 / 9 / 9
9 25 42 60 80 99 108 117 136 155
DESBONNET François 19/09 20:30 Jeu 4 Piste 16 Hdp 27 Score 182 Série 832

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X 7 / 7 2 X X X 6 /
30 60 90 117 137 154 163 193 219 239
DESBONNET François 26/09 20:30 Jeu 1 Piste 15 Hdp 27 Score 266 Série 266
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / 8 / X X 9 - X X X 9 -
27 47 65 85 114 133 142 172 201 220
DESBONNET François 26/09 20:30 Jeu 2 Piste 15 Hdp 27 Score 247 Série 513
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - 9 / X X X 6 2 X 9 -
30 59 78 87 107 137 163 181 189 208
DESBONNET François 26/09 20:30 Jeu 3 Piste 15 Hdp 27 Score 235 Série 748
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 8 1 X 7 2 7 2 8 / 8 / 7 / 8
29 49 67 76 95 104 113 131 148 166
DESBONNET François 26/09 20:30 Jeu 4 Piste 15 Hdp 27 Score 193 Série 941

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / X 9 / 8 / 9 / 8 / 7 2 X 5 3
17 36 56 76 94 113 131 148 157 175
DESBONNET François 03/10 20:30 Jeu 1 Piste 12 Hdp 18 Score 193 Série 193
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - 6 2 7 / X 9 - 9 / 8 / 9 / X
29 48 57 65 85 104 113 131 150 170
DESBONNET François 03/10 20:30 Jeu 2 Piste 12 Hdp 18 Score 188 Série 381
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X X X 9 - X X 9 / 9
20 50 80 110 139 158 167 196 216 235
DESBONNET François 03/10 20:30 Jeu 3 Piste 12 Hdp 18 Score 253 Série 634
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / X X 9 / 9 / 9 / 7 1 9 / X 7 /
18 38 67 87 106 125 142 150 170 190
DESBONNET François 03/10 20:30 Jeu 4 Piste 12 Hdp 18 Score 208 Série 842

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 / X X X 6 / X 9 / 9 -
20 40 60 90 116 136 156 176 195 204
DESBONNET François 10/10 20:30 Jeu 1 Piste 15 Hdp 18 Score 222 Série 222
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X X 8 / 9 / 9 - 9 / 7 1
20 40 60 88 108 127 146 155 172 180
DESBONNET François 10/10 20:30 Jeu 2 Piste 15 Hdp 18 Score 198 Série 420
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 / 9 / 9 / 9 - X 8 - X 7 2
18 36 55 74 93 102 120 128 147 156
DESBONNET François 10/10 20:30 Jeu 3 Piste 15 Hdp 18 Score 174 Série 594
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 8 / 7 / 9 / X X 8 1 X 7 / 9
20 40 57 76 96 124 143 152 172 191
DESBONNET François 10/10 20:30 Jeu 4 Piste 15 Hdp 18 Score 209 Série 803

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X X 9 / X 7 1 X 8 1
20 40 60 89 109 129 147 155 174 183
DESBONNET François 17/10 20:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 20 Score 203 Série 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 7 2 X X X 9 - 9 / X X X 9
9 26 35 65 94 113 122 142 172 201
DESBONNET François 17/10 20:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 20 Score 221 Série 424
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 / X 8 1 5 / 9 / X 6 2 X 9 -
9 29 49 68 77 96 116 134 142 161
DESBONNET François 17/10 20:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 20 Score 181 Série 605
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X X X 9 / 6 / X 7 / 7 / 9
20 50 80 109 129 145 165 185 202 221
DESBONNET François 17/10 20:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 20 Score 241 Série 846

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X X 9 / X 9 / X 9 / X X X 9
9 38 58 78 98 118 138 158 188 217
DESBONNET François 24/10 20:30 Jeu 1 Piste 10 Hdp 20 Score 237 Série 237
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / X 7 2 8 - 6 3 9 / X 8 1
20 39 59 78 87 95 104 124 143 152
DESBONNET François 24/10 20:30 Jeu 2 Piste 10 Hdp 20 Score 172 Série 409
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 6 / X 7 / 9 / X 9 - 7 2 X X X
20 40 60 80 99 119 138 147 156 186
DESBONNET François 24/10 20:30 Jeu 3 Piste 10 Hdp 20 Score 206 Série 615
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 6 2 9 / 9 / 9 / 9 - X 9 / 8
30 56 74 82 101 120 139 148 168 186
DESBONNET François 24/10 20:30 Jeu 4 Piste 10 Hdp 20 Score 206 Série 821

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 9 / X X X X X 9 / X
20 49 69 89 119 149 179 208 228 248
DESBONNET François 05/12 20:30 Jeu 1 Piste 15 Hdp 21 Score 269 Série 269
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 / 9 - X 9 - X 9 - X X X X
20 38 57 66 85 94 113 122 152 182
DESBONNET François 05/12 20:30 Jeu 2 Piste 15 Hdp 21 Score 203 Série 472
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / 6 2 X X X X X X 9 /
27 47 63 71 101 131 161 191 220 240
DESBONNET François 05/12 20:30 Jeu 3 Piste 15 Hdp 21 Score 261 Série 733
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 - 8 / X 6 2 8 1 X 9 / X 7 /
20 39 48 68 86 94 103 123 143 163
DESBONNET François 05/12 20:30 Jeu 4 Piste 15 Hdp 21 Score 184 Série 917

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / X 9 / 7 2 X 8 / X 9 / X X 9
20 40 60 77 86 106 126 146 166 195
DESBONNET François 12/12 20:30 Jeu 1 Piste 4 Hdp 19 Score 214 Série 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 9 / 9 / 9 / X 7 / 9 / 8 1 X 9 -
18 37 56 75 95 115 134 152 161 180
DESBONNET François 12/12 20:30 Jeu 2 Piste 4 Hdp 19 Score 199 Série 413
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / 9 / 7 / X X 9 / X X X 7
27 47 66 83 103 132 152 172 202 229
DESBONNET François 12/12 20:30 Jeu 3 Piste 4 Hdp 19 Score 248 Série 661
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 / 9 / 7 2 9 / 8 / 7 / X 8 -
20 40 60 79 96 105 123 140 160 178
DESBONNET François 12/12 20:30 Jeu 4 Piste 4 Hdp 19 Score 197 Série 858

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X 6 / X X 9 / X 8 1
20 39 59 79 99 128 148 168 187 196
DESBONNET François 19/12 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 18 Score 214 Série 214
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 6 - 8 1 X 9 - X 9 / 7 / 8 / 7
20 36 42 51 70 79 99 116 134 151
DESBONNET François 19/12 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 18 Score 169 Série 383
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 9 / X X 7 1 X 8 - 7 / 9 -
9 29 49 76 94 102 120 128 147 156
DESBONNET François 19/12 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 18 Score 174 Série 557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 7 / 5 / X 7 2 7 / X X 7 1
20 40 55 75 94 103 123 150 168 176
DESBONNET François 19/12 20:30 Jeu 4 Piste 1 Hdp 18 Score 194 Série 751

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 9 - 9 / 9 / 7 2 9 / X X 7
29 49 69 88 97 116 133 142 162 189
DESBONNET François 09/01 20:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 21 Score 210 Série 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 - X 8 / 8 1 9 / X X X 9 /
20 39 48 68 86 95 115 145 174 194
DESBONNET François 09/01 20:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 21 Score 215 Série 425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 4 9 / 7 1 X 9 / X 6 2 5 1 9 / 8 / X
9 26 34 54 74 92 100 106 124 144
DESBONNET François 09/01 20:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 21 Score 165 Série 590
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / X 8 - 9 - 7 / X X 8 1 9 / 9
19 39 57 65 74 94 122 141 150 169
DESBONNET François 09/01 20:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 21 Score 190 Série 780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 7 1 6 3 8 / 6 3 9 - X 7 / X X X
20 37 45 54 70 79 88 108 128 158
DESBONNET François 23/01 20:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 22 Score 180 Série 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X X 7 / 9 / 8 / 7 1 7 / 9 / 9 / X
20 47 67 86 104 121 129 148 167 187
DESBONNET François 23/01 20:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 22 Score 209 Série 389
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / 9 / X X 8 / X X 9 / 7
17 36 55 75 103 123 143 172 192 209
DESBONNET François 23/01 20:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 22 Score 231 Série 620
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X X 6 / X 9 / 7 2 7 2 X 7 /
19 39 65 85 105 125 142 151 160 180
DESBONNET François 23/01 20:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 22 Score 202 Série 822

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X X X X 7 / 7 / X X 7 1
20 40 70 100 127 147 164 184 211 229
DESBONNET François 06/02 20:30 Jeu 1 Piste 16 Hdp 22 Score 251 Série 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 - 9 / X 9 / X X 9 /
30 60 89 108 117 137 157 177 206 226
DESBONNET François 06/02 20:30 Jeu 2 Piste 16 Hdp 22 Score 248 Série 499
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X X X 8 / 8 1 9 / 9 / X
20 39 59 89 117 137 155 164 183 203
DESBONNET François 06/02 20:30 Jeu 3 Piste 16 Hdp 22 Score 225 Série 724
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / 9 / 9 - X 9 - 9 / 9 / 7
20 40 60 79 98 107 126 135 154 171
DESBONNET François 06/02 20:30 Jeu 4 Piste 16 Hdp 22 Score 193 Série 917

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - 8 / 7 2 8 / 9 / 8 1 X X X
30 59 78 87 104 113 132 150 159 189
DESBONNET François 13/02 20:30 Jeu 1 Piste 2 Hdp 21 Score 210 Série 210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X X 9 / 8 1 8 - 9 / X X X 7 /
9 38 58 76 85 93 113 143 170 190
DESBONNET François 13/02 20:30 Jeu 2 Piste 2 Hdp 21 Score 211 Série 421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 8 1 6 3 X X X X 9 / X X X X
9 18 27 57 87 116 136 156 186 216
DESBONNET François 13/02 20:30 Jeu 3 Piste 2 Hdp 21 Score 237 Série 658
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 6 3 X X 9 / X 8 1
20 40 66 85 94 123 143 163 182 191
DESBONNET François 13/02 20:30 Jeu 4 Piste 2 Hdp 21 Score 212 Série 870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X X 9 / 7 2 X X X X X
30 60 90 119 139 156 165 195 225 255
DESBONNET François 20/02 20:30 Jeu 1 Piste 1 Hdp 21 Score 276 Série 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 - 8 / X 7 2 X X 9 / X 7 2
20 39 48 68 87 96 125 145 165 184
DESBONNET François 20/02 20:30 Jeu 2 Piste 1 Hdp 21 Score 205 Série 481
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 9 / 9 / X X 8 / 9 / 9
30 59 79 98 117 137 165 185 204 223
DESBONNET François 20/02 20:30 Jeu 3 Piste 1 Hdp 21 Score 244 Série 725
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 9 / 9 - 9 - X 9 / 9 / 9
