équipe Renault DELORT
Corpo Quadrettes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | POBC PARIS, RILAX BOWLING CLUB, BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB LOUVIERS | ||
| Nombre de joueurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Sexe | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles abattues | 4331 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4331 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 180.46 | Moyenne handicap | 180.46 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 806 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 806 - L |
| Meilleure série | 4331 | Meilleure série handicap | 4912 |
| Meilleure série par piste | 2180 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2474 |
| Plus petite partie | 655 | Plus petite série | 4331 |
| Amplitude partie | 151 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Amplitude série | 29 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 36 |
| Première date/heure de jeu | 26/01 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 26/01 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,7 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | LABORIE Olivier | BOWLING CLUB LOUVIERS | 5 | 921 | 184.20 | 202 |
| 2. | DELORT Philippe | RILAX BOWLING CLUB | 6 | 1183 | 197.17 | 244 |
| 3. | MARMION Didier | POBC PARIS | 1 | 154 | 154.00 | 154 |
| 4. | FIEVET Brigitte | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1018 | 169.67 | 191 |
| 5. | PORTARIES Jérôme | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 6 | 1055 | 175.83 | 193 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
| 1 | 26/01 14:00 | 2 | 714 | 712 | 725 | 8067 | 7197 | 6557 | 180.46 | - | 4331 | 4331 |
Statistiques frames
| Parties avec frames | 24 | Parties sans frames | 0 | % parties avec frames | 100.00 |
| Frames complètes | 249 | Frames incomplètes | 14 | Frames perdues | 25 |
| Spares | 159 | Spares fermés | 110 | % spares fermés | 69.18 |
| Spares faciles | 138 | Erreur de spare | 30 | % spares faciles | 78.26 |
| Moyenne 1e boule | 8.06 | Moyenne 1e boule + strike | 8.72 | 1e boule la plus fréquente | 9 |
| Strikes | 90 | Fermetures | 200 | % de fermeture | 69.44 |
| Ratio Fermetures | 8.33 | Ratio Strikes | 3.75 | Ratio Spares fermés | 4.58 |
| Strikes consécutifs | 12x2,3x3,3x5 | ||||
| 1ière boule | Split 1ière boule + Wash out | ||||||||||
| 1ière boule | Qté | Fermée | Non fermée | Perdue | % fermée | Ratio | Qté | Wash out | % Split | Fermée | % fermée |
| Spare à 9 | 80 | 64 | 12 | 4 | 84.21 | 0.50 | |||||
| Spare à 8 | 43 | 23 | 14 | 6 | 62.16 | 0.25 | 9 | 0 | 20.93 | 1 | 11.11 |
| Spare à 7 | 36 | 19 | 14 | 3 | 57.58 | 0.17 | 10 | 4 | 38.89 | 4 | 28.57 |
| Spare à 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00 | 0.13 | 0 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 |
| Spare à 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.04 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0.00 |
| Spare à 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Total | 173 | 110 | 49 | 14 | 69.18 | 1.08 | 21 | 7 | 16.18 | 5 | 17.86 |
Statistiques quilles
| Quilles restantes 1e boule | Manquées 2e boule | Manquées quille seule | Manquées double quilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 14 | 18 | 68 | 12 | 2 | 3 | 19 | 1(11) | 0(3) | 1(5) | 6(30) | 2(7) | 0(2) | 1(3) | 6(23) | ||||||||||||||||||||
| 35 | 30 | 41 | 8 | 3 | 3 | 1(8) | 2(7) | 0(7) | 2(4) | 1(6) | 0(17) | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30 | 2 | 5 | 0(6) | 1(3) | 0(8) | 3(13) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 0(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
| 2 | 3 | 179.25 | 179.25 | 712 | 725 | 2151 | 0 | 2151 |
| 7 | 3 | 181.67 | 181.67 | 655 | 806 | 2180 | 0 | 2180 |