Classements
Corpo Quadrettes
Classements équipes - Corpo Quadrettes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | Les Gourmands 10 ONTENIENTE | PARIS OUEST BOWLING NIKKO, SYNERGIE BOWLING, SHARKS | 24 | 4553 | 4553 | 189.71 |
| 2. | PSA Peugeot-Citroen BOURDEAU | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE, BAD BOYS SAINT-LO | 24 | 4391 | 4391 | 182.96 |
| 3. | CEP IDF FRANBRY | SCORPIONS BOWLING, CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 24 | 4382 | 4382 | 182.58 |
| 4. | Air France BATHELET | AS AIR FRANCE ROISSY, BOWLING CLUB THIAIS, BCO COURBEVOIE | 24 | 4376 | 4376 | 182.33 |
| 5. | Orange REPTIN | PARIS OUEST BOWLING NIKKO, FORCE CINETIQUE / AS PTT, IFB | 24 | 4332 | 4332 | 180.50 |
| 6. | Renault DELORT | POBC PARIS, RILAX BOWLING CLUB, BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB LOUVIERS | 24 | 4331 | 4331 | 180.46 |
| 7. | Bnp Paribas COLLIN | BOWLING CLUB THIAIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 24 | 4285 | 4285 | 178.54 |
| 8. | RATP MARTIN | ESKUALDUN BIRLAK, BOWLING CLUB DE LA RANCE, US METRO TRANSPORTS | 24 | 4246 | 4246 | 176.92 |
| 9. | GROUPE BOUYGUES BACH | POBC PARIS, BOWLING CLUB DE PLAISIR, BC RAMBOUILLET | 24 | 4237 | 4237 | 176.54 |
| 10. | Bnp Paribas LERICHE | BC FONTENAY CHAMPIGNY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 24 | 4224 | 4224 | 176.00 |
| 11. | Ratp Leroy | US METRO TRANSPORTS, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB | 24 | 4223 | 4223 | 175.96 |
| 12. | Bourse ALLEAU | BC FONTENAY CHAMPIGNY, DELTA FLASH BC | 24 | 4222 | 4222 | 175.92 |
| 13. | BNP SION | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, SYNERGIE BOWLING | 24 | 4116 | 4116 | 171.50 |
| 14. | PSA Peugeot Citroen Bedouillat | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 24 | 4090 | 4090 | 170.42 |
| 15. | Snecma CHARBIDES | BC FONTENAY CHAMPIGNY, LES VIKINGS HONFLEUR, LYS BOWLING CLUB, BC RAMBOUILLET | 24 | 4030 | 4030 | 167.92 |
| 16. | Bnp Paribas MILLO | ASC BNP-PARIBAS PARIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 24 | 4020 | 4020 | 167.50 |
| 17. | Air France CHRISTOPHORY | AS AIR FRANCE ROISSY, BOWLING CLUB THIAIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 24 | 3899 | 3899 | 162.46 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | LOTTHE Xavier | SHARKS | 6 | 1292 | 215.33 | 245 |
| 2. | PLANNIER Pierre | CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 6 | 1218 | 203.00 | 267 |
| 3. | DELORT Philippe | RILAX BOWLING CLUB | 6 | 1183 | 197.17 | 244 |
| 4. | GUENZI Julien | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1174 | 195.67 | 226 |
| 5. | FRANBRY Olivier | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1166 | 194.33 | 204 |
| 6. | BOURDEAU Serge | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 1159 | 193.17 | 226 |
| 7. | DANCIN Gérald | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 1142 | 190.33 | 215 |
| 8. | GORVEL Serge | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1142 | 190.33 | 227 |
| 9. | ALLEAU Philippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1136 | 189.33 | 234 |
| 10. | FARGEIX Christian | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 1133 | 188.83 | 244 |
| 11. | MARTIN Véronique | ESKUALDUN BIRLAK | 6 | 1132 | 188.67 | 231 |
| 12. | GUICHARD Sylvain | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1128 | 188.00 | 222 |
| 13. | MENNELET Benoit | BAD BOYS SAINT-LO | 6 | 1124 | 187.33 | 222 |
| 14. | BOUDINOT Jean-philippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1121 | 186.83 | 223 |
| 15. | ORENGO Serge | BCO COURBEVOIE | 6 | 1118 | 186.33 | 217 |
| 16. | COLLIN Joël | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 1114 | 185.67 | 208 |
| 17. | BELLOU Jérôme | PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 6 | 1113 | 185.50 | 223 |
| 18. | CHEMLA Patrick | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1113 | 185.50 | 216 |
| 19. | CHARBIDES Christian | LYS BOWLING CLUB | 6 | 1112 | 185.33 | 246 |
| 20. | DAVID Patrick | PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 6 | 1104 | 184.00 | 205 |
| 21. | MAURICE Frédéric | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1102 | 183.67 | 205 |
| 22. | PINCHINOT Hervé | BC RAMBOUILLET | 6 | 1097 | 182.83 | 198 |
| 23. | LEROY Thierry | US METRO TRANSPORTS | 6 | 1094 | 182.33 | 203 |
| 24. | REPTIN Julien | IFB | 6 | 1090 | 181.67 | 204 |
| 25. | DIOT Jean-pierre | BOWLING CLUB DE LA RANCE | 6 | 1088 | 181.33 | 222 |
| 26. | BACH Jean-marie | POBC PARIS | 6 | 1082 | 180.33 | 193 |
| 27. | DE OLIVEIRA Joao | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 1074 | 179.00 | 211 |
| 28. | GUENZI Mary-lyn | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1073 | 178.83 | 206 |
| 29. | GOMEZ Patrick | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 1070 | 178.33 | 218 |
| 30. | PICCITTO Patrick | AS AIR FRANCE ROISSY | 6 | 1068 | 178.00 | 209 |
| 31. | KASTLER Richard | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 1068 | 178.00 | 200 |
| 32. | KERESELIDZE Avetandil | BC RAMBOUILLET | 6 | 1064 | 177.33 | 209 |
| 33. | RIARD Jean | A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB | 6 | 1062 | 177.00 | 201 |
| 34. | SION Alexandra | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1060 | 176.67 | 201 |
| 35. | PORTARIES Jérôme | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 6 | 1055 | 175.83 | 193 |
| 36. | TURBAN Patrick | US METRO TRANSPORTS | 6 | 1054 | 175.67 | 215 |
| 37. | BLANC Jean-marc | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1052 | 175.33 | 196 |
| 38. | CAMUS Rémy | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 6 | 1050 | 175.00 | 212 |
| 39. | BATHELET Yves | AS AIR FRANCE ROISSY | 6 | 1048 | 174.67 | 192 |
| 40. | MILIA Patrick | US METRO TRANSPORTS | 6 | 1045 | 174.17 | 199 |
| 41. | CROS Dominique | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 1045 | 174.17 | 193 |
| 42. | ESPANET Patrick | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 1039 | 173.17 | 204 |
| 43. | DARAMSY Nazir eric | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 1031 | 171.83 | 190 |
| 44. | PORCEL Rafael | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1028 | 171.33 | 178 |
| 45. | FIEVET Brigitte | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1018 | 169.67 | 191 |
| 46. | CHRISTOPHORY Pierre | AS AIR FRANCE ROISSY | 6 | 1015 | 169.17 | 194 |
| 47. | DURIEUX Christian | US METRO TRANSPORTS | 6 | 1013 | 168.83 | 198 |
| 48. | ONTENIENTE Patrick | PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 6 | 1006 | 167.67 | 191 |
| 49. | LERICHE Christian | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 1005 | 167.50 | 211 |
| 50. | ESNAULT Eric | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 6 | 994 | 165.67 | 209 |
| 51. | BLANCHARD Bruno | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 991 | 165.17 | 200 |
| 52. | BEDOUILLAT Michel | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 989 | 164.83 | 194 |
| 53. | MORVAN Didier | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 986 | 164.33 | 191 |
| 54. | LECOUFFE Jacques | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 982 | 163.67 | 177 |
| 55. | LE COCQUEN Fabrice | US METRO TRANSPORTS | 6 | 981 | 163.50 | 180 |
| 56. | VARIN Pierre | BOWLING CLUB THIAIS | 6 | 979 | 163.17 | 212 |
| 57. | RITHIE Régis | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 6 | 975 | 162.50 | 187 |
| 58. | PLU Jean-pierre | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 6 | 972 | 162.00 | 192 |
| 59. | GIGNAT Aimé | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 967 | 161.17 | 192 |
| 60. | SITBON Yves | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 943 | 157.17 | 182 |
| 61. | TEYSSIER Bernard | AS AIR FRANCE ROISSY | 6 | 938 | 156.33 | 201 |
| 62. | MILLO Philippe | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 6 | 925 | 154.17 | 175 |
| 63. | LABORIE Olivier | BOWLING CLUB LOUVIERS | 5 | 921 | 184.20 | 202 |
| 64. | NICOLAS Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 5 | 892 | 178.40 | 218 |
| 65. | BEGUIN Sylvain | SCORPIONS BOWLING | 6 | 885 | 147.50 | 164 |
| 66. | FRANOT Raymond | LYS BOWLING CLUB | 5 | 882 | 176.40 | 205 |
| 67. | MAISIERE Philippe | DELTA FLASH BC | 5 | 812 | 162.40 | 194 |
| 68. | JOSSET Pierre | LES VIKINGS HONFLEUR | 5 | 760 | 152.00 | 168 |
| 69. | TEXIER Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 2 | 261 | 130.50 | 143 |
| 70 | CHARBIDES Isabele | 2 | 248 | 124.00 | 143 | |
| 70 | CHARBIDES Isabelle | BC RAMBOUILLET | 2 | 248 | 124.00 | 143 |
| 72. | MARMION Didier | POBC PARIS | 1 | 154 | 154.00 | 154 |
| Classement trié par total quilles abattues puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||