02 26/01 14:00 Tour 2
Corpo Quadrettes
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | PSA Peugeot-Citroen BOURDEAU | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE, BAD BOYS SAINT-LO | 24 | 4391 | 4391 | 182.96 |
| 2. | CEP IDF FRANBRY | SCORPIONS BOWLING, CRAZY BOWLERS BC CHELLES | 24 | 4382 | 4382 | 182.58 |
| 3. | Air France BATHELET | AS AIR FRANCE ROISSY, BOWLING CLUB THIAIS, BCO COURBEVOIE | 24 | 4376 | 4376 | 182.33 |
| 4. | Renault DELORT | POBC PARIS, RILAX BOWLING CLUB, BOWLING CLUB VINCENNOIS, SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB LOUVIERS | 24 | 4331 | 4331 | 180.46 |
| 5. | RATP MARTIN | ESKUALDUN BIRLAK, BOWLING CLUB DE LA RANCE, US METRO TRANSPORTS | 24 | 4246 | 4246 | 176.92 |
| 6. | GROUPE BOUYGUES BACH | POBC PARIS, BOWLING CLUB DE PLAISIR, BC RAMBOUILLET | 24 | 4237 | 4237 | 176.54 |
| 7. | Bourse ALLEAU | BC FONTENAY CHAMPIGNY, DELTA FLASH BC | 24 | 4222 | 4222 | 175.92 |
| 8. | BNP SION | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, SYNERGIE BOWLING | 24 | 4116 | 4116 | 171.50 |
| 9. | Snecma CHARBIDES | BC FONTENAY CHAMPIGNY, LES VIKINGS HONFLEUR, LYS BOWLING CLUB, BC RAMBOUILLET | 24 | 4030 | 4030 | 167.92 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | PLANNIER Pierre | 267 | 218 | 223 | 184 | 150 | 176 | 1218 | 1218 |
| 2. | DELORT Philippe | 231 | 172 | 181 | 244 | 178 | 177 | 1183 | 1183 |
| 3. | FRANBRY Olivier | 202 | 182 | 183 | 204 | 203 | 192 | 1166 | 1166 |
| 4. | BOURDEAU Serge | 202 | 201 | 226 | 176 | 161 | 193 | 1159 | 1159 |
| 5. | DANCIN Gérald | 159 | 215 | 204 | 190 | 180 | 194 | 1142 | 1142 |
| 6. | ALLEAU Philippe | 158 | 234 | 211 | 152 | 199 | 182 | 1136 | 1136 |
| 7. | FARGEIX Christian | 143 | 244 | 175 | 161 | 199 | 211 | 1133 | 1133 |
| 8. | MARTIN Véronique | 181 | 231 | 223 | 166 | 133 | 198 | 1132 | 1132 |
| 9. | MENNELET Benoit | 162 | 222 | 210 | 157 | 179 | 194 | 1124 | 1124 |
| 10. | BOUDINOT Jean-philippe | 178 | 223 | 201 | 190 | 158 | 171 | 1121 | 1121 |
| 11. | ORENGO Serge | 165 | 203 | 155 | 192 | 186 | 217 | 1118 | 1118 |
| 12. | CHEMLA Patrick | 216 | 202 | 193 | 168 | 156 | 178 | 1113 | 1113 |
| 13. | CHARBIDES Christian | 169 | 201 | 246 | 157 | 146 | 193 | 1112 | 1112 |
| 14. | PINCHINOT Hervé | 162 | 198 | 182 | 186 | 187 | 182 | 1097 | 1097 |
| 15. | DIOT Jean-pierre | 171 | 146 | 180 | 169 | 200 | 222 | 1088 | 1088 |
| 16. | BACH Jean-marie | 181 | 192 | 182 | 179 | 155 | 193 | 1082 | 1082 |
| 17. | PICCITTO Patrick | 197 | 182 | 142 | 173 | 165 | 209 | 1068 | 1068 |
| 18. | KERESELIDZE Avetandil | 209 | 183 | 139 | 167 | 185 | 181 | 1064 | 1064 |
| 19. | SION Alexandra | 201 | 172 | 165 | 168 | 172 | 182 | 1060 | 1060 |
| 20. | PORTARIES Jérôme | 160 | 193 | 185 | 170 | 181 | 166 | 1055 | 1055 |
| 21. | BATHELET Yves | 172 | 171 | 176 | 192 | 156 | 181 | 1048 | 1048 |
| 22. | MILIA Patrick | 168 | 172 | 179 | 199 | 171 | 156 | 1045 | 1045 |
| 23. | ESPANET Patrick | 171 | 168 | 160 | 167 | 169 | 204 | 1039 | 1039 |
| 24. | DARAMSY Nazir eric | 173 | 185 | 148 | 187 | 190 | 148 | 1031 | 1031 |
| 25. | PORCEL Rafael | 169 | 168 | 169 | 174 | 170 | 178 | 1028 | 1028 |
| 26. | FIEVET Brigitte | 169 | 171 | 162 | 190 | 191 | 135 | 1018 | 1018 |
| 27. | ESNAULT Eric | 172 | 131 | 178 | 209 | 145 | 159 | 994 | 994 |
| 28. | MORVAN Didier | 158 | 153 | 169 | 191 | 138 | 177 | 986 | 986 |
| 29. | LE COCQUEN Fabrice | 138 | 180 | 161 | 176 | 167 | 159 | 981 | 981 |
| 30. | RITHIE Régis | 184 | 166 | 157 | 150 | 131 | 187 | 975 | 975 |
| 31. | LABORIE Olivier | 176 | 197 | 202 | 169 | 177 | 921 | 921 | |
| 32. | NICOLAS Jacques | 189 | 185 | 135 | 165 | 218 | 892 | 892 | |
| 33. | BEGUIN Sylvain | 160 | 122 | 135 | 156 | 164 | 148 | 885 | 885 |
| 34. | FRANOT Raymond | 192 | 156 | 166 | 205 | 163 | 882 | 882 | |
| 35. | MAISIERE Philippe | 194 | 117 | 164 | 156 | 181 | 812 | 812 | |
| 36. | JOSSET Pierre | 148 | 157 | 144 | 143 | 168 | 760 | 760 | |
| 37. | TEXIER Jacques | 143 | 118 | 261 | 261 | ||||
| 38 | CHARBIDES Isabele | 105 | 143 | 248 | 248 | ||||
| 38 | CHARBIDES Isabelle | 105 | 143 | 248 | 248 | ||||
| 40. | MARMION Didier | 154 | 154 | 154 | |||||
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||