11 01/04 11:30 Phase Finale 3
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Bns | Total | +Score |
| 1. | VANDERMEERSCH Bernard | 259 | 278 | 266 | 803 | 0 | 803 | 278 |
| 2. | NICOLAS Alain | 254 | 244 | 237 | 735 | 0 | 735 | 254 |
| 3. | FORESTIER Nicolas | 221 | 258 | 245 | 724 | 0 | 724 | 258 |
| 4. | SAMAIN Jean-marc | 205 | 247 | 246 | 698 | 0 | 698 | 247 |
| 5. | LAPLANCHE Gaëlle | 203 | 216 | 238 | 657 | 21 | 678 | 245 |
| 6. | MILET Xavier | 223 | 226 | 224 | 673 | 0 | 673 | 226 |
| 7. | DUBOURG Stéphanie | 246 | 187 | 217 | 650 | 21 | 671 | 253 |
| 8. | LANOS Thibaut | 259 | 237 | 175 | 671 | 0 | 671 | 259 |
| 9. | ROLLAND Patrick | 212 | 227 | 226 | 665 | 0 | 665 | 227 |
| 10. | LEFEVRE David | 259 | 185 | 221 | 665 | 0 | 665 | 259 |
| 11. | ALBERTY Guillaume | 224 | 224 | 214 | 662 | 0 | 662 | 224 |
| 12. | GAYET Thomas | 186 | 214 | 242 | 642 | 0 | 642 | 242 |
| 13. | SACCO Isabelle | 225 | 191 | 193 | 609 | 21 | 630 | 232 |
| 14. | FRONVILLE Johnny | 204 | 206 | 194 | 604 | 0 | 604 | 206 |
| 15. | FRANBRY Olivier | 199 | 222 | 182 | 603 | 0 | 603 | 222 |
| 16. | BALLEY Jean-marc | 201 | 178 | 199 | 578 | 0 | 578 | 201 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Hdp | Total | +Score |
| 1. | GHEYSENS Grégory | 215 | 217 | 234 | 666 | 63 | 729 | 234 |
| 2. | MARTIN Frédérique | 155 | 224 | 191 | 570 | 102 | 672 | 231 |
| 3. | CHEMLA Benjamin | 193 | 236 | 159 | 588 | 69 | 657 | 236 |
| 4. | BEAUJOT Marie-anne | 168 | 202 | 194 | 564 | 75 | 639 | 209 |
| 5. | CHARPENTIER Jean pierre | 212 | 157 | 213 | 582 | 54 | 636 | 213 |
| 6. | ROBERT Jean-charles | 168 | 213 | 191 | 572 | 63 | 635 | 213 |
| 7. | CORBET Christophe | 161 | 213 | 162 | 536 | 96 | 632 | 213 |
| 8. | BEGHIN Maxence | 202 | 209 | 146 | 557 | 72 | 629 | 209 |
| 9. | DE VERCLOS Marc | 150 | 215 | 200 | 565 | 63 | 628 | 215 |
| 10. | CHEMLA Patrick | 200 | 197 | 158 | 555 | 66 | 621 | 200 |
| 11. | CHARRIER Frédéric | 169 | 171 | 171 | 511 | 102 | 613 | 171 |
| 12. | DEUDON Antoine | 172 | 215 | 182 | 569 | 42 | 611 | 215 |
| 13. | LADOEUILLE Didier | 162 | 203 | 172 | 537 | 66 | 603 | 203 |
| 14. | LACOSTE Jean-pierre | 197 | 157 | 151 | 505 | 93 | 598 | 197 |
| 15. | BRUNET Richard | 186 | 200 | 177 | 563 | 33 | 596 | 200 |
| 16. | BOUXIN Patrick | 187 | 181 | 170 | 538 | 48 | 586 | 187 |
| Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||