merci à vous et à très bientot.



Classements tournoi
TBU 2013 WarGame



Podium Scratch - Classements individuels

Podium Scratch
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Bns
1. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 3 2.0 653 653 217.67 0
2. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 3 1.0 652 631 210.33 21

3. SANCHEZ Pierre luc COMPANEROS 2 2.0 510 510 255.00 0
4. PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 2 0.0 444 430 215.00 14
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Podium Hdp - Classements individuels

Podium Hdp
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy.
1. KAIZER Laurent LES VIKINGS HONFLEUR 2 2.0 490 448 224.00
2. GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 2 0.0 380 324 162.00

3. AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 2 2.0 437 397 198.50
4. FLEURY Fabien USC DCL 2 0.0 407 345 172.50
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Finale 1/2 - Classements individuels

1/2 de finale Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 2 488 474 237.00 14
2. SANCHEZ Pierre luc COMPANEROS 2 391 391 195.50 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/2 de finale Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 2 507 507 253.50 0
2. PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 2 404 390 195.00 14
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/2 de finale Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 2 460 404 202.00 56
2. FLEURY Fabien USC DCL 2 365 303 151.50 62
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

1/2 de finale Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 2 458 418 209.00 40
2. KAIZER Laurent LES VIKINGS HONFLEUR 2 458 416 208.00 42
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Finale 1/4 - Classements individuels

1/4 de finale Scratch ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. SANCHEZ Pierre luc COMPANEROS 2 488 488 244.00 0
2. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 476 476 238.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/4 de finale Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 2 514 514 257.00 0
2. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 450 450 225.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/4 de finale Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 2 434 420 210.00 14
2. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 404 404 202.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/4 de finale Scratch ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 2 413 399 199.50 14
2. SAMAIN Jean-marc LES BASSINS B.C. 2 380 380 190.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus+bonification.

1/4 de finale Hdp ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 2 482 426 213.00 56
2. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 2 384 348 174.00 36
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

1/4 de finale Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 2 444 404 202.00 40
2. ROBERT Jean-charles VALENCIENNES BOWLING CLUB 2 347 305 152.50 42
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

1/4 de finale Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. FLEURY Fabien USC DCL 2 465 403 201.50 62
2. WEHOWSKI Philippe SCORPIONS BOWLING 2 346 286 143.00 60
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

1/4 de finale Hdp ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. KAIZER Laurent LES VIKINGS HONFLEUR 2 527 485 242.50 42
2. ABRAS Florence WINNER'S ORLEANS 2 523 467 233.50 56
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Finale 1/8 - Classements individuels

1/8 de finale Scratch ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 2 393 379 189.50 14
2. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 2 357 343 171.50 14
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 421 421 210.50 0
2. LOGER David BOWLING CLUB THIAIS 2 382 382 191.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. SAMAIN Jean-marc LES BASSINS B.C. 2 482 482 241.00 0
2. BUCCIROSSO Thomas TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 2 473 473 236.50 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 2 393 393 196.50 0
2. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 2 360 360 180.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 2 463 449 224.50 14
2. FUHRER Tristan BC FLEURYSSOIS 2 393 393 196.50 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 555 555 277.50 0
2. FORESTIER Nicolas SHARKS 2 410 410 205.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 406 406 203.00 0
2. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 2 351 351 175.50 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Scratch ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. SANCHEZ Pierre luc COMPANEROS 2 461 461 230.50 0
2. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 446 446 223.00 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. ABRAS Florence WINNER'S ORLEANS 2 442 386 193.00 56
2. GOURHAND Kévin TROYES GYMNIQUE BOWLING 2 364 254 127.00 110
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 2 463 423 211.50 40
2. MARTIN Frédérique WINNER'S ORLEANS 2 443 375 187.50 68
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. KAIZER Laurent LES VIKINGS HONFLEUR 2 525 483 241.50 42
2. BEAUJOT Marie-anne STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 2 498 448 224.00 50
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. ROBERT Jean-charles VALENCIENNES BOWLING CLUB 2 464 422 211.00 42
2. ROBERT Nadine C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON 2 387 309 154.50 78
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. FLEURY Fabien USC DCL 2 449 387 193.50 62
2. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 2 384 348 174.00 36
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 2 467 411 205.50 56
2. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 2 414 368 184.00 46
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. WEHOWSKI Philippe SCORPIONS BOWLING 2 450 390 195.00 60
2. GHEYSENS Grégory VALENCIENNES BOWLING CLUB 2 403 361 180.50 42
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

1/8 de finale Hdp ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 2 416 380 190.00 36
2. GAMARD Damien BCO COURBEVOIE 2 416 364 182.00 52
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

Phase Finale 3 - Classements individuels

Phase Finale 3 Scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 3 803 803 267.67 0
2. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 735 735 245.00 0
3. FORESTIER Nicolas SHARKS 3 724 724 241.33 0
4. SAMAIN Jean-marc LES BASSINS B.C. 3 698 698 232.67 0
5. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 3 678 657 219.00 21
6. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 3 673 673 224.33 0
7. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 3 671 650 216.67 21
8. LANOS Thibaut BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 3 671 671 223.67 0
9. ROLLAND Patrick SHARKS 3 665 665 221.67 0
10. LEFEVRE David SYNERGIE BOWLING 3 665 665 221.67 0
11. ALBERTY Guillaume STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 662 662 220.67 0
12. GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 3 642 642 214.00 0
13. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 3 630 609 203.00 21
14. FRONVILLE Johnny BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 604 604 201.33 0
15. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 3 603 603 201.00 0
16. BALLEY Jean-marc BOWLING CLUB LES VIKINGS 3 578 578 192.67 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

Phase Finale 3 Hdp
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. GHEYSENS Grégory VALENCIENNES BOWLING CLUB 3 729 666 222.00 63
2. MARTIN Frédérique WINNER'S ORLEANS 3 672 570 190.00 102
3. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 3 657 588 196.00 69
4. BEAUJOT Marie-anne STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 639 564 188.00 75
5. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 3 636 582 194.00 54
6. ROBERT Jean-charles VALENCIENNES BOWLING CLUB 3 635 572 190.67 63
7. CORBET Christophe BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 3 632 536 178.67 96
8. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 629 557 185.67 72
9. DE VERCLOS Marc AS ALCATEL CIT VELIZY 3 628 565 188.33 63
10. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 3 621 555 185.00 66
11. CHARRIER Frédéric LES EXTRABOWLERS 3 613 511 170.33 102
12. DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 3 611 569 189.67 42
13. LADOEUILLE Didier BOWLING CLUB THIAIS 3 603 537 179.00 66
14. LACOSTE Jean-pierre ANGOULEME BOWLING CLUB 3 598 505 168.33 93
15. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 3 596 563 187.67 33
16. BOUXIN Patrick BCO COURBEVOIE 3 586 538 179.33 48
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

Phase Finale 2 - Classements individuels

Phase Finale 2 Scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 3 791 791 263.67 0
2. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 3 729 729 243.00 0
3. ALBERTY Guillaume STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 728 728 242.67 0
4. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 3 713 692 230.67 21
5. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 3 696 675 225.00 21
6. SAMAIN Jean-marc LES BASSINS B.C. 3 663 663 221.00 0
7. PIGER Pascal FUN BOWLERS 3 663 663 221.00 0
8. SAMSON Stéphanie ATHENA 3 661 640 213.33 21
9. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 3 658 658 219.33 0
10. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 657 657 219.00 0
11. SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 3 651 651 217.00 0
12. FRANCOIS Kévin TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 3 629 629 209.67 0
13. GAUDIN Nathalie JACKPOT 3 623 602 200.67 21
14. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 597 597 199.00 0
15. LEPOLARD Alexandre SHARKS 3 585 585 195.00 0
16. LEGUAY Erwann FUN BOWLERS 3 575 575 191.67 0
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

Phase Finale 2 Hdp
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 791 719 239.67 72
2. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 3 721 688 229.33 33
3. CORBET Christophe BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 3 682 586 195.33 96
4. GHEYSENS Grégory VALENCIENNES BOWLING CLUB 3 679 616 205.33 63
5. DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 3 676 634 211.33 42
6. MARTIN Frédérique WINNER'S ORLEANS 3 674 572 190.67 102
7. MARCHAND Yvon USC DCL 3 649 580 193.33 69
8. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 3 648 591 197.00 57
9. VEYRIER Jean louis COLORBOWL51.COM TINQUEUX 3 647 560 186.67 87
10. LOURO Fabien USC DCL 3 624 447 149.00 177
11. LA FOURNIERE Michel RILAX BOWLING CLUB 3 622 568 189.33 54
12. MOTTA Pierre RILAX BOWLING CLUB 3 610 526 175.33 84
13. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 3 608 539 179.67 69
14. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 3 597 549 183.00 48
15. ALLAK Jean USC DCL 3 582 546 182.00 36
16. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 3 554 458 152.67 96
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Phase Finale 1 - Classements individuels

Phase Finale 1 Scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns
1. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 3 758 758 252.67 0
2. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 736 736 245.33 0
3. ALBERTY Guillaume STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 692 692 230.67 0
4. SAMSON Stéphanie ATHENA 3 681 660 220.00 21
5. HOURNON Christophe USC DCL 3 656 656 218.67 0
6. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 3 640 640 213.33 0
7. HOUCK Olivia BOWLING ADOUR BAYONNE 3 628 607 202.33 21
8. ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 3 625 625 208.33 0
9. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 3 596 596 198.67 0
10. POITOUX Nicolas SHARKS 3 582 582 194.00 0
11. ALPHAND Julien SCORPIONS BOWLING 3 578 578 192.67 0
12. ORTEGA Xavier WINNER'S ORLEANS 3 566 566 188.67 0
13. CHARBIDES Christian SCORPIONS BOWLING 3 545 545 181.67 0
14. LEITAO Serge BOWLING CLUB LES VIKINGS 3 530 530 176.67 0
15. RIBET Céline LES VIKINGS HONFLEUR 3 527 506 168.67 21
16. BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 3 521 500 166.67 21
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

Phase Finale 1 Hdp
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp
1. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 713 641 213.67 72
2. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 3 707 650 216.67 57
3. GHEYSENS Grégory VALENCIENNES BOWLING CLUB 3 678 615 205.00 63
4. VEYRIER Jean louis COLORBOWL51.COM TINQUEUX 3 664 577 192.33 87
5. DEDUYTSCHE Julien BCO COURBEVOIE 3 664 595 198.33 69
6. HIGOUNENC Fabien T.O.A.C. TOULOUSE 3 659 617 205.67 42
7. COURTALIN Jean pierre LYS BOWLING CLUB 3 656 581 193.67 75
8. GONZE Pierre yves TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 3 655 619 206.33 36
9. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 3 636 573 191.00 63
10. POTTIER Patrick LYS BOWLING CLUB 3 630 567 189.00 63
11. OURY Jérémy PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 3 621 519 173.00 102
12. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 3 618 546 182.00 72
13. FOUQUET Didier JACKPOT 3 615 555 185.00 60
14. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 3 605 557 185.67 48
15. LEROY Kévin LES LEOPARDS CAEN-NORMANDIE 3 598 529 176.33 69
16. PHILIPPE Gérard BC RAMBOUILLET 3 597 480 160.00 117
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

Qualifications classements individuels

Finale Scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score
1. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 6 1421 1421 236.83 269
2. FUHRER Tristan BC FLEURYSSOIS 6 1419 1419 236.50 278
3. BUCCIROSSO Thomas TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 6 1407 1407 234.50 279
4. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1401 1401 233.50 279
5. LOGER David BOWLING CLUB THIAIS 6 1395 1395 232.50 254
6. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1384 1384 230.67 258
7. PLANCHARD Marilyn WINNER'S ORLEANS 6 1384 1342 223.67 246
8. SANCHEZ Pierre luc COMPANEROS 6 1382 1382 230.33 267
9. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1361 1361 226.83 247
10. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 6 1354 1312 218.67 253
11. FORESTIER Nicolas SHARKS 6 1352 1352 225.33 247
12. BALLEY Jean-marc BOWLING CLUB LES VIKINGS 6 1351 1351 225.17 255
13. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 6 1349 1349 224.83 269
14. LANOS Thibaut BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 6 1344 1344 224.00 248
15. LEFEVRE David SYNERGIE BOWLING 6 1334 1334 222.33 246
16. LAPLANCHE Gaëlle BOWLING ADOUR BAYONNE 6 1327 1285 214.17 263
17. FRONVILLE Johnny BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1319 1319 219.83 257
18. ROLLAND Patrick SHARKS 6 1314 1314 219.00 257
19. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1301 1301 216.83 279
20. GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 6 1301 1301 216.83 237
21. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 6 1299 1257 209.50 255
22. SACCO Isabelle BCO COURBEVOIE 6 1293 1251 208.50 233
23. LEGUAY Erwann FUN BOWLERS 6 1290 1290 215.00 242
24. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 1289 1289 214.83 254
25. GAUDIN Nathalie JACKPOT 6 1288 1246 207.67 264
26. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 6 1287 1287 214.50 244
27. LEPOLARD Alexandre SHARKS 6 1285 1285 214.17 226
28. PIGER Pascal FUN BOWLERS 6 1283 1283 213.83 280
29. SARMADI Mohamade B.L.A.C. NANTES 6 1277 1277 212.83 233
30. SAMAIN Jean-marc LES BASSINS B.C. 6 1275 1275 212.50 242
31. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 6 1270 1270 211.67 236
32. FRANCOIS Kévin TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 6 1270 1270 211.67 245
33. ALBERTY Guillaume STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1268 1268 211.33 246
34. POITOUX Nicolas SHARKS 6 1267 1267 211.17 235
35. LEBON Jean-marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1267 1267 211.17 299
36. ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 6 1266 1266 211.00 258
37. ORTEGA Xavier WINNER'S ORLEANS 6 1264 1264 210.67 243
38. RIBET Céline LES VIKINGS HONFLEUR 6 1256 1214 202.33 252
39. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1255 1255 209.17 253
40. CHARBIDES Christian SCORPIONS BOWLING 6 1248 1248 208.00 238
41. LEITAO Serge BOWLING CLUB LES VIKINGS 6 1246 1246 207.67 229
42. HOURNON Christophe USC DCL 6 1246 1246 207.67 256
43. HOUCK Olivia BOWLING ADOUR BAYONNE 6 1245 1203 200.50 232
44. ALPHAND Julien SCORPIONS BOWLING 6 1245 1245 207.50 245
45. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 6 1242 1242 207.00 224
46. SAMSON Stéphanie ATHENA 6 1242 1200 200.00 255
47. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 6 1240 1240 206.67 245
48. BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 6 1239 1197 199.50 244
49 FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 6 1238 1196 199.33 227
50 ALLAK Jean USC DCL 6 1237 1237 206.17 236
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

Finale Hdp
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Hdp +Score H
1. ROBERT Nadine C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON 6 1412 1178 196.33 234 286
2. FLEURY Fabien USC DCL 6 1385 1199 199.83 186 252
3. KAIZER Laurent LES VIKINGS HONFLEUR 6 1359 1233 205.50 126 257
4. GORON Cécilia BCO COURBEVOIE 6 1359 1191 198.50 168 265
5. AUXION Antoine ASPTT TOULOUSE 6 1354 1234 205.67 120 256
6. WEHOWSKI Philippe SCORPIONS BOWLING 6 1353 1173 195.50 180 274
7. GOURHAND Kévin TROYES GYMNIQUE BOWLING 6 1353 1023 170.50 330 267
8. GAMARD Damien BCO COURBEVOIE 6 1345 1189 198.17 156 257
9. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 6 1344 1236 206.00 108 249
10. ABRAS Florence WINNER'S ORLEANS 6 1343 1175 195.83 168 276
11. LACOSTE Jean-pierre ANGOULEME BOWLING CLUB 6 1340 1154 192.33 186 273
12. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 6 1340 1208 201.33 132 256
13. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 6 1339 1231 205.17 108 261
14. BEAUJOT Marie-anne STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1331 1181 196.83 150 250
15. LADOEUILLE Didier BOWLING CLUB THIAIS 6 1330 1198 199.67 132 266
16. CHARRIER Frédéric LES EXTRABOWLERS 6 1327 1123 187.17 204 246
17. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 6 1326 1188 198.00 138 247
18. BOUXIN Patrick BCO COURBEVOIE 6 1325 1229 204.83 96 251
19. DE VERCLOS Marc AS ALCATEL CIT VELIZY 6 1324 1198 199.67 126 255
20. ROBERT Jean-charles VALENCIENNES BOWLING CLUB 6 1323 1197 199.50 126 253
21. MOTTA Pierre RILAX BOWLING CLUB 6 1322 1154 192.33 168 244
22. BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 6 1322 1184 197.33 138 247
23. LA FOURNIERE Michel RILAX BOWLING CLUB 6 1321 1213 202.17 108 248
24. MARTIN Frédérique WINNER'S ORLEANS 6 1314 1110 185.00 204 253
25. ALLAK Jean USC DCL 6 1309 1237 206.17 72 248
26. CORBET Christophe BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 6 1308 1116 186.00 192 247
27. MARCHAND Yvon USC DCL 6 1308 1170 195.00 138 244
28. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 6 1308 1212 202.00 96 247
29. DEUDON Antoine LES VIKINGS HONFLEUR 6 1308 1224 204.00 84 281
30. LOURO Fabien USC DCL 6 1305 951 158.50 354 259
31. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 6 1304 1112 185.33 192 235
32. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 6 1303 1177 196.17 126 235
33. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 6 1303 1237 206.17 66 253
34. FOUQUET Didier JACKPOT 6 1302 1182 197.00 120 256
35. DEDUYTSCHE Julien BCO COURBEVOIE 6 1295 1157 192.83 138 243
36. COURTALIN Jean pierre LYS BOWLING CLUB 6 1293 1143 190.50 150 241
37. VEYRIER Jean louis COLORBOWL51.COM TINQUEUX 6 1291 1117 186.17 174 254
38. POTTIER Patrick LYS BOWLING CLUB 6 1290 1164 194.00 126 230
39. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 1289 1145 190.83 144 249
40. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 6 1289 1193 198.83 96 269
41. GHEYSENS Grégory VALENCIENNES BOWLING CLUB 6 1286 1160 193.33 126 267
42. PHILIPPE Gérard BC RAMBOUILLET 6 1285 1051 175.17 234 247
43. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 6 1284 1140 190.00 144 250
44. LEROY Kévin LES LEOPARDS CAEN-NORMANDIE 6 1282 1144 190.67 138 259
45. HIGOUNENC Fabien T.O.A.C. TOULOUSE 6 1282 1198 199.67 84 247
46. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 6 1282 1168 194.67 114 243
47. GONZE Pierre yves TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 6 1281 1209 201.50 72 237
48. OURY Jérémy PSA P.CITROEN A.C. CHARLEVILLE 6 1280 1076 179.33 204 241
49 FEMENIAS Christian BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1280 1178 196.33 102 249
50 DEMISSY Mireille MILLENIUM B.A. REIMS 6 1278 1056 176.00 222 238
51 DE VRIES Christine SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 6 1276 1090 181.67 186 255
52 COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1276 1096 182.67 180 231
Classement trié par total quilles abatues+handicap puis derniere partie hdp+bonus.

Classements individuels

Classement tbu 2013 wargame
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 10 243.20 2432 279
