10 01/04 10:15 Phase Finale 2
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Bns | Total | +Score |
| 1. | MILET Xavier | 257 | 269 | 265 | 791 | 0 | 791 | 269 |
| 2. | VANDERMEERSCH Bernard | 247 | 231 | 251 | 729 | 0 | 729 | 251 |
| 3. | ALBERTY Guillaume | 227 | 247 | 254 | 728 | 0 | 728 | 254 |
| 4. | SACCO Isabelle | 269 | 233 | 190 | 692 | 21 | 713 | 276 |
| 5. | DUBOURG Stéphanie | 214 | 257 | 204 | 675 | 21 | 696 | 264 |
| 6. | SAMAIN Jean-marc | 231 | 195 | 237 | 663 | 0 | 663 | 237 |
| 7. | PIGER Pascal | 225 | 224 | 214 | 663 | 0 | 663 | 225 |
| 8. | SAMSON Stéphanie | 189 | 237 | 214 | 640 | 21 | 661 | 244 |
| 9. | DEDUYTSCHE Lucien | 203 | 212 | 243 | 658 | 0 | 658 | 243 |
| 10. | PORCEL Rafael | 234 | 231 | 192 | 657 | 0 | 657 | 234 |
| 11. | SARMADI Mohamade | 179 | 237 | 235 | 651 | 0 | 651 | 237 |
| 12. | FRANCOIS Kévin | 224 | 192 | 213 | 629 | 0 | 629 | 224 |
| 13. | GAUDIN Nathalie | 201 | 190 | 211 | 602 | 21 | 623 | 218 |
| 14. | GREFFIER Bruno | 188 | 197 | 212 | 597 | 0 | 597 | 212 |
| 15. | LEPOLARD Alexandre | 210 | 181 | 194 | 585 | 0 | 585 | 210 |
| 16. | LEGUAY Erwann | 245 | 149 | 181 | 575 | 0 | 575 | 245 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | QA | Hdp | Total | +Score |
| 1. | BEGHIN Maxence | 262 | 235 | 222 | 719 | 72 | 791 | 262 |
| 2. | BRUNET Richard | 227 | 255 | 206 | 688 | 33 | 721 | 255 |
| 3. | CORBET Christophe | 211 | 228 | 147 | 586 | 96 | 682 | 228 |
| 4. | GHEYSENS Grégory | 191 | 206 | 219 | 616 | 63 | 679 | 219 |
| 5. | DEUDON Antoine | 182 | 201 | 251 | 634 | 42 | 676 | 251 |
| 6. | MARTIN Frédérique | 212 | 165 | 195 | 572 | 102 | 674 | 219 |
| 7. | MARCHAND Yvon | 208 | 172 | 200 | 580 | 69 | 649 | 208 |
| 8. | DURIEUX Catherine | 195 | 192 | 204 | 591 | 57 | 648 | 211 |
| 9. | VEYRIER Jean louis | 150 | 244 | 166 | 560 | 87 | 647 | 244 |
| 10. | LOURO Fabien | 127 | 206 | 114 | 447 | 177 | 624 | 206 |
| 11. | LA FOURNIERE Michel | 199 | 193 | 176 | 568 | 54 | 622 | 199 |
| 12. | MOTTA Pierre | 166 | 180 | 180 | 526 | 84 | 610 | 180 |
| 13. | BULOIS Christian | 198 | 164 | 177 | 539 | 69 | 608 | 198 |
| 14. | BENICHOU Gabriel | 182 | 203 | 164 | 549 | 48 | 597 | 203 |
| 15. | ALLAK Jean | 200 | 190 | 156 | 546 | 36 | 582 | 200 |
| 16. | ROUCHON Xavier | 178 | 143 | 137 | 458 | 96 | 554 | 178 |
| Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||