merci à vous et à très bientot.



08 31/03 16:30  Tour 8 Dimanche soir
TBU 2013 WarGame



Classements individuels

Finale Scratch
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total QA
1. MAGGI Mats 277 215 168 279 216 246 1401 1401
2. SANCHEZ Pierre luc 172 203 259 267 214 267 1382 1382
3. GLORIEUX Patrick 233 211 247 238 242 190 1361 1361
4. LAPLANCHE Gaëlle 172 256 217 224 211 205 1327 1285
5. ROLLAND Patrick 191 225 204 245 192 257 1314 1314
6. NICOLAS Alain 221 204 183 179 235 279 1301 1301
7. DUBOURG Stéphanie 206 193 193 186 231 248 1299 1257
8. SARMADI Mohamade 233 214 186 226 201 217 1277 1277
9. SAMAIN Jean-marc 225 212 192 216 242 188 1275 1275
10. FRANCOIS Kévin 233 205 200 245 182 205 1270 1270
11. ALBERTY Guillaume 181 185 214 232 246 210 1268 1268
12. LEBON Jean-marc 211 193 173 218 299 173 1267 1267
13. ALLAK Jean 196 218 227 178 182 236 1237 1237
14. AUXION Antoine 166 189 236 220 236 187 1234 1234
15. GONZE Pierre yves 177 202 203 225 202 200 1209 1209
16. HIGOUNENC Fabien 168 233 222 225 158 192 1198 1198
17. SAINT MARC Aude 157 181 192 172 226 196 1166 1124
18. VANDERMEYSBRUGGEN Sébastien 187 191 185 200 196 200 1159 1159
19. LACOSTE Jean-pierre 141 219 200 222 130 242 1154 1154
20. VIGNON Maxime 200 195 206 207 152 187 1147 1147
21. DE VRIES Christine 149 170 224 168 167 212 1132 1090
22. MONTAGNE Pierre 179 193 182 156 210 200 1120 1120
23. MASSONNEAU Cédric 190 126 183 178 213 226 1116 1116
24. CANTREL Alain 203 185 193 208 168 159 1116 1116
25. RATEL Daniel 161 173 187 205 153 189 1068 1068
26. CHOQUET André 163 184 183 147 203 182 1062 1062
27. PEREIRA Paul 154 172 195 179 180 181 1061 1061
28. FIALON Maximilien 161 172 180 184 199 164 1060 1060
29. LAPORTE Chantal 153 155 197 163 159 155 1024 982
30. VIGNON Alain 195 177 193 121 145 149 980 980
31. LAPLANCHE Jean louis 141 136 210 140 139 190 956 956
32. MITTON Ludivine 136 97 115 148 124 105 767 725
Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch.

Finale Hdp
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp Total
Ensemble déjà qualifié


Meilleures parties et séries individuelles
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H
1. LEBON Jean-marc 311
2. NICOLAS Alain 290
3. MAGGI Mats 286
4. LACOSTE Jean-pierre 273
5. LAPLANCHE Gaëlle 272
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H
1. NICOLAS Alain 536
2. SANCHEZ Pierre luc 534
3. DUBOURG Stéphanie 517
4. GLORIEUX Patrick 511
5. MAGGI Mats 506
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).