07 31/03 13:00 Tour 7 Dimanche midi
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | LEROY Olivier | 204 | 231 | 214 | 238 | 265 | 269 | 1421 | 1421 |
| 2. | LEFEVRE David | 218 | 232 | 224 | 204 | 246 | 210 | 1334 | 1334 |
| 3. | FRONVILLE Johnny | 234 | 161 | 244 | 257 | 186 | 237 | 1319 | 1319 |
| 4. | SACCO Isabelle | 209 | 226 | 212 | 180 | 209 | 215 | 1293 | 1251 |
| 5. | LEGUAY Erwann | 242 | 195 | 216 | 220 | 205 | 212 | 1290 | 1290 |
| 6. | PIGER Pascal | 187 | 227 | 216 | 192 | 280 | 181 | 1283 | 1283 |
| 7. | RIBET Céline | 187 | 245 | 210 | 193 | 164 | 215 | 1256 | 1214 |
| 8. | HOUCK Olivia | 178 | 225 | 205 | 211 | 171 | 213 | 1245 | 1203 |
| 9. | MARCELLON-BERTRAND Alain | 190 | 224 | 213 | 195 | 197 | 223 | 1242 | 1242 |
| 10. | MILET Xavier | 202 | 171 | 207 | 245 | 214 | 201 | 1240 | 1240 |
| 11. | KAIZER Laurent | 225 | 192 | 149 | 214 | 217 | 236 | 1233 | 1233 |
| 12. | BEAUJOT Marie-anne | 200 | 225 | 211 | 161 | 189 | 195 | 1223 | 1181 |
| 13. | ROBERT Nadine | 247 | 158 | 170 | 202 | 222 | 179 | 1220 | 1178 |
| 14. | ABRAS Florence | 248 | 169 | 179 | 214 | 192 | 173 | 1217 | 1175 |
| 15. | ROBERT Jean-charles | 232 | 174 | 212 | 189 | 181 | 209 | 1197 | 1197 |
| 16. | GAMARD Damien | 215 | 179 | 231 | 170 | 192 | 202 | 1189 | 1189 |
| 17. | BULOIS Christian | 195 | 182 | 201 | 205 | 224 | 177 | 1184 | 1184 |
| 18. | LESUEUR Arnaud | 234 | 184 | 187 | 197 | 174 | 200 | 1176 | 1176 |
| 19. | FIORE Laurent | 155 | 204 | 202 | 193 | 217 | 204 | 1175 | 1175 |
| 20. | RENIER Michel | 178 | 194 | 179 | 183 | 222 | 215 | 1171 | 1171 |
| 21. | GHEYSENS Grégory | 178 | 190 | 246 | 213 | 177 | 156 | 1160 | 1160 |
| 22. | LEFEVRE Jonathan | 201 | 184 | 176 | 159 | 221 | 215 | 1156 | 1156 |
| 23. | MARTIN Frédérique | 174 | 156 | 188 | 211 | 162 | 219 | 1152 | 1110 |
| 24. | LEROY Kévin | 164 | 155 | 236 | 183 | 217 | 189 | 1144 | 1144 |
| 25. | LECOMTE Laurent | 158 | 200 | 194 | 220 | 177 | 193 | 1142 | 1142 |
| 26. | RAVEZ Jimmy | 202 | 187 | 187 | 211 | 166 | 168 | 1121 | 1121 |
| 27. | MOLINA Jean manuel | 170 | 146 | 192 | 185 | 222 | 162 | 1077 | 1077 |
| 28. | OURY Jérémy | 189 | 168 | 146 | 166 | 200 | 207 | 1076 | 1076 |
| 29. | DESEMERY David | 216 | 168 | 177 | 136 | 211 | 168 | 1076 | 1076 |
| 30. | TAEREA Nancy | 195 | 159 | 165 | 171 | 138 | 173 | 1043 | 1001 |
| 31. | DEPY Gilles | 191 | 168 | 181 | 168 | 196 | 134 | 1038 | 1038 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | Total |
| Ensemble déjà qualifié | ||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||