03 30/03 09:30 Tour 3 Samedi matin
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | LOGER David | 254 | 204 | 217 | 235 | 248 | 237 | 1395 | 1395 |
| 2. | PORCEL Rafael | 211 | 178 | 232 | 210 | 204 | 254 | 1289 | 1289 |
| 3. | BORNET Sylvie | 200 | 187 | 237 | 197 | 208 | 168 | 1239 | 1197 |
| 4. | DEUDON Antoine | 215 | 267 | 224 | 190 | 141 | 187 | 1224 | 1224 |
| 5. | LA FOURNIERE Michel | 230 | 191 | 217 | 162 | 203 | 210 | 1213 | 1213 |
| 6. | LADOEUILLE Didier | 193 | 193 | 186 | 244 | 169 | 213 | 1198 | 1198 |
| 7. | DE VERCLOS Marc | 194 | 212 | 234 | 179 | 185 | 194 | 1198 | 1198 |
| 8. | NAZZANI Gérard | 186 | 167 | 231 | 253 | 186 | 170 | 1193 | 1193 |
| 9. | MOTTA Pierre | 170 | 216 | 209 | 177 | 191 | 191 | 1154 | 1154 |
| 10. | KERESELIDZE Avetandil | 183 | 175 | 203 | 191 | 162 | 226 | 1140 | 1140 |
| 11. | CHARILLAT Didier | 177 | 211 | 192 | 179 | 182 | 180 | 1121 | 1121 |
| 12. | STROBBE Yves | 161 | 187 | 181 | 171 | 193 | 221 | 1114 | 1114 |
| 13. | ROUCHON Xavier | 202 | 173 | 178 | 203 | 162 | 194 | 1112 | 1112 |
| 14. | PINCHINOT Hervé | 181 | 157 | 192 | 199 | 206 | 156 | 1091 | 1091 |
| 15. | GABEL Dominique | 159 | 230 | 213 | 129 | 149 | 195 | 1075 | 1075 |
| 16. | VINCENT Pierre | 189 | 189 | 165 | 204 | 178 | 147 | 1072 | 1072 |
| 17 | GROB Eric | 140 | 133 | 180 | 220 | 204 | 174 | 1051 | 1051 |
| 17 | PHILIPPE Gérard | 158 | 179 | 158 | 174 | 208 | 174 | 1051 | 1051 |
| 19. | LEVERT Martine | 150 | 189 | 178 | 153 | 137 | 151 | 1000 | 958 |
| 20. | DOUGUET Pierre | 131 | 179 | 189 | 132 | 202 | 165 | 998 | 998 |
| 21. | LEVERT Paul | 157 | 158 | 199 | 131 | 164 | 181 | 990 | 990 |
| 22. | STUBBE Patrick | 169 | 202 | 157 | 162 | 162 | 126 | 978 | 978 |
| 23. | KISZKO Aurélie | 148 | 184 | 136 | 134 | 162 | 171 | 977 | 935 |
| 24. | GABEL Cindy | 143 | 140 | 156 | 166 | 158 | 155 | 960 | 918 |
| 25. | LE SERGENT Philippe | 135 | 176 | 127 | 163 | 170 | 166 | 937 | 937 |
| 26. | GROB Alain | 152 | 149 | 132 | 161 | 148 | 148 | 890 | 890 |
| 27. | FAUCONNIER Alain | 137 | 173 | 141 | 127 | 98 | 138 | 814 | 814 |
| 28. | LITZLER Frédéric | 149 | 144 | 129 | 98 | 147 | 122 | 789 | 789 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | Total |
| Ensemble déjà qualifié | ||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||