02 29/03 20:30 Tour 2 Vendredi soir
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | PLANCHARD Marilyn | 224 | 224 | 239 | 205 | 227 | 223 | 1384 | 1342 |
| 2. | DEDUYTSCHE Lucien | 236 | 202 | 238 | 195 | 244 | 172 | 1287 | 1287 |
| 3. | CHARBIDES Christian | 168 | 211 | 204 | 238 | 214 | 213 | 1248 | 1248 |
| 4. | ALPHAND Julien | 245 | 215 | 202 | 197 | 202 | 184 | 1245 | 1245 |
| 5. | BRUNET Richard | 149 | 202 | 204 | 242 | 237 | 203 | 1237 | 1237 |
| 6. | RUAULT Stéphane | 210 | 184 | 200 | 187 | 224 | 231 | 1236 | 1236 |
| 7. | FLEURY Fabien | 195 | 221 | 201 | 177 | 206 | 199 | 1199 | 1199 |
| 8. | CHEMLA Benjamin | 187 | 157 | 224 | 220 | 179 | 221 | 1188 | 1188 |
| 9. | DEDUYTSCHE Julien | 167 | 220 | 168 | 214 | 171 | 217 | 1157 | 1157 |
| 10. | PROU Pierre | 166 | 206 | 178 | 233 | 181 | 142 | 1106 | 1106 |
| 11. | RUAULT Alain | 221 | 161 | 159 | 185 | 133 | 233 | 1092 | 1092 |
| 12. | PETIT Jean-philippe | 171 | 188 | 161 | 181 | 161 | 206 | 1068 | 1068 |
| 13. | ESCALIER Stéphane | 162 | 148 | 174 | 188 | 193 | 196 | 1061 | 1061 |
| 14. | GIRARDIN Marcel | 130 | 148 | 212 | 187 | 199 | 157 | 1033 | 1033 |
| 15. | RAPPELET Eric | 189 | 133 | 171 | 149 | 176 | 205 | 1023 | 1023 |
| 16. | SECK Angélique | 153 | 121 | 168 | 154 | 167 | 175 | 980 | 938 |
| 17. | CASELLA Claude | 167 | 175 | 179 | 179 | 135 | 143 | 978 | 978 |
| 18. | LOURO Fabien | 154 | 143 | 131 | 165 | 158 | 200 | 951 | 951 |
| 19. | CIRIER Pierre | 136 | 136 | 147 | 178 | 174 | 167 | 938 | 938 |
| 20. | PREVOST Julien | 192 | 150 | 155 | 117 | 169 | 152 | 935 | 935 |
| 21. | TAFAT Léna | 138 | 142 | 129 | 145 | 157 | 175 | 928 | 886 |
| 22. | LAMEIRO Yannick | 145 | 176 | 130 | 181 | 143 | 151 | 926 | 926 |
| 23. | CLAVEAU Louis | 149 | 145 | 152 | 158 | 130 | 149 | 883 | 883 |
| 24. | AGOSTINI Coralie | 111 | 127 | 173 | 144 | 128 | 106 | 831 | 789 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | Total |
| Ensemble déjà qualifié | ||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||