01 28/03 20:30 Tour 1 Jeudi soir
TBU 2013 WarGame
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | COUCI Frédéric | 255 | 224 | 219 | 203 | 225 | 258 | 1384 | 1384 |
| 2. | FORESTIER Nicolas | 224 | 246 | 194 | 216 | 247 | 225 | 1352 | 1352 |
| 3. | FRANBRY Olivier | 193 | 269 | 267 | 179 | 227 | 214 | 1349 | 1349 |
| 4. | VANDERMEERSCH Bernard | 236 | 193 | 202 | 199 | 211 | 229 | 1270 | 1270 |
| 5. | GREFFIER Bruno | 213 | 205 | 183 | 253 | 199 | 202 | 1255 | 1255 |
| 6. | CHARPENTIER Jean pierre | 198 | 226 | 182 | 190 | 192 | 243 | 1231 | 1231 |
| 7. | SION Alexandra | 218 | 160 | 178 | 205 | 191 | 226 | 1220 | 1178 |
| 8. | DURIEUX Catherine | 164 | 217 | 193 | 224 | 191 | 179 | 1210 | 1168 |
| 9. | CHEMLA Patrick | 188 | 201 | 177 | 182 | 234 | 226 | 1208 | 1208 |
| 10. | FEMENIAS Christian | 232 | 195 | 214 | 184 | 177 | 176 | 1178 | 1178 |
| 11. | LUBIN Lionel | 175 | 200 | 214 | 211 | 179 | 198 | 1177 | 1177 |
| 12. | WEHOWSKI Philippe | 157 | 158 | 198 | 224 | 192 | 244 | 1173 | 1173 |
| 13. | DE SOUSA Manuel | 235 | 185 | 170 | 174 | 189 | 213 | 1166 | 1166 |
| 14. | POITOUX Didier | 195 | 186 | 195 | 185 | 199 | 196 | 1156 | 1156 |
| 15. | TRAIN Brice | 176 | 182 | 203 | 161 | 237 | 189 | 1148 | 1148 |
| 16. | DEVAUX Stéphane | 187 | 203 | 219 | 181 | 184 | 174 | 1148 | 1148 |
| 17. | BEGHIN Maxence | 217 | 133 | 202 | 225 | 198 | 170 | 1145 | 1145 |
| 18. | RAYNAUD Denis | 241 | 168 | 168 | 179 | 204 | 169 | 1129 | 1129 |
| 19. | WOS Patrice | 193 | 221 | 180 | 197 | 147 | 181 | 1119 | 1119 |
| 20. | MICOUD Eric | 191 | 220 | 153 | 185 | 202 | 168 | 1119 | 1119 |
| 21. | CORBET Christophe | 201 | 191 | 175 | 168 | 166 | 215 | 1116 | 1116 |
| 22. | VISSE Christophe | 190 | 255 | 139 | 161 | 160 | 203 | 1108 | 1108 |
| 23. | PLANNIER Pierre | 175 | 172 | 217 | 148 | 205 | 180 | 1097 | 1097 |
| 24. | DESBONNET François | 171 | 165 | 223 | 175 | 169 | 193 | 1096 | 1096 |
| 25. | COGNET Michel | 180 | 201 | 190 | 194 | 184 | 147 | 1096 | 1096 |
| 26. | COLLIN Sébastien | 206 | 194 | 169 | 189 | 155 | 166 | 1079 | 1079 |
| 27. | COURAL Serge | 150 | 167 | 185 | 175 | 162 | 201 | 1040 | 1040 |
| 28. | GOURHAND Kévin | 154 | 176 | 153 | 212 | 136 | 192 | 1023 | 1023 |
| 29. | NKONGE Joanita | 153 | 178 | 163 | 158 | 144 | 168 | 1006 | 964 |
| 30. | STOCCO Laurent | 155 | 131 | 123 | 189 | 153 | 156 | 907 | 907 |
| 31. | DAYRET Nicolas | 163 | 172 | 154 | 139 | 132 | 114 | 874 | 874 |
| 32. | LAUNOY Patrick | 101 | 149 | 139 | 128 | 163 | 157 | 837 | 837 |
| Classement trié par total quilles abatues+bonus jeu puis derniere partie scratch. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | QA | Hdp | Total |
| Ensemble déjà qualifié | ||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||