06 14/03 16:10 
Nationale 1 Dame

Classements équipes

Classement Nationale 1 Dame
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. BCO COURBEVOIE BCO COURBEVOIE 4 3.0 789 197.25 0 789
2. B C S ANNECY B C S ANNECY 4 3.0 786 196.50 0 786
3. ATHENA COLOMBES ATHENA 4 3.0 745 186.25 0 745
4. LES DRAGONS DE COLMAR LES DRAGONS DE COLMAR 4 3.0 732 183.00 0 732
5. T.O.A.C. TOULOUSE BOWLING ADOUR BAYONNE, T.O.A.C. TOULOUSE 4 3.0 714 178.50 0 714
6. STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 4 3.0 695 173.75 0 695
7. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT SYNERGIE BOWLING 4 1.0 752 188.00 0 752
8. WINNER'S ORLEANS WINNER'S ORLEANS 4 1.0 706 176.50 0 706
9. BOWLING ADOUR BAYONNE BOWLING ADOUR BAYONNE 4 1.0 694 173.50 0 694
10. NWB LA ROCHELLE NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 4 1.0 679 169.75 0 679
11. A.B.C.L. PONT A MOUSSON A.B.C.L. PONT A MOUSSON 4 1.0 653 163.25 0 653
12. SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 4 1.0 638 159.50 0 638
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BCO COURBEVOIE 14/03 789
2. B C S ANNECY 14/03 786
3. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT 14/03 752
4. ATHENA COLOMBES 14/03 745
5. LES DRAGONS DE COLMAR 14/03 732
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BCO COURBEVOIE 14/03 789
2. B C S ANNECY 14/03 786
3. SYNERGIE BOWLING BOULOGNE BILLANCOURT 14/03 752
4. ATHENA COLOMBES 14/03 745
5. LES DRAGONS DE COLMAR 14/03 732
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement Nationale 1 Dame - Dames
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. DERYNCK Isabelle 228 228 228 228
2. FIEVET Laurence 224 224 224 224
3. MURAT Valérie 219 219 219 219
4. GORON Solène 212 212 212 212
5. LAPLANCHE Gaëlle 210 210 210 210
6. DUBOURG Stéphanie 203 203 203 203
7. DESMULIER Péryne 202 202 202 202
8. JACQUES Amandine 200 200 200 200
9. FIEVET Brigitte 197 197 197 197
10 MARTINEZ Elisa 196 196 196 196
10 PERNIAUX Véronique 196 196 196 196
12. BENEZETH Henriette 195 195 195 195
13 DEROO Sandrine 193 193 193 193
13 SAMSON Stéphanie 193 193 193 193
13 WISNIEWSKI Fely 193 193 193 193
16. LABILLE Delphine 192 192 192 192
17 PETRET-RACCA Solange 189 189 189 189
17 BRETTEVILLE Elise 189 189 189 189
17 PICCOLI Christelle 189 189 189 189
20. ROUX Catherine 188 188 188 188
21. TROUNIAC Elise 185 185 185 185
22. TONETTI Nathalie 184 184 184 184
23 COURILLEAU Marie-hélène 182 182 182 182
23 JACQUES Pépita 182 182 182 182
25. SACCO Isabelle 180 180 180 180
26. FISCHER Estelle 178 178 178 178
27. CAYEZ Karine 177 177 177 177
28 MILLARD Jessica 175 175 175 175
28 CELIE Lauriane 175 175 175 175
30. CAUQUIL Marion 173 173 173 173
31 DUVAL Nathalie 170 170 170 170
31 HOUCK Olivia 170 170 170 170
31 CADART Christelle 170 170 170 170
34 OLRY Isabelle 169 169 169 169
34 JEAN Anna-belle 169 169 169 169
36. AYASSE Nathalie 165 165 165 165
37. BADOS Charline 163 163 163 163
38. MILLARD Mireille 162 162 162 162
39 FORESTIER Ludivine 161 161 161 161
39 BRAMM Emeline 161 161 161 161
41. MAITRE Laëtitia 159 159 159 159
42. VIRLOGEUX Elisa 154 154 154 154
43. SAINT MARC Aude 153 153 153 153
44. BARTAIRE Wendy 150 150 150 150
45. LALUQUE Lorraine 136 136 136 136
46. MARTIN Frédérique 128 128 128 128
47. GOMIS Stéphanie 124 124 124 124
48. BOUILLIER Laurène 120 120 120 120
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DERYNCK Isabelle 14/03 228
2. FIEVET Laurence 14/03 224
3. MURAT Valérie 14/03 219
4. GORON Solène 14/03 212
5. LAPLANCHE Gaëlle 14/03 210
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DERYNCK Isabelle 14/03 228
2. FIEVET Laurence 14/03 224
3. MURAT Valérie 14/03 219
4. GORON Solène 14/03 212
5. LAPLANCHE Gaëlle 14/03 210
Classement trié par meilleure série.