Merci à vous. 



09 28/11 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. BAC Warriors 12 5.0 2623 2075 172.92 707 2623
2. BAC Spare 12 4.0 2569 2281 190.08 680 2569
3. Suricats 12 4.0 2425 2001 166.75 646 2425
4. ABS 94 Chef 12 4.0 2376 1960 163.33 656 2376
5. Scorpions 12 1.0 2434 1942 161.83 651 2434
6. Shreks 12 1.0 2373 1825 152.08 628 2373
7. Big Ducks 12 1.0 2322 2010 167.50 623 2322
8. Les Canards 12 0.0 2349 1861 155.08 597 2349
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. BAC Warriors 707 28/11
2. BAC Spare 680 28/11
3. ABS 94 Chef 656 28/11
4. Scorpions 651 28/11
5. Suricats 646 28/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. BAC Warriors 2623 28/11
2. BAC Spare 2569 28/11
3. Scorpions 2434 28/11
4. Suricats 2425 28/11
5. ABS 94 Chef 2376 28/11
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. WOS Patrice 190 212 257 213 872 84 956
2. MARCONATO Francis 196 183 186 167 732 164 896
3. MOREAU Raymond 181 232 125 168 706 148 854
4. COGNET Michel 194 164 172 177 707 140 847
5. CHARPENTIER Jean pierre 146 184 199 234 763 68 831
6. CADIC Michel 172 200 159 206 737 88 825
7. CAMEAU Jérôme 168 222 172 150 712 100 812
8. FRANBRY Olivier 171 185 182 204 742 68 810
9. GRENIER Jacques 178 164 162 134 638 168 806
10. KNELLER Sam 150 168 176 123 617 184 801
11. HUGUET Francis 142 175 188 165 670 128 798
12. VILM Pascal 180 97 161 164 602 196 798
13. SCHNELL Christian 135 148 133 143 559 220 779
14. CASELLA Claude 142 154 141 161 598 180 778
15. MICOUD Eric 194 171 166 210 741 28 769
16. COURAL Serge 166 175 179 182 702 64 766
17. CLAVEAU Louis 155 149 144 177 625 140 765
18. MERLOT Patrick 139 123 110 185 557 184 741
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. COGNET Joséphine 182 155 160 140 637 236 873
2. CHEMLA Dusica 158 180 146 151 635 192 827
3. MARCHESI Renée 182 197 158 177 714 112 826
4. GOUJON Virginie 153 163 154 95 565 232 797
5. VIGNON Martine 131 106 150 142 529 240 769
6. CHEF Nicole 160 131 150 154 595 152 747
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. WOS Patrice 278 28/11
2. MOREAU Raymond 269 28/11
3. CHARPENTIER Jean pierre 251 28/11
4. CAMEAU Jérôme 247 28/11
5. MARCONATO Francis 237 28/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. WOS Patrice 956 28/11
2. MARCONATO Francis 896 28/11
3. MOREAU Raymond 854 28/11
4. COGNET Michel 847 28/11
5. CHARPENTIER Jean pierre 831 28/11
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. COGNET Joséphine 241 28/11
2. CHEMLA Dusica 228 28/11
3. MARCHESI Renée 225 28/11
4. GOUJON Virginie 221 28/11
5. VIGNON Martine 210 28/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. COGNET Joséphine 873 28/11
2. CHEMLA Dusica 827 28/11
3. MARCHESI Renée 826 28/11
4. GOUJON Virginie 797 28/11
5. VIGNON Martine 769 28/11
Classement trié par meilleure série handicap.