Merci à vous. 



07 14/11 20:30 
ligue du mercredi 2012/13



Classements équipes

Classement période 1
Pos. Nom Parties Points Total QA Moy. +Score H +Série H
1. BAC Warriors 12 5.0 2440 1880 156.67 659 2440
2. Shreks 12 5.0 2327 1807 150.58 625 2327
3. BAC Spare 12 4.0 2346 2078 173.17 637 2346
4. Scorpions 12 3.0 2297 2013 167.75 588 2297
5. ABS 94 Chef 12 2.0 2229 1873 156.08 597 2229
6. Les Canards 12 1.0 2197 1781 148.42 580 2197
7. Suricats 12 0.0 1999 1719 143.25 539 1999
8. Les Petits Suisses 12 0.0 1992 1596 133.00 568 1992
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. BAC Warriors 659 14/11
2. BAC Spare 637 14/11
3. Shreks 625 14/11
4. ABS 94 Chef 597 14/11
5. Scorpions 588 14/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. BAC Warriors 2440 14/11
2. BAC Spare 2346 14/11
3. Shreks 2327 14/11
4. Scorpions 2297 14/11
5. ABS 94 Chef 2229 14/11
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement période 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. MARCONATO Francis 166 160 213 158 697 184 881
2. COGNET Michel 178 210 149 165 702 140 842
3. CADIC Michel 235 158 193 158 744 84 828
4. FRANBRY Olivier 183 181 207 188 759 56 815
5. DE SOUSA Manuel 206 198 190 180 774 20 794
6. CASELLA Claude 138 179 147 144 608 176 784
7. SCHOEFFLER Jean paul 128 145 123 168 564 204 768
8. MOREAU Raymond 164 192 135 138 629 136 765
9. CHARPENTIER Jean pierre 178 151 162 209 700 48 748
10. LITZLER Frédéric 192 102 147 184 625 112 737
11. KNELLER Sam 111 141 168 141 561 176 737
12. CHEMLA Patrick 178 185 169 195 727 0 727
13. PICART Patrick 145 162 136 159 602 108 710
14. VILM Pascal 179 111 122 132 544 164 708
15. DUBIEN Philippe 166 120 204 192 682 8 690
16. BIOU Raymond 146 138 148 116 548 128 676
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement période 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp Total
1. COGNET Joséphine 136 167 149 102 554 240 794
2. CHEF Nicole 151 166 156 156 629 144 773
3. GOUJON Virginie 124 144 141 118 527 228 755
4. MARCHESI Renée 139 164 171 164 638 104 742
5. REBILLARD Nathalie 132 116 125 126 499 232 731
6. JOSSUA Sophia 116 140 168 106 530 148 678
7. FINET Isabelle 66 95 97 126 384 240 624
Classement trié par total quilles abatues+hdp+bonification puis total handicap seulement.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. MARCONATO Francis 259 14/11
2. CADIC Michel 256 14/11
3. COGNET Michel 245 14/11
4. MOREAU Raymond 226 14/11
5. CASELLA Claude 223 14/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. MARCONATO Francis 881 14/11
2. COGNET Michel 842 14/11
3. CADIC Michel 828 14/11
4. FRANBRY Olivier 815 14/11
5. DE SOUSA Manuel 794 14/11
Classement trié par meilleure série handicap.


Meilleures parties et séries individuelles - Dames
Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. COGNET Joséphine 227 14/11
2. JOSSUA Sophia 205 14/11
3. CHEF Nicole 202 14/11
4. GOUJON Virginie 201 14/11
5. MARCHESI Renée 197 14/11
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. COGNET Joséphine 794 14/11
2. CHEF Nicole 773 14/11
3. GOUJON Virginie 755 14/11
4. MARCHESI Renée 742 14/11
5. REBILLARD Nathalie 731 14/11
Classement trié par meilleure série handicap.