ligue du mercredi 2011/2012

20 21/03 20:30 



Classements équipes

Classement période 3
Pos. Nom Qté Points Total Scra. Moy. +Score H +Série H
1. Kiss Kool 12 4.0 2588 2084 173.67 718 2588
2. Bac Spare 12 4.0 2557 2177 181.42 659 2557
3. les ptits suisses 12 4.0 2421 2093 174.42 624 2421
4. Scorpions 12 3.0 2561 2285 190.42 743 2561
5. Big Ducks 12 2.0 2467 2011 167.58 653 2467
6. Suricats 12 1.0 2430 2002 166.83 660 2430
7. Bac Warriors 12 1.0 2418 1850 154.17 679 2418
8. Shreks 12 1.0 2331 1703 141.92 604 2331
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.
Meilleures parties et séries équipes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. Scorpions 674 21/03
2. Kiss Kool 592 21/03
3. Bac Spare 564 21/03
4. Suricats 553 21/03
5. les ptits suisses 542 21/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. Scorpions 2285 21/03
2. Bac Spare 2177 21/03
3. les ptits suisses 2093 21/03
4. Kiss Kool 2084 21/03
5. Big Ducks 2011 21/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. Scorpions 743 21/03
2. Kiss Kool 718 21/03
3. Bac Warriors 679 21/03
4. Suricats 660 21/03
5. Bac Spare 659 21/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. Kiss Kool 2588 21/03
2. Scorpions 2561 21/03
3. Bac Spare 2557 21/03
4. Big Ducks 2467 21/03
5. Suricats 2430 21/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement période 3 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. WOS Patrice 233 173 183 179 768 140 908 192.00
2. LE DRU Jean jacques 168 213 241 200 822 80 902 205.50
3. MICOUD Eric 204 202 199 213 818 84 902 204.50
4. JAIL Gérard 203 185 179 175 742 140 882 185.50
5. KNELLER Sam 156 209 164 188 717 156 873 179.25
6. CHARILLAT Pascal 167 215 161 176 719 152 871 179.75
7. ROBACHE Lionel 206 136 198 160 700 168 868 175.00
8. FRANBRY Olivier 148 172 202 258 780 84 864 195.00
9. COURAL Serge 173 167 213 194 747 108 855 186.75
10. DUBIEN Philippe 218 223 168 191 800 44 844 200.00
11. AUROUX Michel 183 180 161 118 642 196 838 160.50
12. CHEMLA Benjamin 150 142 175 216 683 112 795 170.75
13. COGNET Michel 147 167 157 191 662 132 794 165.50
14. MERLOT Patrick 200 132 126 143 601 184 785 150.25
15. KNAB Gérard 135 156 153 148 592 188 780 148.00
16. MARCONATO Francis 158 161 155 148 622 148 770 155.50
17. HUGUET Francis 152 173 138 154 617 148 765 154.25
18. DESBONNET François 145 172 165 163 645 116 761 161.25
19. SCHOEFFLER Jean paul 121 98 102 126 447 236 683 111.75
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.

Classement période 3 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 Scra. Hdp Total Moy.
1. COGNET Josephine 126 210 137 144 617 212 829 154.25
2. GABEL Cindy 142 166 166 137 611 208 819 152.75
3. JOSSUA Sophia 179 125 189 155 648 168 816 162.00
4. MARCHESI Renée 167 171 178 152 668 124 792 167.00
5. REBILLARD Nathalie 135 108 149 145 537 240 777 134.25
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification puis total seul handicap.
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. FRANBRY Olivier 258 21/03
2. LE DRU Jean jacques 241 21/03
3. WOS Patrice 233 21/03
4. DUBIEN Philippe 223 21/03
5. CHEMLA Benjamin 216 21/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. LE DRU Jean jacques 822 21/03
2. MICOUD Eric 818 21/03
3. DUBIEN Philippe 800 21/03
4. FRANBRY Olivier 780 21/03
5. WOS Patrice 768 21/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. FRANBRY Olivier 279 21/03
2. WOS Patrice 268 21/03
3. LE DRU Jean jacques 261 21/03
4. CHARILLAT Pascal 253 21/03
5 KNELLER Sam 248 21/03
5 ROBACHE Lionel 248 21/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. WOS Patrice 908 21/03
2 MICOUD Eric 902 21/03
2 LE DRU Jean jacques 902 21/03
4. JAIL Gérard 882 21/03
5. KNELLER Sam 873 21/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.
Meilleures parties et séries individuelles - Dames


Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. COGNET Josephine 210 21/03
2. JOSSUA Sophia 189 21/03
3. MARCHESI Renée 178 21/03
4. GABEL Cindy 166 21/03
5. REBILLARD Nathalie 149 21/03
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1. MARCHESI Renée 668 21/03
2. JOSSUA Sophia 648 21/03
3. COGNET Josephine 617 21/03
4. GABEL Cindy 611 21/03
5. REBILLARD Nathalie 537 21/03
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. COGNET Josephine 263 21/03
2. JOSSUA Sophia 231 21/03
3. GABEL Cindy 218 21/03
4 MARCHESI Renée 209 21/03
4 REBILLARD Nathalie 209 21/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. COGNET Josephine 829 21/03
2. GABEL Cindy 819 21/03
3. JOSSUA Sophia 816 21/03
4. MARCHESI Renée 792 21/03
5. REBILLARD Nathalie 777 21/03
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.