01 26/01 08:30 Tour 1
Corpo Quadrettes
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | Les Gourmands 10 ONTENIENTE | PARIS OUEST BOWLING NIKKO, SYNERGIE BOWLING, SHARKS | 24 | 4553 | 4553 | 189.71 |
| 2. | Orange REPTIN | PARIS OUEST BOWLING NIKKO, FORCE CINETIQUE / AS PTT, IFB | 24 | 4332 | 4332 | 180.50 |
| 3. | Bnp Paribas COLLIN | BOWLING CLUB THIAIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 24 | 4285 | 4285 | 178.54 |
| 4. | Bnp Paribas LERICHE | BC FONTENAY CHAMPIGNY, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 24 | 4224 | 4224 | 176.00 |
| 5. | Ratp Leroy | US METRO TRANSPORTS, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB | 24 | 4223 | 4223 | 175.96 |
| 6. | PSA Peugeot Citroen Bedouillat | U.S.C.P.C.A. REGION PARISIENNE | 24 | 4090 | 4090 | 170.42 |
| 7. | Bnp Paribas MILLO | ASC BNP-PARIBAS PARIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 24 | 4020 | 4020 | 167.50 |
| 8. | Air France CHRISTOPHORY | AS AIR FRANCE ROISSY, BOWLING CLUB THIAIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 24 | 3899 | 3899 | 162.46 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | LOTTHE Xavier | 215 | 245 | 201 | 204 | 212 | 215 | 1292 | 1292 |
| 2. | GUENZI Julien | 226 | 178 | 187 | 191 | 188 | 204 | 1174 | 1174 |
| 3. | GORVEL Serge | 174 | 186 | 170 | 194 | 227 | 191 | 1142 | 1142 |
| 4. | GUICHARD Sylvain | 166 | 212 | 222 | 163 | 187 | 178 | 1128 | 1128 |
| 5. | COLLIN Joël | 208 | 157 | 203 | 164 | 175 | 207 | 1114 | 1114 |
| 6. | BELLOU Jérôme | 194 | 193 | 158 | 173 | 172 | 223 | 1113 | 1113 |
| 7. | DAVID Patrick | 159 | 164 | 194 | 187 | 205 | 195 | 1104 | 1104 |
| 8. | MAURICE Frédéric | 171 | 179 | 154 | 199 | 194 | 205 | 1102 | 1102 |
| 9. | LEROY Thierry | 156 | 188 | 203 | 202 | 185 | 160 | 1094 | 1094 |
| 10. | REPTIN Julien | 204 | 163 | 151 | 203 | 204 | 165 | 1090 | 1090 |
| 11. | DE OLIVEIRA Joao | 170 | 211 | 164 | 171 | 174 | 184 | 1074 | 1074 |
| 12. | GUENZI Mary-lyn | 206 | 171 | 194 | 139 | 186 | 177 | 1073 | 1073 |
| 13. | GOMEZ Patrick | 144 | 166 | 175 | 218 | 181 | 186 | 1070 | 1070 |
| 14. | KASTLER Richard | 157 | 174 | 169 | 186 | 200 | 182 | 1068 | 1068 |
| 15. | RIARD Jean | 159 | 201 | 181 | 161 | 186 | 174 | 1062 | 1062 |
| 16. | TURBAN Patrick | 176 | 181 | 189 | 121 | 172 | 215 | 1054 | 1054 |
| 17. | BLANC Jean-marc | 169 | 173 | 196 | 178 | 156 | 180 | 1052 | 1052 |
| 18. | CAMUS Rémy | 161 | 160 | 176 | 189 | 212 | 152 | 1050 | 1050 |
| 19. | CROS Dominique | 171 | 193 | 157 | 189 | 182 | 153 | 1045 | 1045 |
| 20. | CHRISTOPHORY Pierre | 158 | 178 | 156 | 149 | 194 | 180 | 1015 | 1015 |
| 21. | DURIEUX Christian | 113 | 189 | 190 | 146 | 177 | 198 | 1013 | 1013 |
| 22. | ONTENIENTE Patrick | 166 | 190 | 191 | 156 | 147 | 156 | 1006 | 1006 |
| 23. | LERICHE Christian | 123 | 169 | 157 | 189 | 211 | 156 | 1005 | 1005 |
| 24. | BLANCHARD Bruno | 177 | 164 | 168 | 142 | 140 | 200 | 991 | 991 |
| 25. | BEDOUILLAT Michel | 140 | 154 | 194 | 160 | 177 | 164 | 989 | 989 |
| 26. | LECOUFFE Jacques | 177 | 150 | 168 | 168 | 155 | 164 | 982 | 982 |
| 27. | VARIN Pierre | 130 | 149 | 212 | 157 | 179 | 152 | 979 | 979 |
| 28. | PLU Jean-pierre | 145 | 192 | 145 | 184 | 180 | 126 | 972 | 972 |
| 29. | GIGNAT Aimé | 150 | 192 | 155 | 143 | 164 | 163 | 967 | 967 |
| 30. | SITBON Yves | 147 | 124 | 171 | 182 | 169 | 150 | 943 | 943 |
| 31. | TEYSSIER Bernard | 148 | 152 | 158 | 201 | 132 | 147 | 938 | 938 |
| 32. | MILLO Philippe | 168 | 127 | 162 | 175 | 140 | 153 | 925 | 925 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||