02 25/01 11:30 tour 2
Corpo Doublettes Mixte
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | Batei RACCA | ATHENA, IFB | 12 | 2257 | 2257 | 188.08 |
| 2. | Sncf WEISEMBURGER | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 12 | 2225 | 2225 | 185.42 |
| 3. | Bnp Parisbas GUENZI | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 2174 | 2174 | 181.17 |
| 4. | Bnp Paribas DELOBELLE | ASC BNP-PARIBAS PARIS, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 12 | 2005 | 2005 | 167.08 |
| 5. | Bourse VITI | ATHENA, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 1984 | 1984 | 165.33 |
| 6. | CEP IdF GOUJON | SCORPIONS BOWLING | 12 | 1942 | 1942 | 161.83 |
| 7. | IBM France CHENNEVIERE | LYS BOWLING CLUB | 12 | 1913 | 1913 | 159.42 |
| 8. | Groupe Bouygues ESNAULT | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 12 | 1881 | 1881 | 156.75 |
| 9. | Bourse BAUBERT | AS BOURSE, DELTA FLASH BC | 12 | 1841 | 1841 | 153.42 |
| 10. | IP3E idf WEHOWSKI | SCORPIONS BOWLING | 12 | 1750 | 1750 | 145.83 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | FRANBRY Olivier | 215 | 254 | 166 | 211 | 166 | 173 | 1185 | 1185 |
| 2. | DINGREVILLE Eric | 165 | 198 | 209 | 211 | 183 | 197 | 1163 | 1163 |
| 3. | ESPANET Patrick | 179 | 191 | 213 | 169 | 193 | 206 | 1151 | 1151 |
| 4. | GUENZI Julien | 214 | 184 | 172 | 169 | 205 | 188 | 1132 | 1132 |
| 5. | RACCA Ezio | 163 | 139 | 187 | 200 | 158 | 244 | 1091 | 1091 |
| 6. | WAZNER Pierre | 170 | 171 | 161 | 168 | 181 | 171 | 1022 | 1022 |
| 7. | ROUCHON Xavier | 161 | 179 | 149 | 181 | 186 | 151 | 1007 | 1007 |
| 8. | NICOLAS Jacques | 183 | 154 | 162 | 183 | 146 | 177 | 1005 | 1005 |
| 9. | MAISIERE Philippe | 158 | 156 | 169 | 150 | 129 | 178 | 940 | 940 |
| 10. | WEHOWSKI Philippe | 115 | 138 | 161 | 168 | 203 | 139 | 924 | 924 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | PETRET-RACCA Solange | 238 | 204 | 162 | 212 | 167 | 183 | 1166 | 1166 |
| 2. | WEISEMBURGER Monique | 154 | 157 | 201 | 164 | 184 | 202 | 1062 | 1062 |
| 3. | GUENZI Mary-lyn | 164 | 157 | 175 | 173 | 219 | 154 | 1042 | 1042 |
| 4. | VITI Lydia | 189 | 165 | 144 | 171 | 148 | 162 | 979 | 979 |
| 5. | BAUBERT Martine | 186 | 171 | 146 | 132 | 131 | 135 | 901 | 901 |
| 6. | CHENNEVIERE Muguette | 164 | 172 | 143 | 117 | 157 | 138 | 891 | 891 |
| 7. | ESNAULT Michèle | 130 | 167 | 132 | 155 | 148 | 142 | 874 | 874 |
| 8. | DELOBELLE Françoise | 151 | 130 | 154 | 141 | 154 | 124 | 854 | 854 |
| 9. | WEHOWSKI Isabelle | 170 | 136 | 138 | 124 | 114 | 144 | 826 | 826 |
| 10. | GOUJON Virginie | 122 | 145 | 134 | 140 | 103 | 113 | 757 | 757 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||