Classements
Corpo Doublettes Mixte
Classements équipes - Corpo Doublettes Mixte
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | Renault FIEVET | SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB VINCENNOIS | 12 | 2316 | 2316 | 193.00 |
| 2. | Batei RACCA | ATHENA, IFB | 12 | 2257 | 2257 | 188.08 |
| 3. | Sncf WEISEMBURGER | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 12 | 2225 | 2225 | 185.42 |
| 4. | Bnp Parisbas GUENZI | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 2174 | 2174 | 181.17 |
| 5. | Bnp Paribas SION | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, SYNERGIE BOWLING | 12 | 2101 | 2101 | 175.08 |
| 6. | CEP IdF CHEMLA | SCORPIONS BOWLING | 12 | 2030 | 2030 | 169.17 |
| 7. | Bnp Paribas DELOBELLE | ASC BNP-PARIBAS PARIS, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 12 | 2005 | 2005 | 167.08 |
| 8. | Snecma CHARBIDES | LYS BOWLING CLUB, BC RAMBOUILLET | 12 | 2005 | 2005 | 167.08 |
| 9. | Bourse VITI | ATHENA, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 1984 | 1984 | 165.33 |
| 10. | Bourse MAISIERE | DELTA FLASH BC, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 1972 | 1972 | 164.33 |
| 11. | CEP IdF GOUJON | SCORPIONS BOWLING | 12 | 1942 | 1942 | 161.83 |
| 12. | IBM France CHENNEVIERE | LYS BOWLING CLUB | 12 | 1913 | 1913 | 159.42 |
| 13. | Banque de France LESMOULINS | AS BANQUE DE FRANCE | 12 | 1885 | 1885 | 157.08 |
| 14. | Air France TEYSSIER | ATHENA, AS AIR FRANCE ROISSY | 12 | 1881 | 1881 | 156.75 |
| 15. | Groupe Bouygues ESNAULT | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 12 | 1881 | 1881 | 156.75 |
| 16. | Bourse BAUBERT | AS BOURSE, DELTA FLASH BC | 12 | 1841 | 1841 | 153.42 |
| 17. | IP3E idf WEHOWSKI | SCORPIONS BOWLING | 12 | 1750 | 1750 | 145.83 |
| 18. | Trapil GASPARD | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 12 | 1659 | 1659 | 138.25 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | FRANBRY Olivier | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1185 | 197.50 | 254 |
| 2. | DINGREVILLE Eric | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 1163 | 193.83 | 211 |
| 3. | CHEMLA Patrick | SCORPIONS BOWLING | 6 | 1156 | 192.67 | 247 |
| 4. | ESPANET Patrick | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 1151 | 191.83 | 213 |
| 5. | GUENZI Julien | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1132 | 188.67 | 214 |
| 6. | RACCA Ezio | IFB | 6 | 1091 | 181.83 | 244 |
| 7. | BOUDINOT Jean-philippe | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1085 | 180.83 | 215 |
| 8. | PORTARIES Jérôme | BOWLING CLUB VINCENNOIS | 6 | 1076 | 179.33 | 199 |
| 9. | DARAMSY Nazir eric | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 6 | 1052 | 175.33 | 220 |
| 10. | CHARBIDES Christian | LYS BOWLING CLUB | 6 | 1035 | 172.50 | 190 |
| 11. | WAZNER Pierre | LYS BOWLING CLUB | 6 | 1022 | 170.33 | 181 |
| 12. | ROUCHON Xavier | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 6 | 1007 | 167.83 | 186 |
| 13. | NICOLAS Jacques | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1005 | 167.50 | 183 |
| 14. | GASPARD Eric | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 970 | 161.67 | 177 |
| 15. | TEYSSIER Bernard | AS AIR FRANCE ROISSY | 6 | 944 | 157.33 | 177 |
| 16. | MAISIERE Philippe | DELTA FLASH BC | 6 | 940 | 156.67 | 178 |
| 17. | WEHOWSKI Philippe | SCORPIONS BOWLING | 6 | 924 | 154.00 | 203 |
| 18. | LESMOULINS Jean-jacques | AS BANQUE DE FRANCE | 6 | 908 | 151.33 | 173 |
| Classement trié par total quilles abattues puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
| 1. | FIEVET Brigitte | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1240 | 206.67 | 236 |
| 2. | PETRET-RACCA Solange | ATHENA | 6 | 1166 | 194.33 | 238 |
| 3. | WEISEMBURGER Monique | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 1062 | 177.00 | 202 |
| 4. | SION Alexandra | SYNERGIE BOWLING | 6 | 1049 | 174.83 | 197 |
| 5. | GUENZI Mary-lyn | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 6 | 1042 | 173.67 | 219 |
| 6. | VITI Lydia | ATHENA | 6 | 979 | 163.17 | 189 |
| 7. | LESMOULINS Denise | AS BANQUE DE FRANCE | 6 | 977 | 162.83 | 193 |
| 8. | CHARBIDES Isabelle | BC RAMBOUILLET | 6 | 970 | 161.67 | 191 |
| 9. | TEYSSIER Michelle | ATHENA | 6 | 937 | 156.17 | 192 |
| 10. | BAUBERT Martine | AS BOURSE | 6 | 901 | 150.17 | 186 |
| 11. | CHENNEVIERE Muguette | LYS BOWLING CLUB | 6 | 891 | 148.50 | 172 |
| 12. | MAISIERE Mireille | DELTA FLASH BC | 6 | 887 | 147.83 | 166 |
| 13. | CHEMLA Dusica | SCORPIONS BOWLING | 6 | 874 | 145.67 | 157 |
| 14. | ESNAULT Michèle | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 6 | 874 | 145.67 | 167 |
| 15. | DELOBELLE Françoise | ASC BNP-PARIBAS PARIS | 6 | 854 | 142.33 | 154 |
| 16. | WEHOWSKI Isabelle | SCORPIONS BOWLING | 6 | 826 | 137.67 | 170 |
| 17. | GOUJON Virginie | SCORPIONS BOWLING | 6 | 757 | 126.17 | 145 |
| 18. | GASPARD Edwige | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 6 | 689 | 114.83 | 140 |
| Classement trié par total quilles abattues puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||