01 25/01 08:30 tour 1
Corpo Doublettes Mixte
Classements équipes
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
| 1. | Renault FIEVET | SYNERGIE BOWLING, BOWLING CLUB VINCENNOIS | 12 | 2316 | 2316 | 193.00 |
| 2. | Bnp Paribas SION | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, SYNERGIE BOWLING | 12 | 2101 | 2101 | 175.08 |
| 3. | CEP IdF CHEMLA | SCORPIONS BOWLING | 12 | 2030 | 2030 | 169.17 |
| 4. | Snecma CHARBIDES | LYS BOWLING CLUB, BC RAMBOUILLET | 12 | 2005 | 2005 | 167.08 |
| 5. | Bourse MAISIERE | DELTA FLASH BC, BC FONTENAY CHAMPIGNY | 12 | 1972 | 1972 | 164.33 |
| 6. | Banque de France LESMOULINS | AS BANQUE DE FRANCE | 12 | 1885 | 1885 | 157.08 |
| 7. | Air France TEYSSIER | ATHENA, AS AIR FRANCE ROISSY | 12 | 1881 | 1881 | 156.75 |
| 8. | Trapil GASPARD | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 12 | 1659 | 1659 | 138.25 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | CHEMLA Patrick | 168 | 163 | 191 | 247 | 151 | 236 | 1156 | 1156 |
| 2. | BOUDINOT Jean-philippe | 123 | 201 | 175 | 190 | 215 | 181 | 1085 | 1085 |
| 3. | PORTARIES Jérôme | 199 | 152 | 192 | 193 | 149 | 191 | 1076 | 1076 |
| 4. | DARAMSY Nazir eric | 182 | 158 | 132 | 192 | 220 | 168 | 1052 | 1052 |
| 5. | CHARBIDES Christian | 182 | 181 | 190 | 167 | 172 | 143 | 1035 | 1035 |
| 6. | GASPARD Eric | 159 | 171 | 148 | 159 | 177 | 156 | 970 | 970 |
| 7. | TEYSSIER Bernard | 142 | 168 | 113 | 177 | 168 | 176 | 944 | 944 |
| 8. | LESMOULINS Jean-jacques | 157 | 116 | 126 | 164 | 173 | 172 | 908 | 908 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | QA |
| 1. | FIEVET Brigitte | 187 | 201 | 203 | 199 | 236 | 214 | 1240 | 1240 |
| 2. | SION Alexandra | 150 | 163 | 196 | 197 | 174 | 169 | 1049 | 1049 |
| 3. | LESMOULINS Denise | 193 | 161 | 114 | 183 | 165 | 161 | 977 | 977 |
| 4. | CHARBIDES Isabelle | 149 | 168 | 191 | 156 | 179 | 127 | 970 | 970 |
| 5. | TEYSSIER Michelle | 103 | 130 | 179 | 192 | 180 | 153 | 937 | 937 |
| 6. | MAISIERE Mireille | 142 | 142 | 162 | 135 | 140 | 166 | 887 | 887 |
| 7. | CHEMLA Dusica | 157 | 130 | 142 | 155 | 140 | 150 | 874 | 874 |
| 8. | GASPARD Edwige | 132 | 102 | 105 | 140 | 91 | 119 | 689 | 689 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||