08 24/11 17:00  Finale
Tournoi Snecma Octobre 2015

Classements équipes

Classement Finale
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns +Score
1. 02 06 9 1551 1551 172.33 0 607
2. 05 11 BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 9 1405 1345 149.44 60 473
3. 05 03 9 1359 1359 151.00 0 475
4. 01 06 9 1349 1169 129.89 180 442
5. 07 07 9 1270 1210 134.44 60 425
6. 02 05 9 1237 1237 137.44 0 434
7. 02 09 9 1205 1205 133.89 0 453
8. 07 03 9 1204 1204 133.78 0 438
9. 05 10 9 1183 1183 131.44 0 415
10. 07 05 9 1175 1175 130.56 0 410
11. 06 08 9 1159 1159 128.78 0 402
12. 01 15 9 1143 1143 127.00 0 410
13. 03 07 9 1115 1055 117.22 60 409
14. 02 15 9 1102 1042 115.78 60 368
15. 07 08 9 1062 1002 111.33 60 368
16. 03 02 9 1037 1037 115.22 0 364
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 02 06 24/11 607
2. 05 03 24/11 475
3. 05 11 24/11 473
4. 02 09 24/11 453
5. 01 06 24/11 442
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 02 06 24/11 1551
2. 05 03 24/11 1359
3. 05 11 24/11 1345
4. 02 05 24/11 1237
5. 07 07 24/11 1210
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02 06 24/11 607
2. 01 06 24/11 502
3. 05 11 24/11 493
4. 05 03 24/11 475
5. 02 09 24/11 453
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 02 06 24/11 1551
2. 05 11 24/11 1405
3. 05 03 24/11 1359
4. 01 06 24/11 1349
5. 07 07 24/11 1270
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Finale - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Bns Total +Score
1. PINOY Eric 212 256 177 645 0 645 256
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 278 170 169 617 0 617 278
3. BRAULT MICHEL 169 205 170 544 0 544 205
4. NOLLET DANIEL 175 161 154 490 0 490 175
5. BARBAULT JACKY 181 170 134 485 0 485 181
6. JARMAKOWSKI DIDIER 168 137 154 459 0 459 168
7. JAVELOT LAURENT 165 141 141 447 0 447 165
8. FAUVELET BENOIT 154 122 168 444 0 444 168
9. POLONIA PAUL 153 133 156 442 0 442 156
10. JOUARD ALAIN 155 155 132 442 0 442 155
11. VANTROYEN PATRICK 140 146 154 440 0 440 154
12. LAVERDINETHIERRY 179 148 108 435 0 435 179
13. GUILLOCHON DENIS 130 159 145 434 0 434 159
14. FACHAT THIERRY 120 170 138 428 0 428 170
15. DA SILVA ANGELO 164 128 132 424 0 424 164
16. FAVIER YANNICK 147 135 138 420 0 420 147
17. DELAVAQUERIE CYRIL 133 130 144 407 0 407 144
18. RICHARD YOHAN 159 129 113 401 0 401 159
19. DERENES JACKY 141 124 131 396 0 396 141
20. RODRIGUES PAUL 114 116 163 393 0 393 163
21. JUBIEN MARTIN 186 94 110 390 0 390 186
22. TAILLAN YVES 101 115 173 389 0 389 173
23. PERIER SERGE 117 141 128 386 0 386 141
24. YVON DIDIER 109 124 149 382 0 382 149
25. BOUTET SEBASTIEN 134 127 119 380 0 380 134
26. NEGRI ARNAUD 107 109 161 377 0 377 161
27. KNOLL FABRICE 168 102 106 376 0 376 168
28. RODRIGUEZ JOSE 117 125 131 373 0 373 131
29. LE MARCHAND KEVIN 147 117 108 372 0 372 147
30. BOSSAERT ALEXANDRE 98 142 129 369 0 369 142
31. BENOIT HERVE 115 127 127 369 0 369 127
32. BLANCHET LAURENT 118 126 122 366 0 366 126
33. ERIC PAIR 108 122 134 364 0 364 134
34. FERNANDES MANUEL 104 121 114 339 0 339 121
35. MASSON ERIC 133 110 96 339 0 339 133
36. KUBIAK GUILLAUME 111 111 115 337 0 337 115
37. OLIGO JULIEN 113 111 113 337 0 337 113
38. VANHOVE THIERRY 96 147 87 330 0 330 147
39. GENDRAUD ALAIN 99 124 99 322 0 322 124
40. LORETTE PASCAL 77 91 89 257 0 257 91
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Finale - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Bns Total +Score
1. SCHNELL LYDIE 126 170 142 438 60 498 170
2. REICHER MICHELE 119 143 142 404 60 464 143
3. ENDERLIN ISABELLE 125 136 98 359 60 419 136
4. ISABELLE PINOY 113 95 128 336 60 396 128
5. AUMONT KARINE 96 129 102 327 60 387 129
6. THIEBAULT CORINNE 81 103 110 294 60 354 110
7. MOUTON CLEMENTINE 86 110 92 288 60 348 110
8. VALENCIAN SONIA 84 111 88 283 60 343 111
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 278
2. PINOY Eric 24/11 256
3. BRAULT MICHEL 24/11 205
4. JUBIEN MARTIN 24/11 186
5. BARBAULT JACKY 24/11 181
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PINOY Eric 24/11 645
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 617
3. BRAULT MICHEL 24/11 544
4. NOLLET DANIEL 24/11 490
5. BARBAULT JACKY 24/11 485
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 278
2. PINOY Eric 24/11 256
3. BRAULT MICHEL 24/11 205
4. JUBIEN MARTIN 24/11 186
5. BARBAULT JACKY 24/11 181
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PINOY Eric 24/11 645
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 617
3. BRAULT MICHEL 24/11 544
4. NOLLET DANIEL 24/11 490
5. BARBAULT JACKY 24/11 485
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SCHNELL LYDIE 24/11 170
2. REICHER MICHELE 24/11 143
3. ENDERLIN ISABELLE 24/11 136
4. AUMONT KARINE 24/11 129
5. ISABELLE PINOY 24/11 128
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SCHNELL LYDIE 24/11 438
2. REICHER MICHELE 24/11 404
3. ENDERLIN ISABELLE 24/11 359
4. ISABELLE PINOY 24/11 336
5. AUMONT KARINE 24/11 327
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SCHNELL LYDIE 24/11 190
2. REICHER MICHELE 24/11 163
3. ENDERLIN ISABELLE 24/11 156
4. AUMONT KARINE 24/11 149
5. ISABELLE PINOY 24/11 148
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCHNELL LYDIE 24/11 498
2. REICHER MICHELE 24/11 464
3. ENDERLIN ISABELLE 24/11 419
4. ISABELLE PINOY 24/11 396
5. AUMONT KARINE 24/11 387
Classement trié par meilleure série handicap.