01 02/11 17:00 
Tournoi Snecma Octobre 2015

Classements équipes

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns +Score
1. 01 06 9 1279 1099 122.11 180 389
2. 01 15 9 1195 1195 132.78 0 421
3. 01 09 9 1149 1149 127.67 0 402
4. 01 05 9 1112 1112 123.56 0 454
5. 01 08 9 1109 1049 116.56 60 401
6. 01 01 9 1107 1107 123.00 0 385
7. 01 07 9 1102 982 109.11 120 350
8. 01 10 9 1097 1097 121.89 0 381
9. 01 16 9 1051 1051 116.78 0 384
10. 01 13 9 1027 967 107.44 60 344
11. 01 04 9 1025 1025 113.89 0 386
12. 01 03 9 1001 1001 111.22 0 347
13. 01 02 9 984 924 102.67 60 318
14. 01 14 9 980 920 102.22 60 340
15. 01 12 9 967 907 100.78 60 340
16. 01 11 9 880 820 91.11 60 291
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 01 05 02/11 454
2. 01 15 02/11 421
3. 01 09 02/11 402
4. 01 08 02/11 401
5. 01 06 02/11 389
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 01 15 02/11 1195
2. 01 09 02/11 1149
3. 01 05 02/11 1112
4. 01 01 02/11 1107
5. 01 06 02/11 1099
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 01 05 02/11 454
2. 01 06 02/11 449
3 01 08 02/11 421
3 01 15 02/11 421
5. 01 09 02/11 402
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 01 06 02/11 1279
2. 01 15 02/11 1195
3. 01 09 02/11 1149
4. 01 05 02/11 1112
5. 01 08 02/11 1109
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Bns Total +Score
1. PETOZZI JEAN-PIERRE 137 140 214 491 0 491 214
2. MILLIER VINCENT 170 141 149 460 0 460 170
3. DECERLE ERIC 169 130 150 449 0 449 169
4. LENOIR LAURENT 140 166 121 427 0 427 166
5. MERCIER REMI 114 145 156 415 0 415 156
6. RODRIGUES PAUL 131 137 145 413 0 413 145
7. GENDRAUD ALAIN 145 124 134 403 0 403 145
8. FILOCHE JEAN-LUC 128 135 136 399 0 399 136
9. VILLARD LOIC 125 122 135 382 0 382 135
10. FACHAT THIERRY 103 134 142 379 0 379 142
11. JUIGNE SEBASTIEN 111 165 96 372 0 372 165
12. ZACCARDI CEDRIC 95 132 137 364 0 364 137
13. PAPIN THIERRY 117 110 137 364 0 364 137
14. BRANCO ALEXANDRE 91 117 155 363 0 363 155
15. CHARBONNIER PATRICK 123 115 121 359 0 359 123
16. RATTE GUILLAUME 123 108 127 358 0 358 127
17. BUISSON HERVE 129 110 119 358 0 358 129
18. ARGOUD PIERRE-YVES 117 115 115 347 0 347 117
19. ROTURIER GILLES 119 106 121 346 0 346 121
20. GRATTIER PASCAL 123 111 103 337 0 337 123
21. VERSEUX PHILIPPE 100 102 134 336 0 336 134
22. LEMARCHAL ERIC 71 101 161 333 0 333 161
23. LOURIT DAMIEN 107 101 120 328 0 328 120
24. CRETIN FABRICE 112 120 93 325 0 325 120
25. MOZER DIDIER 116 115 91 322 0 322 116
26. DROUET FRANCK 112 93 109 314 0 314 112
27. MATHON ALEXIS 71 134 106 311 0 311 134
28. PORCHER YANNICK 90 142 79 311 0 311 142
29. DA COSTA EMMANUEL 105 84 118 307 0 307 118
30. EVAIN GAEL 55 140 107 302 0 302 140
31. DERREZ CHARLES-HENRO 92 91 113 296 0 296 113
32. CHARPAGNE PASCAL 112 99 84 295 0 295 112
33. DARGAYE ZIYADD 82 112 99 293 0 293 112
34. GENTE LAURENT 94 107 86 287 0 287 107
35. JOVE JACQUES 74 116 79 269 0 269 116
36. LAURENCEAU ADRIEN 85 117 54 256 0 256 117
37. FELETTIG BRUNO 94 99 54 247 0 247 99
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Bns Total +Score
1. SCHNELL LYDIE 126 197 127 450 60 510 197
2. VEGIOTTI ISABELLE 105 110 136 351 60 411 136
3. REICHER MICHELE 116 93 123 332 60 392 123
4. LACROIX LISE 95 118 109 322 60 382 118
5. AUMONT KARINE 133 99 85 317 60 377 133
6. BOSCHER LUCILE 105 88 117 310 60 370 117
7. BELLAY JULIE 110 87 113 310 60 370 113
8. CHARRIE AUDREY 82 107 115 304 60 364 115
9. MORENO MARTINE 98 80 102 280 60 340 102
10. FRANCOISE STEPHANIE 76 103 93 272 60 332 103
11. MARECHAL CORINNE 65 89 85 239 60 299 89
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 214
2. MILLIER VINCENT 02/11 170
3. DECERLE ERIC 02/11 169
4. LENOIR LAURENT 02/11 166
5. JUIGNE SEBASTIEN 02/11 165
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 491
2. MILLIER VINCENT 02/11 460
3. DECERLE ERIC 02/11 449
4. LENOIR LAURENT 02/11 427
5. MERCIER REMI 02/11 415
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 214
2. MILLIER VINCENT 02/11 170
3. DECERLE ERIC 02/11 169
4. LENOIR LAURENT 02/11 166
5. JUIGNE SEBASTIEN 02/11 165
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 491
2. MILLIER VINCENT 02/11 460
3. DECERLE ERIC 02/11 449
4. LENOIR LAURENT 02/11 427
5. MERCIER REMI 02/11 415
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SCHNELL LYDIE 02/11 197
2. VEGIOTTI ISABELLE 02/11 136
3. AUMONT KARINE 02/11 133
4. REICHER MICHELE 02/11 123
5. LACROIX LISE 02/11 118
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SCHNELL LYDIE 02/11 450
2. VEGIOTTI ISABELLE 02/11 351
3. REICHER MICHELE 02/11 332
4. LACROIX LISE 02/11 322
5. AUMONT KARINE 02/11 317
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SCHNELL LYDIE 02/11 217
2. VEGIOTTI ISABELLE 02/11 156
3. AUMONT KARINE 02/11 153
4. REICHER MICHELE 02/11 143
5. LACROIX LISE 02/11 138
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCHNELL LYDIE 02/11 510
2. VEGIOTTI ISABELLE 02/11 411
3. REICHER MICHELE 02/11 392
4. LACROIX LISE 02/11 382
5. AUMONT KARINE 02/11 377
Classement trié par meilleure série handicap.