Classements
Tournoi Snecma Octobre 2015

Classements équipes

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns +Score
1. 02 06 18 3000 3000 166.67 0 607
2. 05 03 18 2809 2809 156.06 0 498
3. 05 11 BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 18 2768 2648 147.11 120 473
4. 01 06 18 2628 2268 126.00 360 442
5. 07 03 18 2505 2505 139.17 0 460
6. 07 05 18 2489 2489 138.28 0 470
7. 02 05 18 2473 2473 137.39 0 449
8. 02 09 18 2467 2467 137.06 0 465
9. 07 07 18 2455 2335 129.72 120 425
10. 05 10 18 2427 2427 134.83 0 442
11. 06 08 18 2423 2423 134.61 0 469
12. 02 15 18 2351 2231 123.94 120 449
13. 01 15 18 2338 2338 129.89 0 421
14. 03 07 18 2318 2198 122.11 120 409
15. 07 08 18 2249 2129 118.28 120 414
16. 03 02 18 2235 2235 124.17 0 425
17. 07 15 9 1182 1182 131.33 0 426
18. 05 08 9 1181 1181 131.22 0 410
19. 04 08 9 1176 1176 130.67 0 424
20. 04 15 9 1170 1170 130.00 0 400
21. 06 02 9 1155 1155 128.33 0 423
22. 01 09 9 1149 1149 127.67 0 402
23. 04 02 9 1137 1137 126.33 0 387
24. 04 10 9 1131 1071 119.00 60 377
25. 01 05 9 1112 1112 123.56 0 454
26. 03 06 9 1112 1052 116.89 60 362
27. 04 13 9 1111 1111 123.44 0 387
28. 01 08 9 1109 1049 116.56 60 401
29. 01 01 9 1107 1107 123.00 0 385
30. 01 07 9 1102 982 109.11 120 350
31. 02 11 9 1099 1099 122.11 0 377
32. 01 10 9 1097 1097 121.89 0 381
33. 03 05 9 1078 1018 113.11 60 385
34. 04 07 9 1076 1076 119.56 0 390
35. 02 02 9 1074 1074 119.33 0 378
36. 07 12 9 1066 1006 111.78 60 376
37. 04 12 9 1057 1057 117.44 0 383
38. 03 10 9 1055 995 110.56 60 362
39. 01 16 9 1051 1051 116.78 0 384
40. 04 14 9 1050 1050 116.67 0 370
41. 07 16 9 1049 1049 116.56 0 397
42. 03 04 9 1043 983 109.22 60 358
43. 04 11 9 1039 1039 115.44 0 420
44. 05 07 9 1037 1037 115.22 0 377
45. 06 01 9 1034 974 108.22 60 402
46. 03 01 9 1029 1029 114.33 0 370
47. 01 13 9 1027 967 107.44 60 344
48. 01 04 9 1025 1025 113.89 0 386
49. 04 03 9 1024 1024 113.78 0 359
50. 02 10 9 1024 1024 113.78 0 408
51. 04 05 9 1022 902 100.22 120 332
52. 02 13 9 1021 901 100.11 120 313
53. 07 04 9 1019 1019 113.22 0 352
54. 07 02 9 1015 1015 112.78 0 352
55. 04 16 9 1008 948 105.33 60 343
56. 02 12 9 1002 882 98.00 120 307
57. 01 03 9 1001 1001 111.22 0 347
58. 07 09 9 1000 1000 111.11 0 350
59. 07 06 9 989 989 109.89 0 354
60. 06 04 9 989 989 109.89 0 379
61. 06 05 9 986 866 96.22 120 317
62. 06 03 9 985 925 102.78 60 337
63. 01 02 9 984 924 102.67 60 318
64. 01 14 9 980 920 102.22 60 340
65. 05 02 9 976 916 101.78 60 328
66. 01 12 9 967 907 100.78 60 340
67. 03 12 9 955 955 106.11 0 336
68. 02 03 9 952 892 99.11 60 318
69. 02 14 9 949 889 98.78 60 310
70. 07 11 9 937 937 104.11 0 346
71. 04 06 9 933 813 90.33 120 297
72. 05 05 9 931 751 83.44 180 274
73. 02 04 9 930 930 103.33 0 320
74. 03 03 9 923 923 102.56 0 372
75. 04 04 9 923 923 102.56 0 346
76. 07 14 9 909 909 101.00 0 316
77. 04 09 9 908 908 100.89 0 318
78. 05 04 9 897 897 99.67 0 343
79. 07 01 9 892 892 99.11 0 336
80. 01 11 9 880 820 91.11 60 291
81. 03 09 9 865 805 89.44 60 281
82. 07 13 9 860 860 95.56 0 311
83. 06 07 9 858 858 95.33 0 323
84. 05 01 9 845 845 93.89 0 302
85. 07 10 9 827 827 91.89 0 293
86. 04 01 9 820 820 91.11 0 279
87. 05 09 9 814 814 90.44 0 283
88. 03 11 9 755 695 77.22 60 250
89. 03 08 6 729 729 121.50 0 279
90. 02 07 6 703 623 103.83 80 322
91. 06 06 3 315 315 105.00 0 135
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 02 06 24/11 607
2. 05 03 09/11 498
3. 05 11 24/11 473
4. 07 05 13/11 470
5. 06 08 10/11 469
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 02 06 24/11 1551
2. 05 03 09/11 1450
3. 05 11 24/11 1345
4. 07 05 13/11 1314
5. 07 03 13/11 1301
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02 06 24/11 607
2. 01 06 24/11 502
3. 05 03 09/11 498
4. 05 11 24/11 493
5. 07 05 13/11 470
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 02 06 24/11 1551
2. 05 03 09/11 1450
3. 05 11 24/11 1405
4. 01 06 24/11 1349
5. 07 05 13/11 1314
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. PINOY Eric 05 11 6 200.67 1204 200.67 0 256
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 02 06 6 189.50 1137 189.50 0 278
3. FRAEMKE MAXIME 04 08 3 187.67 563 187.67 0 203
4. BRAULT MICHEL 07 07 6 174.00 1044 174.00 0 205
5. BARBAULT JACKY 05 03 6 169.83 1019 169.83 0 202
6. NOLLET DANIEL 02 06 6 166.67 1000 166.67 0 200
7. PETOZZI JEAN-PIERRE 01 10 3 163.67 491 163.67 0 214
8. JOUARD ALAIN 06 08 6 160.17 961 160.17 0 195
9. CADIC MICHEL 04 15 3 158.67 476 158.67 0 170
10. JARMAKOWSKI DIDIER 02 05 6 158.00 948 158.00 0 179
11. GOSSET NICOLAS 07 06 3 156.67 470 156.67 0 180
12. POLONIA PAUL 07 03 6 155.33 932 155.33 0 176
13. DA SILVA ANGELO 05 10 6 153.50 921 153.50 0 175
14. MILLIER VINCENT 01 09 3 153.33 460 153.33 0 170
15. VANTROYEN PATRICK 05 03 6 150.67 904 150.67 0 171
16. LEBLANC GERARD 04 02 3 150.67 452 150.67 0 182
17. LORMIER SYLVAIN 04 03 3 150.33 451 150.33 0 155
18. JAVELOT LAURENT 07 05 6 150.00 900 150.00 0 165
19. BLANCHET LAURENT 03 07 6 149.83 899 149.83 0 185
20. DECERLE ERIC 01 01 3 149.67 449 149.67 0 169
21. TAILLAN YVES 07 05 6 148.50 891 148.50 0 203
22. RIONDET BRUNO 04 13 3 148.33 445 148.33 0 176
23. GUILLOCHON DENIS 05 03 6 147.67 886 147.67 0 177
24. FAUVELET BENOIT 02 06 6 143.83 863 143.83 0 168
25. LAVERDINETHIERRY 02 09 6 143.83 863 143.83 0 179
26. EMERY FREDERIC 07 12 3 143.67 431 143.67 0 167
27. LENOIR LAURENT 01 16 3 142.33 427 142.33 0 166
28. BIM ROCH 06 02 3 141.33 424 141.33 0 158
29. QUIMANA MATTHIEU 07 04 3 140.33 421 140.33 0 148
30. FAVIER YANNICK 05 10 6 140.17 841 140.17 0 149
31. FOLLONIER CHRISTOPHE 06 01 3 140.00 420 140.00 0 190
32. MERCIER REMI 01 05 3 138.33 415 138.33 0 156
33. DELAVAQUERIE CYRIL 03 02 6 138.33 830 138.33 0 148
34. MARCONATO FRANCIS 07 15 3 138.33 415 138.33 0 146
35. PERIER SERGE 07 03 6 137.83 827 137.83 0 201
36. ERIC PAIR 05 11 6 135.67 814 135.67 0 168
37. GUERRO CHRISTOPHE 04 12 3 135.67 407 135.67 0 161
38. FACHAT THIERRY 01 15 6 134.50 807 134.50 0 170
39. RODRIGUES PAUL 01 15 6 134.33 806 134.33 0 163
40. NEGRI ARNAUD 07 08 6 134.00 804 134.00 0 161
41. RICHARD YOHAN 02 09 6 134.00 804 134.00 0 159
42. BOSSAERT ALEXANDRE 02 15 6 133.67 802 133.67 0 157
43. BELLEMERE SEBASTIEN 05 08 3 133.33 400 133.33 0 159
44. BENOIT HERVE 02 09 6 133.33 800 133.33 0 167
45. FILOCHE JEAN-LUC 01 12 3 133.00 399 133.00 0 136
46. PAUDOS ALAIN 04 12 3 132.67 398 132.67 0 148
47. RODRIGUEZ JOSE 03 02 6 131.67 790 131.67 0 150
48. CHARRIER JEAN PIERRE 07 16 3 131.67 395 131.67 0 179
49. DERENES JACKY 02 05 6 131.33 788 131.33 0 148
50. DUVERNOY HERVE 07 15 3 131.33 394 131.33 0 155
51. LE GOFF STEVAN 02 11 3 130.67 392 130.67 0 174
52. FAUCHEUR TRISTAN 05 08 3 130.33 391 130.33 0 143
53. BATAILLE THIERRY 03 05 3 130.00 390 130.00 0 160
54. LICHOU PASCAL 05 08 3 130.00 390 130.00 0 135
55. SUCAU ALAIN 03 08 3 129.33 388 129.33 0 138
56. BAUTHEAC GAETAN 02 11 3 129.33 388 129.33 0 156
57. JUBIEN MARTIN 02 15 6 128.50 771 128.50 0 186
58. LAURENT THIERRY 07 14 3 128.00 384 128.00 0 132
59. KAMOULA ADIL 04 11 3 127.33 382 127.33 0 154
60. VILLARD LOIC 01 09 3 127.33 382 127.33 0 135
61. PATARD FREDERIC 07 09 3 127.00 381 127.00 0 130
62. EDYNAK JEREMY 06 02 3 126.67 380 126.67 0 163
63. BIERRE MAURICE 05 07 3 126.00 378 126.00 0 156
64. VENU YOAN 02 07 2 126.00 252 126.00 0 141
65. BEILVERT PASCAL 04 14 3 126.00 378 126.00 0 136
66. SARAZIN YANN 06 05 3 126.00 378 126.00 0 151
67. LORIN JULIEN 04 13 3 125.33 376 125.33 0 145
68. SYLVANISE MARTIAL 03 01 3 125.33 376 125.33 0 135
69. DESME GUY 04 05 3 125.00 375 125.00 0 139
70. REGHEZZA PATRICK 06 04 3 125.00 375 125.00 0 146
71. CHAMPDOIZEAU OLIVIER 07 12 3 124.67 374 124.67 0 143
72. AURY FLORENT 05 07 3 124.67 374 124.67 0 142
73. MAILLARD PATRICK 07 15 3 124.33 373 124.33 0 133
74. CARTAILLIER DAVID 07 11 3 124.33 373 124.33 0 135
75. KNOLL FABRICE 07 03 6 124.33 746 124.33 0 171
76. BONNET JEAN MARC 04 10 3 124.00 372 124.00 0 133
77. JUIGNE SEBASTIEN 01 04 3 124.00 372 124.00 0 165
78. CHEVALLIER PIERRICK 06 03 3 123.67 371 123.67 0 128
79. PIERROT ARNAUD 04 07 3 123.67 371 123.67 0 143
80. TOURNIE JEAN LUC 04 10 3 123.33 370 123.33 0 142
81. OLIGO JULIEN 06 08 6 123.33 740 123.33 0 179
82. RUELLAN FREDERIC 03 06 3 123.33 370 123.33 0 160
83. YVON DIDIER 02 05 6 122.83 737 122.83 0 149
84. KASPAR FLORIAN 05 04 3 122.33 367 122.33 0 157
85. BONNEAU Damien 02 02 3 122.00 366 122.00 0 136
86. LE MARCHAND KEVIN 07 07 6 121.67 730 121.67 0 147
87. ZACCARDI CEDRIC 01 05 3 121.33 364 121.33 0 137
88. PAPIN THIERRY 01 08 3 121.33 364 121.33 0 137
89. SUTRA ERIC 04 02 3 121.33 364 121.33 0 135
90. BRANCO ALEXANDRE 01 08 3 121.00 363 121.00 0 155
91. MOULIN OLIVIER 03 06 3 121.00 363 121.00 0 125
92. DEAL TRISTAN 02 02 3 121.00 363 121.00 0 131
93. GENDRAUD ALAIN 01 15 6 120.83 725 120.83 0 145
94. RICOU LAURENT 04 07 3 120.67 362 120.67 0 136
95. PERRIER MATHIEU 07 09 3 120.67 362 120.67 0 145
96. BOUTET SEBASTIEN 06 08 6 120.33 722 120.33 0 134
97. CHARBONNIER PATRICK 01 07 3 119.67 359 119.67 0 123
98. RATTE GUILLAUME 01 02 3 119.33 358 119.33 0 127
99. GIBON JEAN PIERRE 04 14 3 119.33 358 119.33 0 144
100. BUISSON HERVE 01 03 3 119.33 358 119.33 0 129
101. NAVILLOD CYRIL 05 02 3 119.00 357 119.00 0 133
102. BINOCHE HERVE 04 08 3 118.67 356 118.67 0 134
103. PARINET SIMON 02 04 3 118.67 356 118.67 0 138
104. BERNARDOS ESTEBAN 02 10 3 118.67 356 118.67 0 154
105. MARTIN JEAN PAUL 04 09 3 118.00 354 118.00 0 133
106. MAJOWSKI GUILLAUME 07 02 3 117.67 353 117.67 0 130
107. SIMON ALBAN 03 10 3 117.67 353 117.67 0 133
108. LOUART ADRIEN 04 15 3 117.33 352 117.33 0 125
109. CHARBONNIER Simon 06 02 3 117.00 351 117.00 0 127
110. BEGUIN ANTHONY 02 13 3 117.00 351 117.00 0 134
111. TERRENOIRE BRUNO 04 16 3 117.00 351 117.00 0 118
112. YESILCIMEN HENRI 03 12 3 117.00 351 117.00 0 126
113. DEBERNARDI JEAN LUC 03 01 3 116.33 349 116.33 0 117
114. MASSON ERIC 07 05 6 116.33 698 116.33 0 133
115. RUF THIBAULT 02 10 3 116.33 349 116.33 0 170
116. ARGOUD PIERRE-YVES 01 03 3 115.67 347 115.67 0 117
117. MARC JEAN CLAUDE 04 04 3 115.33 346 115.33 0 126
118. BEULZE MARC 07 16 3 115.33 346 115.33 0 122
119. ROTURIER GILLES 01 13 3 115.33 346 115.33 0 121
120. DESTOUCHES JEAN ARMAND 02 02 3 115.00 345 115.00 0 125
121. GUENEAU ROMAIN 02 14 3 115.00 345 115.00 0 121
122. NOEL PIERRE 03 12 3 114.67 344 114.67 0 139
123. KUBIAK GUILLAUME 07 08 6 114.50 687 114.50 0 140
124. AITICHOU ABDELKARIM 03 03 3 114.33 343 114.33 0 142
125. GENTILS ROMUALD 04 07 3 114.33 343 114.33 0 123
126. PATARD TIMOTHE 04 03 3 114.00 342 114.00 0 124
127. TREPIZUR LUDOVIC 04 15 3 114.00 342 114.00 0 129
128. FERRER FERNAND 03 08 3 113.67 341 113.67 0 141
129. CHARRIER JEAN FRANCOIS 04 11 3 112.33 337 112.33 0 147
130. GRATTIER PASCAL 01 16 3 112.33 337 112.33 0 123
131. VERSEUX PHILIPPE 01 01 3 112.00 336 112.00 0 134
132. SIRERA MANUEL 04 01 3 111.67 335 111.67 0 127
133. BOUAHFS MOHAMED 07 02 3 111.33 334 111.33 0 136
134. LEMARCHAL ERIC 01 05 3 111.00 333 111.00 0 161
135. FERNANDES MANUEL 05 10 6 110.83 665 110.83 0 121
136. HODIN GWENHAEL 04 01 3 110.67 332 110.67 0 116
137. PEREZ JOSE 07 13 3 110.33 331 110.33 0 113
138. PERNET OLIVIER 04 04 3 109.67 329 109.67 0 119
139. LOURIT DAMIEN 01 04 3 109.33 328 109.33 0 120
140. SLUSARZ MICHEL 02 03 3 109.33 328 109.33 0 114
141. BECARD STEEVE 07 02 3 109.33 328 109.33 0 136
142. CRETIN FABRICE 01 04 3 108.33 325 108.33 0 120
143. LORIOT MICHEL 03 04 3 108.00 324 108.00 0 134
144. DEMOULIN CRISTIAN 03 05 3 107.33 322 107.33 0 132
145. MOZER DIDIER 01 01 3 107.33 322 107.33 0 116
146. VANHOVE THIERRY 03 07 6 107.17 643 107.17 0 147
147. LOPEZ STEPHANE 04 02 3 107.00 321 107.00 0 124
148. BAZOT OLIVIER 06 03 3 107.00 321 107.00 0 130
149. GENERO ERIC 04 11 3 106.67 320 106.67 0 119
150. BARCELO Didier 07 04 3 106.67 320 106.67 0 113
151. LUKOWSKI BENJAMIN 02 10 3 106.33 319 106.33 0 122
152. BAUMAS OLIVIER 02 11 3 106.33 319 106.33 0 121
153. inv 3 105.00 315 105.00 0 135
154. BENMOHAMED SABER 07 01 3 104.67 314 104.67 0 111
155. DROUET FRANCK 01 14 3 104.67 314 104.67 0 112
156. GUERARD ERIC 04 14 3 104.67 314 104.67 0 119
157. HARTMANN CHRISTIAN 05 09 3 104.33 313 104.33 0 124
158. MATHON ALEXIS 01 13 3 103.67 311 103.67 0 134
159. GARLES KEVIN 02 04 3 103.67 311 103.67 0 121
160. PORCHER YANNICK 01 10 3 103.67 311 103.67 0 142
161. MICHELSEN PIERRE 06 04 3 103.67 311 103.67 0 126
162. REPUSSARD BERNARD 05 01 3 103.33 310 103.33 0 120
163. BOUTARFA FAHIM 07 01 3 103.00 309 103.00 0 143
164. LOISIER JEAN LOUIS 07 16 3 102.67 308 102.67 0 115
165. LORETTE PASCAL 03 02 6 102.50 615 102.50 0 138
166. DA COSTA EMMANUEL 01 09 3 102.33 307 102.33 0 118
167. MERTEN STEPHANE 03 04 3 102.33 307 102.33 0 111
168. VERSTRAETE BENOIT 03 01 3 101.33 304 101.33 0 118
169. COUSSEAU SIMON 02 12 3 101.33 304 101.33 0 114
170. CARDINAL JEAN LOUIS 06 04 3 101.00 303 101.00 0 130
171. EVAIN GAEL 01 14 3 100.67 302 100.67 0 140
172. CHAVIGNY THIBAULT 05 09 3 99.67 299 99.67 0 101
173. HAMI FARID 03 03 3 99.33 298 99.33 0 134
174. GOUPILLIERE STEPHANE 06 07 3 99.33 298 99.33 0 145
175. DA COSTA HENRI 03 09 3 99.33 298 99.33 0 115
176. DERREZ CHARLES-HENRO 01 03 3 98.67 296 98.67 0 113
177. CHARPAGNE PASCAL 01 10 3 98.33 295 98.33 0 112
178. DARGAYE ZIYADD 01 11 3 97.67 293 97.67 0 112
179. CUVILLIER ROMAIN 07 10 3 97.67 293 97.67 0 111
180. SEGURA ANTONIO 05 04 3 97.33 292 97.33 0 104
181. JANOT DENIS 06 07 3 97.00 291 97.00 0 107
182. PLESNIK PASCAL 04 13 3 96.67 290 96.67 0 106
183. SEEL JEAN-CHRISTOPHE 05 01 3 96.33 289 96.33 0 109
184. HUGON NADEGE 07 10 3 96.33 289 96.33 0 115
185. LOPEZ THIERRY 03 10 3 96.00 288 96.00 0 109
186. HUMBERT VINCENT 07 14 3 96.00 288 96.00 0 108
187. POSSOT JEAN PIERRE 07 11 3 96.00 288 96.00 0 103
188. GENTE LAURENT 01 16 3 95.67 287 95.67 0 107
189. GILLARD JACQUES 05 07 3 95.00 285 95.00 0 122
190. PERRIN MARTIN 03 11 3 95.00 285 95.00 0 105
191. VERBEKE LOIC 04 09 3 94.00 282 94.00 0 109
192. ROUAUX MATTHIEU 03 03 3 94.00 282 94.00 0 106
193. MONIOT bruno 07 04 3 92.67 278 92.67 0 111
194. HORGNIES LAURENT 07 11 3 92.00 276 92.00 0 121
195. CAMEL CHRISTIAN 07 13 3 91.67 275 91.67 0 109
196. BEAUGRAND TOMI 04 09 3 90.67 272 90.67 0 95
197. ROSSIO JEAN-DOMINIQUE 06 07 3 89.67 269 89.67 0 103
198. BAILLOT STEPHANE 07 01 3 89.67 269 89.67 0 95
199. JOVE JACQUES 01 12 3 89.67 269 89.67 0 116
200. VERDIER MARION 07 06 3 89.33 268 89.33 0 99
201. COUNAIS HERVE 06 01 3 88.00 264 88.00 0 118
202. COUDERT LAURENT 02 04 3 87.67 263 87.67 0 89
203. PERTAT ADRIEN 03 12 3 86.67 260 86.67 0 119
204. THOMAS PASCAL 03 09 3 86.33 259 86.33 0 114
205. TAMIZIER JULIEN 02 03 3 86.00 258 86.00 0 94
206. FOLL JULIEN 07 09 3 85.67 257 85.67 0 101
207. HENRIOUX PASCAL 04 16 3 85.67 257 85.67 0 91
208. FAZER JEREMY 04 08 3 85.67 257 85.67 0 98
209. LAURENCEAU ADRIEN 01 02 3 85.33 256 85.33 0 117
210. GEIGER PASCAL 07 13 3 84.67 254 84.67 0 97
211. CORRADO VALERE 04 12 3 84.00 252 84.00 0 89
212. BORDONI NILS 07 06 3 83.67 251 83.67 0 93
213. BAINVEL FRANCK 04 04 3 82.67 248 82.67 0 121
214. FELETTIG BRUNO 01 11 3 82.33 247 82.33 0 99
215. VANIER PHILIPPE 05 01 3 82.00 246 82.00 0 102
216. BEAUJARD ANTOINE 07 10 3 81.67 245 81.67 0 102
217. PEUCHOT LOUIS 05 04 3 79.33 238 79.33 0 83
218. COLLETTE Frederic 07 14 3 79.00 237 79.00 0 82
219. ALIX PHILIPPE 05 02 3 78.00 234 78.00 0 91
220. CHEYROU BENJAMIN 04 03 3 77.00 231 77.00 0 89
221. LARCHER HUGO 03 11 3 72.33 217 72.33 0 85
222. ROMERO JEAN-LOUIS 04 06 3 72.33 217 72.33 0 82
223. BAJULAZ MEHDI 02 14 3 70.33 211 70.33 0 83
224. NIRMALENDRAN PARMILAN 05 09 3 67.33 202 67.33 0 82
225. ROVIDA LAURENT 04 01 3 51.00 153 51.00 0 72
Classement trié par moyenne handicap puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement Tournoi Snecma Octobre 2015 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy.H QA Moy. Bonus +Score
1. SCHNELL LYDIE 01 06 6 168.00 888 148.00 20 197
2. REICHER MICHELE 01 06 6 142.67 736 122.67 20 143
3. REBILLARD NATHALIE 03 10 3 138.00 354 118.00 20 128
4. VIGNON MARTINE 03 04 3 137.33 352 117.33 20 125
5. VEGIOTTI ISABELLE 01 07 3 137.00 351 117.00 20 136
6. WOZNIAK MYRIAM 04 06 3 134.67 344 114.67 20 144
7. VAUCOURT CLAIRE 04 16 3 133.33 340 113.33 20 134
8. MONZY CHARLOTTE 02 14 3 131.00 333 111.00 20 116
9. FRIEDEL ANNIE 04 10 3 129.67 329 109.67 20 121
10. VALENCIAN SONIA 02 15 6 129.67 658 109.67 20 145
11. ENDERLIN ISABELLE 03 07 6 129.33 656 109.33 20 136
12. DUMAS GERALDINE 05 02 3 128.33 325 108.33 20 131
13. LACROIX LISE 01 08 3 127.33 322 107.33 20 118
14. AUMONT KARINE 01 06 6 127.33 644 107.33 20 133
15. DESROCHES OCEANE 03 06 3 126.33 319 106.33 20 121
16. MOUTON CLEMENTINE 07 08 6 126.33 638 106.33 20 130
17. AVISSE AUDREY 02 13 3 125.67 317 105.67 20 109
18. ISABELLE PINOY 05 11 6 125.00 630 105.00 20 128
19. BOSCHER LUCILE 01 13 3 123.33 310 103.33 20 117
20. BELLAY JULIE 01 02 3 123.33 310 103.33 20 113
21. TOUCHARD DELPHINE 02 03 3 122.00 306 102.00 20 132
22. VILLELA ELISE 03 05 3 122.00 306 102.00 20 116
23. CHARRIE AUDREY 01 14 3 121.33 304 101.33 20 115
24. ARRAITZ ANNE MARIE 02 12 3 118.67 296 98.67 20 108
25. CHATEL LYDIA 06 01 3 116.67 290 96.67 20 113
26. LIBES FANNY 06 05 3 114.67 284 94.67 20 119
27. CATTEEU SABINE 02 12 3 114.00 282 94.00 20 118
28. THIEBAULT CORINNE 07 07 6 113.50 561 93.50 20 110
29. MORENO MARTINE 01 11 3 113.33 280 93.33 20 102
30. DANDINE LAURE 02 07 2 113.00 186 93.00 20 96
31. JOYEUX VALERIE 02 07 2 112.50 185 92.50 20 100
32. LEDENTU EMILIE 05 05 3 111.67 275 91.67 20 114
33. FRANCOISE STEPHANIE 01 07 3 110.67 272 90.67 20 103
34. FAIVRET MARIE 04 05 3 110.67 272 90.67 20 97
35. DURIEUX MARIE 04 05 3 105.00 255 85.00 20 96
36. TRIFFAUT DOMINIQUE 04 06 3 104.00 252 84.00 20 96
37. JAZIENICKI NERINA 05 05 3 103.67 251 83.67 20 101
38. DEGLAS ISABELLE 03 09 3 102.67 248 82.67 20 86
39. MARECHAL CORINNE 01 12 3 99.67 239 79.67 20 89
40. DANIEL CLAIRE 06 03 3 97.67 233 77.67 20 88
41. BILIONIERE MARINA 02 13 3 97.67 233 77.67 20 83
42. RAVAUX EMELINE 05 05 3 95.00 225 75.00 20 92
43. CARPENTIER MANON 06 05 3 88.00 204 68.00 20 80
44. BOUYER MORDYA 07 12 3 87.00 201 67.00 20 77
45. PEIRE LARA 03 11 3 84.33 193 64.33 20 75
Classement trié par moyenne handicap puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 278
2. PINOY Eric 24/11 256
3. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 214
4. BRAULT MICHEL 24/11 205
5 TAILLAN YVES 13/11 203
5 FRAEMKE MAXIME 06/11 203
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. PINOY Eric 24/11 645
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 617
3. FRAEMKE MAXIME 06/11 563
4. BRAULT MICHEL 24/11 544
5. BARBAULT JACKY 09/11 534
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 278
2. PINOY Eric 24/11 256
3. PETOZZI JEAN-PIERRE 02/11 214
4. BRAULT MICHEL 24/11 205
5 TAILLAN YVES 13/11 203
5 FRAEMKE MAXIME 06/11 203
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PINOY Eric 24/11 645
2. FIEVET JEAN FRANCOIS 24/11 617
3. FRAEMKE MAXIME 06/11 563
4. BRAULT MICHEL 24/11 544
5. BARBAULT JACKY 09/11 534
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. SCHNELL LYDIE 02/11 197
2. VALENCIAN SONIA 03/11 145
3. WOZNIAK MYRIAM 06/11 144
4. REICHER MICHELE 24/11 143
5 VEGIOTTI ISABELLE 02/11 136
5 ENDERLIN ISABELLE 24/11 136
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. SCHNELL LYDIE 02/11 450
2. REICHER MICHELE 24/11 404
3. VALENCIAN SONIA 03/11 375
4. ENDERLIN ISABELLE 24/11 359
5. REBILLARD NATHALIE 05/11 354
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SCHNELL LYDIE 02/11 217
2. VALENCIAN SONIA 03/11 165
3. WOZNIAK MYRIAM 06/11 164
4. REICHER MICHELE 24/11 163
5 VEGIOTTI ISABELLE 02/11 156
5 ENDERLIN ISABELLE 24/11 156
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCHNELL LYDIE 02/11 510
2. REICHER MICHELE 24/11 464
3. VALENCIAN SONIA 03/11 435
4. ENDERLIN ISABELLE 24/11 419
5. REBILLARD NATHALIE 05/11 414
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements équipes - Finale

Classement Finale
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Bns +Score
1. 02 06 9 1551 1551 172.33 0 607
2. 05 11 BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 9 1405 1345 149.44 60 473
3. 05 03 9 1359 1359 151.00 0 475
4. 01 06 9 1349 1169 129.89 180 442
5. 07 07 9 1270 1210 134.44 60 425
6. 02 05 9 1237 1237 137.44 0 434
7. 02 09 9 1205 1205 133.89 0 453
8. 07 03 9 1204 1204 133.78 0 438
9. 05 10 9 1183 1183 131.44 0 415
10. 07 05 9 1175 1175 130.56 0 410
11. 06 08 9 1159 1159 128.78 0 402
12. 01 15 9 1143 1143 127.00 0 410
13. 03 07 9 1115 1055 117.22 60 409
14. 02 15 9 1102 1042 115.78 60 368
15. 07 08 9 1062 1002 111.33 60 368
16. 03 02 9 1037 1037 115.22 0 364
Classement trié par total quilles scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.