Merci a Toutes et a Tous, a tres bientot a Boussy.
Tournoi First War

Classements tournoi



Match Final - Classements individuels

Match final Scratch
Pos. Nom Club Qté Points Scra. Moy. Bns +Score +Serie
1. LOTTHE Xavier SHARKS 3 2.0 758 252.67 0 289 758
2. ROLLAND Patrick SHARKS 3 1.0 733 244.33 0 299 733

3. GORON Solene BCO COURBEVOIE 2 2.0 417 208.50 14 231 431
4. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 2 0.0 312 156.00 0 168 312
Classement trié par points gagnés.

Match Final Hdp
Pos. Nom Club Qté Points Scra. Moy. Hdp +Score H +Serie H
1. BENICHOU Gabriel POBC PARIS 2 2.0 448 224.00 38 252 486
2. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 2 0.0 414 207.00 40 230 454

3. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 2 2.0 433 216.50 46 245 479
4. NGUYEN Blaise AS BOURSE 2 0.0 320 160.00 78 211 398
Classement trié par points gagnés.

Match Final - Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. ROLLAND Patrick 299 09/04 17:00
2. LOTTHE Xavier 289 09/04 17:00
3. BENICHOU Gabriel 233 09/04 17:00
4. GORON Solene 231 09/04 17:00
5. DUBOURG Stéphanie 229 09/04 17:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. LOTTHE Xavier 758 09/04 17:00
2. ROLLAND Patrick 733 09/04 17:00
3. BENICHOU Gabriel 448 09/04 17:00
4. DUBOURG Stéphanie 447 09/04 17:00
5. GORON Solene 431 09/04 17:00
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. ROLLAND Patrick 309 09/04 17:00
2. LOTTHE Xavier 303 09/04 17:00
3. BENICHOU Gabriel 252 09/04 17:00
4. DUBOURG Stéphanie 245 09/04 17:00
5. GORON Solene 242 09/04 17:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. LOTTHE Xavier 800 09/04 17:00
2. ROLLAND Patrick 763 09/04 17:00
3. BENICHOU Gabriel 486 09/04 17:00
4. DUBOURG Stéphanie 479 09/04 17:00
5. BRUNET Richard 454 09/04 17:00
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Finale phase 2 - Classements individuels - 12 09/04 16:30  Tour 7

Classement Scratch ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. ROLLAND Patrick 225 247 472 0 472 236.00 247
2. RAVEZ Jimmy 257 168 425 0 425 212.50 257
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. LOTTHE Xavier 247 248 495 0 495 247.50 248
2. GORON Solene 237 180 417 14 431 208.50 244
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Hdp ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BENICHOU Gabriel 179 206 385 38 423 192.50 206
2. DUBOURG Stéphanie 198 167 365 46 411 182.50 205
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BRUNET Richard 213 267 480 40 520 240.00 267
2. NGUYEN Blaise 165 159 324 78 402 162.00 165
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Finale phase 2 - Classements individuels - 13 09/04 16:00  Tour 6

Classement Scratch ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. GORON Solene 244 259 503 14 517 251.50 266
2. FRONVILLE Johnny 225 202 427 0 427 213.50 225
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. ROLLAND Patrick 242 218 460 0 460 230.00 242
2. FORESTIER Nicolas 226 207 433 0 433 216.50 226
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. LOTTHE Xavier 234 237 471 0 471 235.50 237
2. HOURNON Christophe 210 249 459 0 459 229.50 249
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. RAVEZ Jimmy 246 265 511 0 511 255.50 265
2. SAMAIN Jean marc 210 299 509 0 509 254.50 299
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Hdp ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BENICHOU Gabriel 216 220 436 38 474 218.00 220
2. GENDARME Alain 180 204 384 44 428 192.00 204
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. DUBOURG Stéphanie 248 189 437 46 483 218.50 255
2. ACOSTA Alexandre 178 170 348 98 446 174.00 178
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BRUNET Richard 223 224 447 40 487 223.50 224
2. CHARRIER Frédérick 135 192 327 76 403 163.50 192
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. NGUYEN Blaise 185 200 385 78 463 192.50 200
2. ALPHAND Julien 187 197 384 54 438 192.00 197
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Finale phase 2 - Classements individuels - 14 09/04 15:00  Tour 5

Classement Scratch ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. FORESTIER Nicolas 289 231 520 0 520 260.00 289
2. VANDERMEERSCH Bernard 213 245 458 0 458 229.00 245
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. GORON Solene 268 236 504 14 518 252.00 275
2. MAGGI Mats 247 200 447 0 447 223.50 247
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. LOTTHE Xavier 244 247 491 0 491 245.50 247
2. SANCHEZ Pierre luc 226 242 468 0 468 234.00 242
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. ROLLAND Patrick 201 246 447 0 447 223.50 246
2. GLORIEUX Patrick 212 177 389 0 389 194.50 212
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. SAMAIN Jean marc 212 256 468 0 468 234.00 256
2. DELEDDA Alain 238 197 435 0 435 217.50 238
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. FRONVILLE Johnny 245 179 424 0 424 212.00 245
2. FIALON Maximilien 205 191 396 0 396 198.00 205
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. HOURNON Christophe 223 193 416 0 416 208.00 223
2. LEROY Olivier 208 203 411 0 411 205.50 208
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. RAVEZ Jimmy 205 242 447 0 447 223.50 242
2. FIEVET Brigitte 168 185 353 14 367 176.50 192
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Hdp ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. GENDARME Alain 164 188 352 44 396 176.00 188
2. LUBIN Lionel 164 146 310 54 364 155.00 164
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. ALPHAND Julien 173 241 414 54 468 207.00 241
2. PEREIRA Paul 155 215 370 36 406 185.00 215
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BENICHOU Gabriel 180 242 422 38 460 211.00 242
2. REAULT Yannick 180 216 396 56 452 198.00 216
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. ACOSTA Alexandre 220 175 395 98 493 197.50 220
2. BALLEY Jean marc 173 249 422 44 466 211.00 249
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. DUBOURG Stéphanie 268 181 449 46 495 224.50 275
2. DE SOUSA Manuel 163 224 387 52 439 193.50 224
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. CHARRIER Frédérick 157 180 337 76 413 168.50 180
2. LEFEVRE Jonathan 191 193 384 28 412 192.00 193
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BRUNET Richard 217 201 418 40 458 209.00 217
2. CHEMLA Benjamin 131 257 388 50 438 194.00 257
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. NGUYEN Blaise 153 162 315 78 393 157.50 162
2. PORCEL Rafael 170 165 335 32 367 167.50 170
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Finale phase 2 - Classements individuels - 15 09/04 14:00  Tour 4

Classement Scratch ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. MAGGI Mats 223 170 393 0 393 196.50 223
2. GONZE Pierre yves 213 145 358 0 358 179.00 213
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. FIALON Maximilien 265 213 478 0 478 239.00 265
2. KERESELIDZE Avetandil 174 186 360 0 360 180.00 186
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. LEROY Olivier 205 255 460 0 460 230.00 255
2. NICOLAS Alain 164 203 367 0 367 183.50 203
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. FIEVET Brigitte 192 224 416 14 430 208.00 231
2. SERMAND Julien 167 222 389 0 389 194.50 222
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. GLORIEUX Patrick 279 207 486 0 486 243.00 279
2. PEZZOLI Matthias 157 181 338 0 338 169.00 181
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. DELEDDA Alain 217 224 441 0 441 220.50 224
2. GAYET Thomas 202 170 372 0 372 186.00 202
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. FORESTIER Nicolas 214 227 441 0 441 220.50 227
2. BADOS Vivien 181 179 360 0 360 180.00 181
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Scratch ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Bns Total Moy. +Score
1. SANCHEZ Pierre luc 256 226 482 0 482 241.00 256
2. RIVES Mickel 179 193 372 0 372 186.00 193
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Classement Hdp ( Pistes 1-2 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. PEREIRA Paul 215 201 416 36 452 208.00 215
2. FUSTEC Erwan 180 124 304 42 346 152.00 180
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 3-4 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BRUNET Richard 267 208 475 40 515 237.50 267
2. COURAL Serge 180 176 356 54 410 178.00 180
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 5-6 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. LUBIN Lionel 212 215 427 54 481 213.50 215
2. FIORE Laurent 192 204 396 42 438 198.00 204
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 7-8 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. DUBOURG Stéphanie 223 224 447 46 493 223.50 231
2. MICOUD Eric 183 154 337 50 387 168.50 183
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 9-10 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. BALLEY Jean marc 190 257 447 44 491 223.50 257
2. FEMENIAS Christian 199 180 379 40 419 189.50 199
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 11-12 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. NGUYEN Blaise 202 145 347 78 425 173.50 202
2. DJOUAD Layachi 205 172 377 28 405 188.50 205
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 13-14 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. REAULT Yannick 188 198 386 56 442 193.00 198
2. RIBET Céline 205 144 349 50 399 174.50 212
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Classement Hdp ( Pistes 15-16 )
Pos. Nom P1 P2 Scra. Hdp Total Moy. +Score
1. LEFEVRE Jonathan 149 220 369 28 397 184.50 220
2. LANOS Thibaut 170 160 330 30 360 165.00 170
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Finale phase 2 - Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. SAMAIN Jean marc 299 09/04 16:00
2. FORESTIER Nicolas 289 09/04 15:00
3. GLORIEUX Patrick 279 09/04 14:00
4 DUBOURG Stéphanie 275 09/04 15:00
4 GORON Solene 275 09/04 15:00
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. FORESTIER Nicolas 520 09/04 15:00
2. GORON Solene 518 09/04 15:00
3. RAVEZ Jimmy 511 09/04 16:00
4. SAMAIN Jean marc 509 09/04 16:00
5. LOTTHE Xavier 495 09/04 16:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. SAMAIN Jean marc 312 09/04 16:00
2. FORESTIER Nicolas 296 09/04 15:00
3. GLORIEUX Patrick 295 09/04 14:00
4. DUBOURG Stéphanie 291 09/04 15:00
5. BRUNET Richard 287 09/04 14:00
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. GORON Solene 540 09/04 15:00
2. SAMAIN Jean marc 535 09/04 16:00
3. FORESTIER Nicolas 534 09/04 15:00
4. LOTTHE Xavier 523 09/04 16:30
5. BRUNET Richard 520 09/04 16:30
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Finale phase 1 - Classements individuels

Tour 3 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. RIVES Mickel PROMOSTARS DUARIG 723 723 40
2. FIALON Maximilien BCO COURBEVOIE 713 713 12
3. MAGGI Mats STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 711 711 4
4. SERMAND Julien SHARKS 695 695 36
5. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 682 682 8
6. LEROY Olivier BCO COURBEVOIE 664 664 14
7. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 662 662 10
8. BADOS Vivien CHAMPAGNE B.A. REIMS 634 634 39
9. FRANCEUS Marc SHARKS 623 623 49
10. GREFFIER Bruno BOWLING CLUB LES VIKINGS 620 620 50
11. DUBIEN Philippe SCORPIONS BOWLING 608 608 51
12. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 606 606 52
13. COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 602 602 53
14. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 587 587 54
15. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 583 583 55
16. LOURO Carlos USC DCL 579 579 56
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 3 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. BRUNET Richard BOWLING STONES LEVALLOIS 793 733 29
2. FIORE Laurent GALACTIC 300 720 657 43
3. LEFEVRE Jonathan LES VIKINGS HONFLEUR 696 654 28
4. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 694 652 46
5. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 693 627 24
6. RIBET Céline LES VIKINGS HONFLEUR 671 596 47
7. FUSTEC Erwan USC DCL 668 605 41
8. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 668 599 25
9. TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 658 586 57
10. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 656 590 58
11. ROUCHON Xavier BOWLING CLUB DE PLAISIR 647 530 59
12. FRANOT Raymond LYS BOWLING CLUB 639 555 60
13. FRANCOIS Kévin SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 619 556 61
14. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 605 458 62
15. VIGNON Maxime B C S ANNECY 591 516 63
16. DESEMERY David B C POITEVIN POITIERS 560 476 64
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Tour 2 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 739 739 8
2. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 709 709 55
3. FRANCEUS Marc SHARKS 707 707 49
4. LOURO Carlos USC DCL 698 698 56
5. SERMAND Julien SHARKS 674 674 36
6. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 669 669 52
7. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 652 652 54
8. DELEDDA Alain SYNERGIE BOWLING 647 647 10
9. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 643 643 65
10. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 639 639 66
11. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 634 634 67
12. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 633 612 68
13. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 628 628 69
14. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 611 611 70
15. WATERLOT Didier LES VIKINGS HONFLEUR 604 604 71
16. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 569 569 72
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 2 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 750 603 62
2. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 745 679 24
3. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 712 643 25
4. FIORE Laurent GALACTIC 300 710 647 43
5. FRANOT Raymond LYS BOWLING CLUB 703 619 60
6. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 695 629 58
7. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 688 646 46
8. TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 662 590 57
9. CHIOZZI Gérard BCE JOINVILLE 654 576 73
10. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 653 593 74
11. CHEMBON Laurent BOWLING CLUB THIAIS 650 542 75
12. DEPY Julien SYNERGIE BOWLING 648 606 76
13. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 642 600 77
14. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 632 578 78
15. POITOUX Nicolas SHARKS 598 556 79
16. CHARPENTIER Jean pierre SCORPIONS BOWLING 584 521 80
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Tour 1 Scratch
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 688 688 65
2. FRANCEUS Marc SHARKS 676 676 49
3. GLORIEUX Patrick STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 673 673 8
4. FIEVET Laurence SYNERGIE BOWLING 656 635 68
5. LEBON Jean marc STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 654 654 72
6. NIOCHE Jérome SYNERGIE BOWLING 641 641 52
7. LOURO Carlos USC DCL 631 631 56
8. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 625 625 70
9. ALLAK Jean USC DCL 625 625 81
10. MALOISEL Franck BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 625 625 82
11. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 585 585 83
12. MOURA Philippe JACKPOT 584 584 84
13. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 581 581 85
14. TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 580 580 86
15. TRUSSARDI Norbert SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 569 569 87
16. RENARD Didier ROCKETS NANTES 535 535 88
Classement trié par total scores scratch+bns jeu puis derniere partie scratch.

Tour 1 Hdp
Pos. Nom Club Total Scra. Position générale
1. DJOUAD Layachi FUN BOWLERS 800 758 46
2. MILET Xavier LES VIKINGS HONFLEUR 769 727 77
3. CHARILLAT Pascal SNECMA SPORTS VILLAROCHE 725 578 62
4. BALLEY Jean marc BCE JOINVILLE 720 654 24
5. WISNIEWSKI Fely BCO COURBEVOIE 685 619 58
6. DEPY Julien SYNERGIE BOWLING 682 640 76
7. DUBOURG Stéphanie S P U C PESSAC 643 574 25
8. MARCELLON-BERTRAND Alain TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 640 586 78
9. BEGHIN Maxence BC FONTENAY CHAMPIGNY 636 564 89
10. CHOQUET André BOWLING CLUB RN 42 633 558 90
11. ORTEGA Xavier WINNER'S ORLEANS 627 570 91
12. LAPLANCHE Gaelle BOWLING ADOUR BAYONNE 624 570 92
13. NGUYEN Van minh BCE JOINVILLE 617 518 93
14. OTTAVI Jean pierre BCE JOINVILLE 613 523 94
15. JOLY Philippe LES DRAGONS DE COLMAR 595 526 95
16. PAUGNAT Jean pierre PAC MAN NANTES 591 549 96
Classement trié par total scores scratch+hdp puis derniere partie hdp+bonus.

Finale phase 1 - Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. DJOUAD Layachi 289 09/04 09:00
2. FIORE Laurent 278 09/04 10:15
3. NIOCHE Jérome 276 09/04 10:15
4 BRUNET Richard 268 09/04 11:30
4 GLORIEUX Patrick 268 09/04 10:15
4 DEDUYTSCHE Lucien 268 09/04 10:15
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. DJOUAD Layachi 758 09/04 09:00
2. GLORIEUX Patrick 739 09/04 10:15
3. BRUNET Richard 733 09/04 11:30
4. MILET Xavier 727 09/04 09:00
5. RIVES Mickel 723 09/04 11:30
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DJOUAD Layachi 303 09/04 09:00
2. FIORE Laurent 299 09/04 10:15
3. BRUNET Richard 288 09/04 11:30
4. FRANCEUS Marc 287 09/04 10:15
5. NIOCHE Jérome 285 09/04 10:15
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. DJOUAD Layachi 800 09/04 09:00
2. BRUNET Richard 793 09/04 11:30
3. GLORIEUX Patrick 787 09/04 10:15
4. MILET Xavier 769 09/04 09:00
5. FRANCEUS Marc 767 09/04 10:15
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

élimnatoires classements individuels

Classement Scratch
Pos. Nom Club Qté Total Scra. Moy. Bns +Score +Serie
1. ROLLAND Patrick SHARKS 6 1485 1485 247.50 0 288 557
2. SAMAIN Jean marc TOURS BOWLING CLUB-ECOLE 6 1483 1483 247.17 0 279 534
3. HOURNON Christophe USC DCL 6 1446 1446 241.00 0 279 514
4. FRONVILLE Johnny BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1433 1433 238.83 0 268 492
5. GORON Solene BCO COURBEVOIE 6 1421 1379 229.83 42 265 497
6. LOTTHE Xavier SHARKS 6 1390 1390 231.67 0 262 488
7. VANDERMEERSCH Bernard SYNERGIE BOWLING 6 1388 1388 231.33 0 255 495
8. RAVEZ Jimmy B.L.A.C. NANTES 6 1381 1381 230.17 0 267 526
9. PEZZOLI Matthias PROMOSTARS DUARIG 6 1373 1373 228.83 0 250 475
10. FIEVET Brigitte SYNERGIE BOWLING 6 1368 1326 221.00 42 275 462
11. GAYET Thomas BCO COURBEVOIE 6 1367 1367 227.83 0 269 468
12. NICOLAS Alain STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ 6 1361 1361 226.83 0 278 463
13. FORESTIER Nicolas SHARKS 6 1356 1356 226.00 0 278 510
14. KERESELIDZE Avetandil BC RAMBOUILLET 6 1354 1354 225.67 0 249 495
15. SANCHEZ Pierre luc EAGLES WITTELSHEIM 6 1340 1340 223.33 0 247 492
16. GONZE Pierre yves SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 6 1338 1338 223.00 0 243 466
17. GREFFIER Bruno BOWLING CLUB LES VIKINGS 6 1322 1322 220.33 0 239 460
18. COSQUER Frédéric B.L.A.C. NANTES 6 1319 1319 219.83 0 245 442
19. DUBIEN Philippe SCORPIONS BOWLING 6 1318 1318 219.67 0 236 469
20. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 6 1316 1316 219.33 0 277 481
21. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1315 1315 219.17 0 246 490
22. TRUCHOT Aurélien ECOLE DE BOWLING SKITTLE BELFO 6 1304 1304 217.33 0 288 532
23. WATERLOT Didier LES VIKINGS HONFLEUR 6 1303 1303 217.17 0 256 459
24. QUITTELIER Laurent FUN BOWLERS 6 1298 1298 216.33 0 244 470
25. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 6 1295 1295 215.83 0 263 453
26. JANZEN Frédéric SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 6 1287 1287 214.50 0 234 440
27. LOURO Carlos USC DCL 6 1286 1286 214.33 0 266 502
28. ALLAK Jean USC DCL 6 1284 1284 214.00 0 224 441
