02 15/02 14:00 
Tournoi de la Saint Valentin 2015

Classements équipes

Classement Saint Valentin
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. LES CHEMLAS SCORPIONS BOWLING 14 3547 2711 193.64 360 476 506
2. LES BRUNETS SCORPIONS BOWLING 14 3423 2608 186.29 360 455 487
3. LES CHEMLAS JUNIORS SCORPIONS BOWLING 14 3401 2541 181.50 300 560 495
4. LES TEXIERS 14 3256 2046 146.14 300 910 496
5. LES MATIERES USC DCL, TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 14 3212 2664 190.29 240 308 513
6. LES CANTRELS SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 14 3178 2452 175.14 180 546 467
7. LES ACOSTAS DRAGONS ILE DE FRANCE 14 3174 2371 169.36 180 623 508
8. LES CHEFS SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 14 3164 2578 184.14 180 406 497
9. LES BENDERS 14 3127 2000 142.86 210 917 453
10. LES GABELS IFB, BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 3123 2460 175.71 180 483 451
11. LES AYASSES SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 14 3119 2547 181.93 180 392 456
12. LES SCELLIERS USC DCL 14 3111 2542 181.57 240 329 474
13. LES MILLES 14 3093 2093 149.50 90 910 469
14. LES LEBOIS DRAGONS ILE DE FRANCE 14 3013 2298 164.14 120 595 455
15. LES DUMOLEYNS ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 14 2884 2232 159.43 120 532 444
16. LES FELICETTIS 14 2856 1616 115.43 120 1120 435
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. LES MATIERES 15/02 513
2. LES ACOSTAS 15/02 508
3. LES CHEMLAS 15/02 506
4. LES CHEFS 15/02 497
5. LES TEXIERS 15/02 496
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. LES MATIERES 15/02 513
2. LES ACOSTAS 15/02 508
3. LES CHEMLAS 15/02 506
4. LES CHEFS 15/02 497
5. LES TEXIERS 15/02 496
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classements individuels

Classement Saint Valentin - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 QA Hdp QAHD
1. CHEMLA Patrick 221 198 247 225 183 247 190 1511 161 1672
2. BRUNET Richard 229 189 278 227 239 158 205 1525 133 1658
3. CANTREL Alain 182 196 224 241 204 237 245 1529 126 1655
4. CHEMLA Benjamin 247 198 200 193 207 185 161 1391 196 1587
5. ACOSTA Alexandre 266 185 180 210 146 187 201 1375 203 1578
6. MILLE Daniel 191 149 146 145 155 174 188 1148 420 1568
7. AYASSE Patrick 165 170 231 190 224 222 223 1425 140 1565
8. TEXIER Pascal 204 149 127 153 163 165 167 1128 420 1548
9. SCELLIER Gaël 224 207 170 217 181 266 182 1447 70 1517
10. CHEF Christophe 192 206 172 193 198 190 154 1305 196 1501
11. GABEL Dominique 179 180 225 214 196 166 138 1298 182 1480
12. MATIERE Laurent 188 202 147 187 191 191 244 1350 112 1462
13. BENDER Maxime 128 162 152 137 164 168 186 1097 357 1454
14. LE BOIS Ivan 213 182 155 164 178 147 168 1207 224 1431
15. FELICETTI Julien 143 94 145 106 120 108 133 849 560 1409
16. DUMOLEYN Patrick 144 219 128 160 148 171 194 1164 210 1374
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Saint Valentin - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 QA Hdp QAHD
1. CHEMLA Dusica 139 188 183 172 173 191 154 1200 315 1515
2. SECK Angélique 168 157 136 201 195 155 138 1150 364 1514
3. SCELLIER Aurélie 166 161 201 179 203 179 225 1314 196 1510
4. MARCHESI Renée 187 233 178 182 168 154 171 1273 210 1483
5. POUECH Myriam 182 180 157 157 150 173 163 1162 301 1463
6. TEXIER Marine 130 160 102 132 123 120 136 903 560 1463
7. LASSALLE Fanny 157 155 179 178 174 147 101 1091 371 1462
8. GODIVAUX Nicoles 148 141 154 115 133 116 138 945 490 1435
9. LE BOIS Shirley 153 181 105 179 107 133 138 996 420 1416
10. FRANCOIS Laurence 162 141 116 163 114 121 101 918 490 1408
11. TAFAT Léna 178 154 144 153 155 122 177 1083 322 1405
12. DUMOLEYN Marie-christine 122 149 140 172 150 162 173 1068 322 1390
13. AYASSE Nathalie 166 166 169 158 134 164 165 1122 252 1374
14. SCELLIER Marie-pierre 166 151 141 136 143 161 197 1095 259 1354
15. PUYO Marie 123 141 129 114 135 137 144 923 420 1343
16. FELICETTI Manue 92 103 78 134 111 107 142 767 560 1327
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BRUNET Richard 15/02 297
2. ACOSTA Alexandre 15/02 295
3. SCELLIER Gaël 15/02 276
4. CHEMLA Benjamin 15/02 275
5. CHEMLA Patrick 15/02 270
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BRUNET Richard 15/02 297
2. ACOSTA Alexandre 15/02 295
3. SCELLIER Gaël 15/02 276
4. CHEMLA Benjamin 15/02 275
5. CHEMLA Patrick 15/02 270
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).


Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MARCHESI Renée 15/02 263
2 SECK Angélique 15/02 253
2 SCELLIER Aurélie 15/02 253
4. LE BOIS Shirley 15/02 241
5. TEXIER Marine 15/02 240
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MARCHESI Renée 15/02 263
2 SECK Angélique 15/02 253
2 SCELLIER Aurélie 15/02 253
4. LE BOIS Shirley 15/02 241
5. TEXIER Marine 15/02 240
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).