Classements
Tournoi club Friend's Team

Confrontation directe - Finale

PERRAULT Bruno
1 184
13 246
5 213
7 198
SAUSSARD Patrice
2 176
WINAND Dominique
3 215
14 225
GUESDON Eric
4 197
BLANC Jean-marc
5 236
9 196
6 208
BOURGEOIS Anne
6 197
CROWIN Nathalie
7 167
NGUYEN Blaise
8 215
10 154
ALLEAU Philippe
9 233
5 219
9 207
8 249
NICOLAS Jacques
10 202
GUENZI Alain
11 239
6 207
RENARD Patricia
12 208
POULLOT Vincent
13 261
1 196
GIGNAT Aimé
14 206
SANCHO Fatima
15 222
2 205
10 175
PORCEL Rafael
16 175

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 729 660 220.00 23 260
2. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 725 620 206.67 35 292
3. ALLEAU Philippe 3 682 598 199.33 28 242
4. CROWIN Nathalie BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 662 545 181.67 39 235
5. BLANC Jean-marc BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 650 548 182.67 34 243
6. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 641 593 197.67 16 230
7. POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 640 568 189.33 24 249
8. RENARD Jeremy 3 635 485 161.67 50 242
9. WINAND Dominique BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 632 530 176.67 34 228
10. GUESDON Eric BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 626 551 183.67 25 267
11. GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 625 529 176.33 32 217
12. RENARD Patricia BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 622 517 172.33 35 214
13. BOURGEOIS Anne BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 619 508 169.33 37 232
14. Roger 3 615 495 165.00 40 231
15. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 613 520 173.33 31 272
16. NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 612 546 182.00 22 232
17. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 608 557 185.67 17 218
18. SAUSSARD Patrice BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 607 523 174.33 28 216
19. GUENZI Mary-lyn BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 602 491 163.67 37 224
20. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 593 476 158.67 39 204
21. ALLARY Florence BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 577 451 150.33 42 204
22. LOLL Dominique LES COBRAS IDF 3 574 466 155.33 36 206
23. LARREGUY Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 573 483 161.00 30 208
24. BOUDINOT Jean-baptiste BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 573 423 141.00 50 209
25. VIEREN Evelyne BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 572 413 137.67 53 210
26. DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 569 491 163.67 26 194
27. VALENTIN Patricia BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 566 440 146.67 42 202
28. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 558 450 150.00 36 201
29. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 551 467 155.67 28 215
30. BOUSSARD Patrice 3 524 374 124.67 50 193
31. MER Bernard 3 518 368 122.67 50 218
32. GUENZI Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 516 372 124.00 48 191
33. HULEUX Dominique BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 513 342 114.00 57 202
34. Sancho Philippe 3 501 351 117.00 50 180
35. ALLARY Philippe 3 444 294 98.00 50 163
36. Caroline 3 428 248 82.67 60 151
37. Lou 3 417 237 79.00 60 148
38. Matheo 3 390 240 80.00 50 142
39. Quentin 3 385 235 78.33 50 144
40. Héléna 3 381 201 67.00 60 133
41. Gilian 3 330 150 50.00 60 117
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement général individuels

Classement Tournoi club Friend's Team
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 201.40 1007 223
2. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 7 201.29 1409 237
3. ALLEAU Philippe 7 199.14 1394 221
4. POULLOT Vincent BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 195.40 977 237
5. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 186.17 1117 257
6. NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 181.50 726 210
7. BLANC Jean-marc BC FONTENAY CHAMPIGNY 6 181.00 1086 209
8. GUESDON Eric BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 180.75 723 242
9. WINAND Dominique BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 180.40 902 194
10. PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 178.75 715 201
11. GIGNAT Aimé BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 175.75 703 185
12. RENARD Patricia BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 172.50 690 179
13. CROWIN Nathalie BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 168.25 673 196
14. SAUSSARD Patrice BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 167.75 671 188
15. BOURGEOIS Anne BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 167.00 668 195
16. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 5 165.40 827 241
17. Roger 3 165.00 495 191
18. GUENZI Mary-lyn BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 163.67 491 187
19. DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 163.67 491 168
20. RENARD Jeremy 3 161.67 485 192
21. LARREGUY Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 161.00 483 178
22. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 158.67 476 165
23. BOUDINOT Jean-philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 155.67 467 187
24. LOLL Dominique LES COBRAS IDF 3 155.33 466 170
25. ALLARY Florence BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 150.33 451 162
26. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 150.00 450 165
27. VALENTIN Patricia BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 146.67 440 160
28. BOUDINOT Jean-baptiste BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 141.00 423 159
29. VIEREN Evelyne BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 137.67 413 157
30. BOUSSARD Patrice 3 124.67 374 143
31. GUENZI Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 124.00 372 143
32. MER Bernard 3 122.67 368 168
33. Sancho Philippe 3 117.00 351 130
34. HULEUX Dominique BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 114.00 342 145
35. ALLARY Philippe 3 98.00 294 113
36. Caroline 3 82.67 248 91
37. Matheo 3 80.00 240 92
38. Lou 3 79.00 237 88
39. Quentin 3 78.33 235 94
40. Héléna 3 67.00 201 73
41. Gilian 3 50.00 150 57
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SANCHO Fatima 12/12 292
2. NGUYEN Blaise 12/12 272
3. GUESDON Eric 12/12 267
4. POULLOT Vincent 12/12 261
5. PERRAULT Bruno 12/12 260
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PERRAULT Bruno 12/12 729
2. SANCHO Fatima 12/12 725
3. ALLEAU Philippe 12/12 682
4. CROWIN Nathalie 12/12 662
5. BLANC Jean-marc 12/12 650
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).