02 07/02 18:30  Doublettes 2 Groupe B
Tournoi 4-2-1

Classements équipes

Classement Doublettes 2
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. 2D RILAX MOTTA RILAX BOWLING CLUB 8 1840 1572 196.50 268 510
1. BIDARD Alain RILAX BOWLING CLUB 4 948 836 209.00 112 271
2. LASKI Patrick RILAX BOWLING CLUB 4 892 736 184.00 156 243
2. 2D SCORPIONS MOLINA SCORPIONS BOWLING 8 1809 1657 207.13 152 484
1. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 4 943 883 220.75 60 273
2. FIEVET Jean-françois SCORPIONS BOWLING 4 866 774 193.50 92 235
3. 2D FC/ASPTT PROU POBC PARIS, FORCE CINETIQUE / AS PTT 8 1798 1618 202.25 180 503
1. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 900 784 196.00 116 258
2. PONCET Gilles POBC PARIS 4 898 834 208.50 64 245
4. 2D DRAGONS COLMAR FISCHER LES DRAGONS DE COLMAR 8 1786 1630 203.75 156 521
1. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 4 954 902 225.50 52 292
2. DEROO Sandrine LES DRAGONS DE COLMAR 4 832 728 182.00 104 229
5. 2D SMOC CANTREL BC FLEURYSSOIS, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 1761 1597 199.63 164 467
1. CANTREL Yves BC FLEURYSSOIS 4 905 805 201.25 100 255
2. CANTREL Yann SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 4 856 792 198.00 64 221
6. 2D BC ROUEN CAMPION BOWLING CLUB LOUVIERS 8 1727 1479 184.88 248 458
1. CAMPION Christophe BOWLING CLUB LOUVIERS 4 952 832 208.00 120 254
2. LEMAIRE Claude BOWLING CLUB LOUVIERS 4 775 647 161.75 128 235
7. 2D USCDCL SCELLIER TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL, USC DCL 8 1702 1526 190.75 176 445
1. MATIERE Laurent TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 4 887 823 205.75 64 250
2. SCELLIER Aurélie USC DCL 4 815 703 175.75 112 230
8. 2D SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING, BCE JOINVILLE 8 1654 1470 183.75 184 445
1. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 4 832 732 183.00 100 247
2. MARIGA Gilles BCE JOINVILLE 4 822 738 184.50 84 224
9. 2D USCDCL TREMEL USC DCL 8 1645 1393 174.13 252 455
1. TREMEL Eric USC DCL 4 828 692 173.00 136 244
2. CHADAILLAC Pierre USC DCL 4 817 701 175.25 116 240
10. 2D SCORPIONS DEBBAH SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 1628 1328 166.00 300 435
1. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 4 864 680 170.00 184 233
2. PICHONNEAU Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 4 764 648 162.00 116 202
11. 2D BC VINCENNES STROBBE BOWLING CLUB VINCENNOIS 8 1621 1493 186.63 128 432
1. MOSMANT Christian BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 825 765 191.25 60 224
2. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 796 728 182.00 68 208
12. 2D FORCE CINETIQUE MAHIEUX FORCE CINETIQUE / AS PTT 8 1609 1397 174.63 212 427
1. REN Liya FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 833 733 183.25 100 233
2. MAHIEUX Serge FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 776 664 166.00 112 215
13. 2D FRIENDS TEAM GUICHARD ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 1559 1275 159.38 284 454
1. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 824 672 168.00 152 244
2. MASSIF Jean-pierre ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 4 735 603 150.75 132 210
14. 2D CHALLENGER NKONGE CHALLENGER 8 1558 1310 163.75 248 425
1. PARRALEJO Eustache CHALLENGER 4 859 759 189.75 100 241
2. NKONGE Joanita CHALLENGER 4 699 551 137.75 148 206
15. 2D US METRO FRANCOIS US METRO TRANSPORTS, RILAX BOWLING CLUB 8 1430 1050 131.25 380 382
1. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 4 773 581 145.25 192 205
2. GONCALVES Eusebio RILAX BOWLING CLUB 4 657 469 117.25 188 183
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 2D DRAGONS COLMAR FISCHER 07/02 521
2. 2D RILAX MOTTA 07/02 510
3. 2D FC/ASPTT PROU 07/02 503
4. 2D SCORPIONS MOLINA 07/02 484
5. 2D SMOC CANTREL 07/02 467
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 2D RILAX MOTTA 07/02 1840
2. 2D SCORPIONS MOLINA 07/02 1809
3. 2D FC/ASPTT PROU 07/02 1798
4. 2D DRAGONS COLMAR FISCHER 07/02 1786
5. 2D SMOC CANTREL 07/02 1761
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classements individuels

Classement Doublettes 2
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD +Score
1. DURIEUX Catherine 205 172 279 246 902 52 954 279
2. CAMPION Christophe 224 223 192 193 832 120 952 224
3. BIDARD Alain 239 206 243 148 836 112 948 243
4. LUBIN Lionel 191 200 234 258 883 60 943 258
5. CANTREL Yves 167 230 222 186 805 100 905 230
6. PROU Pierre 187 197 229 171 784 116 900 229
7. PONCET Gilles 217 213 229 175 834 64 898 229
8. LASKI Patrick 204 180 181 171 736 156 892 204
9. MATIERE Laurent 213 182 194 234 823 64 887 234
10. FIEVET Jean-françois 191 201 212 170 774 92 866 212
11. DEBBAH Sonia 180 187 160 153 680 184 864 187
12. PARRALEJO Eustache 179 177 216 187 759 100 859 216
13. CANTREL Yann 190 193 204 205 792 64 856 205
14. REN Liya 203 208 182 140 733 100 833 208
15. RUAULT Stéphane 166 176 168 222 732 100 832 222
16. DEROO Sandrine 175 172 203 178 728 104 832 203
17. TREMEL Eric 210 165 135 182 692 136 828 210
18. MOSMANT Christian 151 203 209 202 765 60 825 209
19. GUICHARD Sylvain 135 155 206 176 672 152 824 206
20. MARIGA Gilles 203 175 183 177 738 84 822 203
21. CHADAILLAC Pierre 182 211 162 146 701 116 817 211
22. SCELLIER Aurélie 186 148 202 167 703 112 815 202
23. STROBBE Yves 190 175 191 172 728 68 796 191
24. MAHIEUX Serge 171 148 187 158 664 112 776 187
25. LEMAIRE Claude 137 154 153 203 647 128 775 203
26. FRANCOIS Christian 151 157 122 151 581 192 773 157
27. PICHONNEAU Patrick 158 173 144 173 648 116 764 173
28. MASSIF Jean-pierre 127 144 177 155 603 132 735 177
29. NKONGE Joanita 121 114 147 169 551 148 699 169
30. GONCALVES Eusebio 102 106 125 136 469 188 657 136
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DURIEUX Catherine 07/02 292
2. LUBIN Lionel 07/02 273
3. BIDARD Alain 07/02 271
4. PROU Pierre 07/02 258
5. CANTREL Yves 07/02 255
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. DURIEUX Catherine 07/02 954
2. CAMPION Christophe 07/02 952
3. BIDARD Alain 07/02 948
4. LUBIN Lionel 07/02 943
5. CANTREL Yves 07/02 905
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).