02 07/02 12:30  Quadrettes Groupe B
Tournoi 4-2-1

Classements équipes

Classement Quadrettes
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING, BCE JOINVILLE 16 3524 3164 197.75 360 979
1. RUAULT Alain SCORPIONS BOWLING 4 933 857 214.25 76 263
2. ALBARET Jean-luc BCE JOINVILLE 4 906 806 201.50 100 270
3. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 4 848 748 187.00 100 248
4. MARIGA Gilles BCE JOINVILLE 4 837 753 188.25 84 247
2. FORCE CINETIQUE MAHIEUX FORCE CINETIQUE / AS PTT 16 3507 3119 194.94 388 913
1. AUBERT Dylan FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 895 811 202.75 84 245
2. MARCHAND Yvon-gabriel FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 895 803 200.75 92 258
3. REN Liya FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 867 767 191.75 100 249
4. MAHIEUX Serge FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 850 738 184.50 112 239
3. USCDCL SCELLIER USC DCL, TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 16 3439 3123 195.19 316 879
1. SCELLIER Gaël USC DCL 4 943 903 225.75 40 243
2. COINTEMENT Patrice TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 4 902 802 200.50 100 236
3. MATIERE Laurent TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 4 820 756 189.00 64 228
4. SCELLIER Aurélie USC DCL 4 774 662 165.50 112 227
4. SMOC CANTREL SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, BC FLEURYSSOIS 16 3418 3062 191.38 356 881
1. DERRIAULT Alexis BC FLEURYSSOIS 4 895 775 193.75 120 248
2. CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 4 860 788 197.00 72 230
3. CANTREL Yves BC FLEURYSSOIS 4 843 743 185.75 100 237
4. CANTREL Yann SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 4 820 756 189.00 64 232
5. SCORPIONS MOLINA SCORPIONS BOWLING 16 3404 3056 191.00 348 939
1. MOLINA Jean-manuel SCORPIONS BOWLING 4 882 798 199.50 84 234
2. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 4 855 743 185.75 112 230
3. FIEVET Jean-françois SCORPIONS BOWLING 4 847 755 188.75 92 256
4. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 4 820 760 190.00 60 248
6. BC ROUEN CAMPION BOWLING CLUB LOUVIERS, LES TITANS ROUEN, BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 16 3373 2889 180.56 484 908
1. CORBET Christophe BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 4 931 811 202.75 120 277
2. CHEVALIER Cédric LES TITANS ROUEN 4 845 729 182.25 116 231
3. CAMPION Christophe BOWLING CLUB LOUVIERS 4 820 700 175.00 120 239
4. LEMAIRE Claude BOWLING CLUB LOUVIERS 4 777 649 162.25 128 213
7. BC VINCENNES STROBBE BOWLING CLUB VINCENNOIS 16 3368 3092 193.25 276 902
1. BROUTIN Patrick BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 861 777 194.25 84 265
2. LAVERGNE Thierry BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 855 791 197.75 64 239
3. MOSMANT Christian BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 845 785 196.25 60 222
4. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 4 807 739 184.75 68 251
8. USCDCL TREMEL USC DCL 16 3346 2910 181.88 436 863
1. LOURO Carlos USC DCL 4 878 806 201.50 72 263
2. FLEURY Fabien USC DCL 4 850 738 184.50 112 240
3. TREMEL Eric USC DCL 4 838 702 175.50 136 224
4. CHADAILLAC Pierre USC DCL 4 780 664 166.00 116 217
9. FRIENDS TEAM GUICHARD BC FONTENAY CHAMPIGNY, ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 16 3340 2724 170.25 616 858
1. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 893 725 181.25 168 266
2. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 888 724 181.00 164 254
3. MASSIF Jean-pierre ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 4 799 667 166.75 132 215
4. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 4 760 608 152.00 152 199
10. DRAGONS COLMAR FISCHER LES DRAGONS DE COLMAR 16 3290 2858 178.63 432 865
1. FISCHER Estelle LES DRAGONS DE COLMAR 4 875 727 181.75 148 232
2. OLRY Isabelle LES DRAGONS DE COLMAR 4 840 712 178.00 128 235
3. DEROO Sandrine LES DRAGONS DE COLMAR 4 792 688 172.00 104 206
4. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 4 783 731 182.75 52 216
11. SCORPIONS DEBBAH SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, ATHENA, PATRONAGE LAIQUE LORIENT 16 3262 2622 163.88 640 886
1. ASTOUX Séverine PATRONAGE LAIQUE LORIENT 4 900 736 184.00 164 265
2. PAQUOT Patricia ATHENA 4 818 642 160.50 176 244
3. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 4 785 601 150.25 184 215
4. PICHONNEAU Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 4 759 643 160.75 116 217
12. US METRO FRANCOIS US METRO TRANSPORTS, ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, RILAX BOWLING CLUB 16 3188 2420 151.25 768 859
1. ASSOULINE David ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 4 883 735 183.75 148 239
2. GUILLOU Didier US METRO TRANSPORTS 4 813 573 143.25 240 225
3. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 4 772 580 145.00 192 209
4. GONCALVES Eusebio RILAX BOWLING CLUB 4 720 532 133.00 188 228
13. CHALLENGER NKONGE CHALLENGER, PARIS OUEST BOWLING NIKKO 16 3177 2701 168.81 476 823
1. BARTHES Olivier PARIS OUEST BOWLING NIKKO 4 839 731 182.75 108 237
2. CADIC Michel CHALLENGER 4 826 706 176.50 120 229
3. PARRALEJO Eustache CHALLENGER 4 803 703 175.75 100 226
4. NKONGE Joanita CHALLENGER 4 709 561 140.25 148 193
14. RILAX MOTTA RILAX BOWLING CLUB 16 3158 2674 167.13 484 804
1. MACQUAIRE Pascal RILAX BOWLING CLUB 4 841 753 188.25 88 222
2. MOTTA Pierre RILAX BOWLING CLUB 4 832 704 176.00 128 220
3. LASKI Patrick RILAX BOWLING CLUB 4 750 594 148.50 156 196
4. BIDARD Alain RILAX BOWLING CLUB 4 735 623 155.75 112 202
15. FC/ASPTT PROU FORCE CINETIQUE / AS PTT, POBC PARIS, JACKPOT, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3101 2773 173.31 328 824
1. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 4 879 799 199.75 80 263
2. GRAND Olivier X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 4 757 689 172.25 68 216
3. PONCET Gilles POBC PARIS 4 742 678 169.50 64 196
4. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 4 723 607 151.75 116 186
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SCORPIONS RUAULT 07/02 979
2. SCORPIONS MOLINA 07/02 939
3. FORCE CINETIQUE MAHIEUX 07/02 913
4. BC ROUEN CAMPION 07/02 908
5. BC VINCENNES STROBBE 07/02 902
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCORPIONS RUAULT 07/02 3524
2. FORCE CINETIQUE MAHIEUX 07/02 3507
3. USCDCL SCELLIER 07/02 3439
4. SMOC CANTREL 07/02 3418
5. SCORPIONS MOLINA 07/02 3404
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classements individuels

Classement Quadrettes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD +Score
1. SCELLIER Gaël 233 226 222 222 903 40 943 233
2. RUAULT Alain 206 244 233 174 857 76 933 244
3. CORBET Christophe 215 156 247 193 811 120 931 247
4. ALBARET Jean-luc 145 203 245 213 806 100 906 245
5. COINTEMENT Patrice 211 211 193 187 802 100 902 211
6. ASTOUX Séverine 151 170 191 224 736 164 900 224
7. AUBERT Dylan 224 148 216 223 811 84 895 224
8. MARCHAND Yvon-gabriel 235 202 171 195 803 92 895 235
9. DERRIAULT Alexis 183 189 185 218 775 120 895 218
10. NGUYEN Blaise 137 193 171 224 725 168 893 224
11. SANCHO Sylvie 213 155 191 165 724 164 888 213
12. ASSOULINE David 164 185 184 202 735 148 883 202
13. MOLINA Jean-manuel 213 183 198 204 798 84 882 213
14. DEDUYTSCHE Lucien 169 192 243 195 799 80 879 243
15. LOURO Carlos 161 197 245 203 806 72 878 245
16. FISCHER Estelle 168 178 186 195 727 148 875 195
17. REN Liya 191 184 224 168 767 100 867 224
18. BROUTIN Patrick 169 197 167 244 777 84 861 244
19. CANTREL Alain 192 183 212 201 788 72 860 212
20. LAVERGNE Thierry 182 181 223 205 791 64 855 223
21. CHEMLA Benjamin 202 185 188 168 743 112 855 202
22 MAHIEUX Serge 164 158 205 211 738 112 850 211
22 FLEURY Fabien 171 193 162 212 738 112 850 212
24. RUAULT Stéphane 200 136 223 189 748 100 848 223
25. FIEVET Jean-françois 146 176 233 200 755 92 847 233
26. MOSMANT Christian 185 207 201 192 785 60 845 207
27. CHEVALIER Cédric 167 202 184 176 729 116 845 202
28. CANTREL Yves 172 212 179 180 743 100 843 212
29. MACQUAIRE Pascal 170 188 200 195 753 88 841 200
30. OLRY Isabelle 148 159 203 202 712 128 840 203
31. BARTHES Olivier 173 181 167 210 731 108 839 210
32. TREMEL Eric 190 176 169 167 702 136 838 190
33. MARIGA Gilles 170 169 188 226 753 84 837 226
34. MOTTA Pierre 180 188 168 168 704 128 832 188
35. CADIC Michel 183 199 167 157 706 120 826 199
36. LUBIN Lionel 167 189 233 171 760 60 820 233
37 CANTREL Yann 185 175 216 180 756 64 820 216
37 MATIERE Laurent 189 164 212 191 756 64 820 212
39. CAMPION Christophe 153 193 209 145 700 120 820 209
40. PAQUOT Patricia 149 145 148 200 642 176 818 200
41. GUILLOU Didier 118 133 157 165 573 240 813 165
42. STROBBE Yves 132 234 181 192 739 68 807 234
43. PARRALEJO Eustache 157 176 169 201 703 100 803 201
44. MASSIF Jean-pierre 162 182 159 164 667 132 799 182
45. DEROO Sandrine 169 174 165 180 688 104 792 180
46. DEBBAH Sonia 139 142 169 151 601 184 785 169
47. DURIEUX Catherine 189 179 203 160 731 52 783 203
48. CHADAILLAC Pierre 164 188 176 136 664 116 780 188
49. LEMAIRE Claude 157 164 147 181 649 128 777 181
50. SCELLIER Aurélie 143 199 160 160 662 112 774 199
51. FRANCOIS Christian 156 161 145 118 580 192 772 161
52. GUICHARD Sylvain 141 155 161 151 608 152 760 161
53. PICHONNEAU Patrick 188 135 169 151 643 116 759 188
54. GRAND Olivier 199 182 162 146 689 68 757 199
55. LASKI Patrick 142 157 149 146 594 156 750 157
56. PONCET Gilles 168 163 180 167 678 64 742 180
57. BIDARD Alain 174 134 166 149 623 112 735 174
58. PROU Pierre 151 149 157 150 607 116 723 157
59. GONCALVES Eusebio 105 104 181 142 532 188 720 181
60. NKONGE Joanita 129 148 156 128 561 148 709 156
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CORBET Christophe 07/02 277
2. ALBARET Jean-luc 07/02 270
3. NGUYEN Blaise 07/02 266
4 ASTOUX Séverine 07/02 265
4 BROUTIN Patrick 07/02 265
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCELLIER Gaël 07/02 943
2. RUAULT Alain 07/02 933
3. CORBET Christophe 07/02 931
4. ALBARET Jean-luc 07/02 906
5. COINTEMENT Patrice 07/02 902
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).