Liste des joueurs
Tournoi 4-2-1

Hommes
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. ALBARET Jean-luc BCE JOINVILLE 25 11 3 245 191.36
2. ARRAULT Vincent DRAGONS ILE DE FRANCE 37 11 3 223 160.27
3. ASSOULINE David ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 37 11 3 202 179.00
4. AUBERT Dylan FORCE CINETIQUE / AS PTT 21 11 3 224 173.82
5. AVISSE Bernard BCE JOINVILLE 49 11 3 189 157.73
6. AYASSE Patrick SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 20 11 3 264 197.18
7. BARTHES Olivier PARIS OUEST BOWLING NIKKO 27 11 3 210 177.64
8. BEGHIN Maxence BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 11 3 224 185.45
9. BIDARD Alain RILAX BOWLING CLUB 28 11 3 243 186.00
10. BIOU Raymond SNECMA SPORTS CORBEIL 52 11 3 185 146.45
11. BRAYE Anthony BCE JOINVILLE 46 11 3 209 150.82
12. BROUTIN Patrick BOWLING CLUB VINCENNOIS 21 8 2 244 182.25
13. BRUNET Richard SCORPIONS BOWLING 19 11 3 247 196.18
14. CADIC Michel CHALLENGER 30 11 3 226 186.00
15. CAMPION Christophe BOWLING CLUB LOUVIERS 30 11 3 224 190.09
16. CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 11 3 236 204.55
17. CANTREL Yann SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 11 3 245 192.45
18. CANTREL Yves BC FLEURYSSOIS 25 11 3 234 196.45
19. CHADAILLAC Pierre USC DCL 29 11 3 211 176.27
20. CHARPENTIER Jean-pierre SCORPIONS BOWLING 23 11 3 203 182.91
21. CHARRIER Frédéric DRAGONS ILE DE FRANCE 35 11 3 244 179.55
22. CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 28 11 3 204 186.82
23. CHEMBON Laurent DRAGONS ILE DE FRANCE 30 11 3 192 168.09
24. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 28 11 3 236 192.82
25. CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 23 11 3 223 190.91
26. CHESNAIS Raphaël DELTA FLASH BC 52 0 0 0 0.00
27. CHEVALIER Cédric LES TITANS ROUEN 29 11 3 212 182.00
28. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 32 11 3 203 177.18
29. COINTEMENT Patrice TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 25 11 3 211 179.36
30. CORBET Christophe BOWLING CLUB ROUEN LE DRAGON 30 11 3 247 193.36
31. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 11 3 268 197.73
32. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21 11 3 259 192.82
33. DARRIBAU Hervé US METRO TRANSPORTS 43 11 3 189 158.73
34. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 24 11 3 204 175.45
35. DEDUYTSCHE Lucien JACKPOT 20 11 3 243 187.73
36. DEPY Julien X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 11 11 3 255 201.09
37. DERRIAULT Alexis BC FLEURYSSOIS 30 11 3 257 197.36
38. DESBONNET François BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21 11 3 224 192.18
39. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 11 3 256 195.36
40. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 42 11 3 203 168.91
41. DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 30 11 3 203 176.36
42. EMERY Marc DRAGONS ILE DE FRANCE 26 11 3 171 141.27
43. FERNANDES Joaquim BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 7 11 3 268 201.82
44. FIEVET Jean-françois SCORPIONS BOWLING 23 11 3 233 191.00
45. FLEURY Fabien USC DCL 28 11 3 217 185.36
46. FRANCOIS Christian US METRO TRANSPORTS 48 11 3 180 148.27
47. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 26 11 3 225 196.18
48. GARNIER Stéphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 29 11 3 214 186.64
49. GONCALVES Eusebio RILAX BOWLING CLUB 47 11 3 181 130.73
50. GRAND Olivier X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 17 11 3 263 184.82
51. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 13 11 3 259 203.00
52. GUENZI Julien SCORPIONS BOWLING 19 11 3 276 202.55
53. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 38 11 3 206 164.09
54. GUILLOU Didier US METRO TRANSPORTS 60 11 3 171 135.55
55. HUGUET Francis SCORPIONS BOWLING 39 11 3 206 166.82
56. JOURDAN Roddy SNECMA SPORTS CORBEIL 33 11 3 252 168.00
57. KNELLER Sam SCORPIONS BOWLING 33 11 3 205 167.91
58. LASKI Patrick RILAX BOWLING CLUB 39 11 3 204 167.55
59. LAURENSON Jerome 21 11 3 257 201.82
60. LAVERGNE Thierry BOWLING CLUB VINCENNOIS 16 8 2 223 186.13
61. LE COCQUEN Fabrice US METRO TRANSPORTS 27 11 3 205 167.45
62. LEMAIRE Claude BOWLING CLUB LOUVIERS 32 8 2 203 162.00
63. LEPAGE Dominique BOWLING CLUB THIAIS 26 11 3 201 161.82
64. LEROY Thierry US METRO TRANSPORTS 25 11 3 243 200.64
65. LEVERT Paul ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 28 11 3 231 176.09
66. LOURO Carlos USC DCL 18 11 3 278 212.73
67. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 15 11 3 258 205.18
68. LUNEAU Laurent LES COBRAS IDF 23 11 3 236 182.18
69. MACQUAIRE Pascal RILAX BOWLING CLUB 22 11 3 200 179.18
70. MAHIEUX Serge FORCE CINETIQUE / AS PTT 28 8 2 211 175.25
71. MAIA Florian BCE JOINVILLE 23 11 3 247 207.18
72. MARCHAND Yvon-gabriel FORCE CINETIQUE / AS PTT 23 11 3 235 186.64
73. MARIGA Gilles BCE JOINVILLE 21 11 3 226 181.91
74. MASSIF Jean-pierre ASC BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 33 11 3 191 165.73
75. MATIERE Laurent TEMPLIERS BOWLING CLUB ST MAXIMIN-CREIL 16 8 2 234 197.38
76. MICHAU Loïc DRAGONS ILE DE FRANCE 22 11 3 179 146.09
77. MOLINA Jean-manuel SCORPIONS BOWLING 21 11 3 246 197.73
78. MOSMANT Christian BOWLING CLUB VINCENNOIS 15 8 2 209 193.75
79. MOTTA Pierre RILAX BOWLING CLUB 32 11 3 203 173.36
80. NEVEUX Loïc ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 36 0 0 0 0.00
81. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 42 11 3 224 173.82
82. PARRALEJO Eustache CHALLENGER 25 11 3 216 180.82
83. PERRIN Raymond BCE JOINVILLE 49 11 3 196 168.18
84. PICHONNEAU Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 29 8 2 188 161.38
85. POIAS Michel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 37 11 3 207 168.36
86. PONCET Gilles POBC PARIS 16 11 3 229 185.82
87. PROU Pierre FORCE CINETIQUE / AS PTT 29 11 3 229 179.45
88. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 21 11 3 222 189.00
89. REN Liya FORCE CINETIQUE / AS PTT 25 8 2 224 187.50
90. RUAULT Alain SCORPIONS BOWLING 19 11 3 244 200.55
91. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 25 11 3 223 190.91
92. SALLIER Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 32 11 3 235 187.18
93. SALZER Marc BOWLING CLUB VINCENNOIS 24 0 0 0 0.00
94. SARFATI Gérard ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 35 11 3 203 163.55
95. SCELLIER Gaël USC DCL 10 11 3 233 210.18
96. SOMODEVILLA Ricardo DRAGONS ILE DE FRANCE 33 11 3 238 183.55
97. STROBBE Yves BOWLING CLUB VINCENNOIS 17 11 3 234 186.00
98. SUBACCHI Michel ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 37 11 3 219 166.18
99. TREMEL Eric USC DCL 34 11 3 210 169.36
100. TURBAN Patrick US METRO TRANSPORTS 31 11 3 237 188.73
101. VANZETTA Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 34 0 0 0 0.00
102. VARON Louis BCE JOINVILLE 27 11 3 231 180.00
103. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 35 11 3 220 181.64

Dames
Pos. Nom Club Hdp/Bns Pties Séries +Score Moy.
1. ASTOUX Séverine PATRONAGE LAIQUE LORIENT 41 11 3 224 188.18
2. AYASSE Nathalie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 36 11 3 197 174.82
3. BORNET Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 33 11 3 231 171.64
4. CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 39 0 0 0 0.00
5. CHEMLA Dusica SCORPIONS BOWLING 45 11 3 205 165.91
6. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 46 11 3 187 153.73
7. DEROO Sandrine LES DRAGONS DE COLMAR 26 11 3 203 173.91
8. DIDAILLER Jeanine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 57 10 3 189 146.20
9. DUMOLEYN Marie-christine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 46 11 3 222 156.00
10. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 13 11 3 289 212.82
11. FISCHER Estelle LES DRAGONS DE COLMAR 37 11 3 200 170.45
12. GUILLON Christine DRAGONS ILE DE FRANCE 70 11 3 159 116.91
13. LE BOIS Shirley DRAGONS ILE DE FRANCE 60 8 2 158 126.63
14. LEVERT Martine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 44 11 3 178 157.45
15. NKONGE Joanita CHALLENGER 37 11 3 169 140.18
16. OLRY Isabelle LES DRAGONS DE COLMAR 32 11 3 246 184.55
17. PAQUOT Patricia ATHENA 44 11 3 200 147.73
18. SANCHO Sylvie BC FONTENAY CHAMPIGNY 41 11 3 213 179.91
19. SCELLIER Aurélie USC DCL 28 8 2 202 170.63
20. SECK Angélique SCORPIONS BOWLING 52 11 3 195 159.73
21. SUBACCHI Claudine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 42 11 3 183 150.55
22. TAFAT Léna SCORPIONS BOWLING 46 11 3 181 147.45