03 07/06 11:20 
R3A 2eme journée

Classements équipes

Classement R3A 2eme journée
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy. Hdp +Score H
1. LMBA LES MUREAUX ROQUES LMBA LES MUREAUX 5 3.0 1075 215.00 0 1075
2. AJSL MEZIERES VOCELLA A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB 5 3.0 893 178.60 0 893
3. ACB BESSON ACB ILE DE FRANCE 5 3.0 860 172.00 0 860
4. BC BALLAINVILLIERS BIGNAMI BOWLING CLUB BALLAINVILLIERS 5 1.0 927 185.40 0 927
5. POB NIKKO BERTIN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 1.0 846 169.20 0 846
6. BC OZOIR BRUNAUD BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIERE 5 1.0 839 167.80 0 839
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LMBA LES MUREAUX ROQUES 07/06 1075
2. BC BALLAINVILLIERS BIGNAMI 07/06 927
3. AJSL MEZIERES VOCELLA 07/06 893
4. ACB BESSON 07/06 860
5. POB NIKKO BERTIN 07/06 846
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LMBA LES MUREAUX ROQUES 07/06 1075
2. BC BALLAINVILLIERS BIGNAMI 07/06 927
3. AJSL MEZIERES VOCELLA 07/06 893
4. ACB BESSON 07/06 860
5. POB NIKKO BERTIN 07/06 846
Classement trié par meilleure série.

Classement général individuels

Classement R3A 2eme journée - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA +Score
1. JAFFRES Pascal 259 259 259 259
2. LE ROUX Jean-marc 243 243 243 243
3. CADOUT Patrice 234 234 234 234
4. L'HABITANT Jean-françois 225 225 225 225
5. DUCHE Jean-pierre 213 213 213 213
6. PHILIPPE Gérard 209 209 209 209
7 HOLOFFE Stéphane 195 195 195 195
7 CELESTIN Alain 195 195 195 195
9 IZZO Yves 194 194 194 194
9 BERTIN Claude 194 194 194 194
11. PAINEAU Dominique 192 192 192 192
12. GARAT Michel 190 190 190 190
13. WOSINSKI Stéphane 188 188 188 188
14 DE CASTRO Christophe 181 181 181 181
14 SABIANI Jean-claude 181 181 181 181
16. MAGER Michel 175 175 175 175
17. MONACO Jean-françois 174 174 174 174
18. DIOT Patrick 172 172 172 172
19. LAUTIER Jean-louis 167 167 167 167
20. BRUNAUD Bernard 166 166 166 166
21. GUERIN Olivier 163 163 163 163
22. ATROU Bachir 158 158 158 158
23 PREVOTAL Jacques 154 154 154 154
23 FONTAINE Théo 154 154 154 154
25 NANNI Alain 150 150 150 150
25 LONCLE Daniel 150 150 150 150
27. BESSON Jack-andré 148 148 148 148
28. BIGNAMI Patrick 146 146 146 146
29. MARTIN Thierry 139 139 139 139
30. VOCELLA Dominique 131 131 131 131
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. JAFFRES Pascal 07/06 259
2. LE ROUX Jean-marc 07/06 243
3. CADOUT Patrice 07/06 234
4. L'HABITANT Jean-françois 07/06 225
5. DUCHE Jean-pierre 07/06 213
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. JAFFRES Pascal 07/06 259
2. LE ROUX Jean-marc 07/06 243
3. CADOUT Patrice 07/06 234
4. L'HABITANT Jean-françois 07/06 225
5. DUCHE Jean-pierre 07/06 213
Classement trié par meilleure série.