Classements tournoi
R2C 3eme journée



Classements équipes

Classement r2c 3eme journée
Pos. Nom Club Parties Points Total QA Moy. Total Bns +Score +Série
1. BCE JOINVILLE TEIXEIRA BCE JOINVILLE 105 55.0 18457 18457 175.78 18457 0 971 971
2. AS EGLY LEVARLET AS EGLY 105 53.0 18518 18518 176.36 18518 0 970 970
3. BC THIAIS MATTEI BOWLING CLUB THIAIS 105 44.0 17610 17610 167.71 17610 0 948 948
4. US METRO RIARD US METRO TRANSPORTS 105 43.0 17755 17755 169.10 17755 0 975 975
5. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 105 42.0 17670 17670 168.29 17670 0 900 900
6. BC PLAISIR MARINA BOWLING CLUB DE PLAISIR 105 35.0 17660 17660 168.19 17660 0 995 995
7. BC OZOIR LAGARDE BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 98 33.0 15654 15654 159.73 15654 0 669 669
8. FC AS PTT LINGART FORCE CINETIQUE / AS PTT 105 31.0 16341 16341 155.63 16341 0 829 829
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abatues+handicap ( ou bonus )+bonification. On conserve 100.00% des quilles précédentes.


Meilleures parties et séries équipes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. BC PLAISIR MARINA 995
2. US METRO RIARD 975
3. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 971
4. AS EGLY LEVARLET 970
5. BC THIAIS MATTEI 948
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. BC PLAISIR MARINA 995
2. US METRO RIARD 975
3. BCE JOINVILLE TEIXEIRA 971
4. AS EGLY LEVARLET 970
5. BC THIAIS MATTEI 948
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement r2c 3eme journée - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur Parties Moy. QA +Score +Série
1. PERRONCEL William ABS 94 DUMOLEYN 7 201.29 1409 237 237
2. DINGREVILLE Eric AS EGLY LEVARLET 7 200.57 1404 225 225
3. QUINOL Jacques AS EGLY LEVARLET 4 194.50 778 235 235
4. ALADINI Pascal BCE JOINVILLE TEIXEIRA 6 193.83 1163 262 262
5. RAMOS Nuno BCE JOINVILLE TEIXEIRA 3 192.67 578 234 234
6. HO Toirong US METRO RIARD 7 192.00 1344 234 234
7. ESNAULT Eric BC PLAISIR MARINA 3 190.33 571 257 257
8. JOUEN Frédéric BC PLAISIR MARINA 7 188.43 1319 235 235
9. JOUAULT Christian AS EGLY LEVARLET 7 185.57 1299 203 203
10. FRANCOIS Patrick BCE JOINVILLE TEIXEIRA 7 185.43 1298 203 203
11. MILIA Patrick US METRO RIARD 6 182.50 1095 203 203
12. DIOT Jean pierre ABS 94 DUMOLEYN 6 182.17 1093 223 223
13. LACOUR Bernard AS EGLY LEVARLET 5 180.40 902 208 208
14. RIARD Jean US METRO RIARD 6 180.00 1080 227 227
15. LEVARLET Pascal AS EGLY LEVARLET 6 178.83 1073 199 199
16. GARNIER Bernard BC OZOIR LAGARDE 7 176.29 1234 189 189
17. MATTEI André BC THIAIS MATTEI 7 173.86 1217 242 242
18. ALBARET Jean luc BCE JOINVILLE TEIXEIRA 7 173.71 1216 211 211
19. BOUALEM Daniel BC PLAISIR MARINA 7 172.71 1209 212 212
20. RICHART Claude BC THIAIS MATTEI 7 171.57 1201 216 216
21. KERIRZIN Luc US METRO RIARD 6 171.00 1026 194 194
22. FRANCOIS Christian US METRO RIARD 6 169.83 1019 217 217
23. CHADAILLAC Hervé BC THIAIS MATTEI 7 169.43 1186 189 189
24. ROUCHON Xavier BC PLAISIR MARINA 5 169.00 845 213 213
25. TEIXEIRA Jean pierre BCE JOINVILLE TEIXEIRA 6 169.00 1014 197 197
26. BECHADE Frédéric FC AS PTT LINGART 3 165.33 496 200 200
27. BONNET Jean-claude BC PLAISIR MARINA 7 164.71 1153 189 189
28. SEMPELL Michel FC AS PTT LINGART 7 164.29 1150 191 191
29. SUBACCHI Michel ABS 94 DUMOLEYN 7 163.71 1146 183 183
30. TROUVE Francis AS EGLY LEVARLET 4 163.25 653 178 178
31. BUREL Hervé BCE JOINVILLE TEIXEIRA 6 162.17 973 189 189
32. RICHARD Claude FC AS PTT LINGART 7 161.00 1127 191 191
33. SOLARI Joseph BC THIAIS MATTEI 4 160.50 642 199 199
34. COMBETTES Alain BC THIAIS MATTEI 6 159.67 958 200 200
35. LAGARDE Jacques BC OZOIR LAGARDE 7 158.71 1111 181 181
36. SARFATI Gérard ABS 94 DUMOLEYN 6 156.00 936 198 198
37. THEUREAU Maurice BC PLAISIR MARINA 6 155.83 935 200 200
38. DUMOLEYN Patrick ABS 94 DUMOLEYN 5 155.60 778 175 175
39. GITTON Laurent FC AS PTT LINGART 7 155.43 1088 169 169
40. DARRIBAU Hervé US METRO RIARD 4 149.50 598 160 160
41. LESIEUR Erwann FC AS PTT LINGART 6 147.67 886 171 171
42. NICOLAI Jacques AS EGLY LEVARLET 2 147.00 294 160 160
43. DUBEL Jean ABS 94 DUMOLEYN 4 146.75 587 176 176
44. SCHMIT Jean pierre FC AS PTT LINGART 5 143.20 716 150 150
45. DOS SANTOS David BC THIAIS MATTEI 4 142.25 569 153 153
46. CERVESATO Valère BC OZOIR LAGARDE 7 133.71 936 152 152
47. MASSOT Guy BC OZOIR LAGARDE 7 121.00 847 150 150
Classement trié par moyenne puis derniere partie scratch puis der. p.-2.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score
1. ALADINI Pascal 262
2. ESNAULT Eric 257
3. MATTEI André 242
4. PERRONCEL William 237
5 QUINOL Jacques 235
5 JOUEN Frédéric 235
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série
1. ALADINI Pascal 262
2. ESNAULT Eric 257
3. MATTEI André 242
4. PERRONCEL William 237
5 QUINOL Jacques 235
5 JOUEN Frédéric 235
Classement trié par meilleure série.