03/04 17:50
R2B Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF LMBA LES MUREAUX, ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILLY 5 3.0 929 185.80
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY DELTA FLASH BC 5 3.0 906 181.20
3. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 3.0 853 170.60
4. IFB-IFB PUYAUBREAU IFB, SAM BOWLING CLUB 5 3.0 808 161.60
5. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 5 1.0 870 174.00
6. POBN-POB NIKKO LEBRUN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 1.0 839 167.80
7. CAMV-CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 818 163.60
8. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1.0 778 155.60
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 929
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 906
3. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 870
4. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 853
5. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 839
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 929
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 906
3. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 870
4. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA 03/04 853
5. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 839
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1 HELVIG Eric 235 235 235
1 PERRIN Clément 235 235 235
3. AUBERT Dylan 220 220 220
4. CHEMBON Laurent 203 203 203
5. CALONNEC Gérard 201 201 201
6 DELEPLANQUE Pascal 192 192 192
6 LAUBE Joseph 192 192 192
8 GRENIER Philippe 187 187 187
8 CADOUT Patrice 187 187 187
10. MORVANT Baptiste 186 186 186
11. RICBOUR Didier 183 183 183
12. BIDAULT Julien 181 181 181
13. IZZO Yves 178 178 178
14. ATROU Bachir 176 176 176
15 MICHAU Loïc 175 175 175
15 LORDEL Jean-marc 175 175 175
15 GOMES DINIS Luis 175 175 175
18 BUTET Daniel 171 171 171
18 BOURGEOT Philippe 171 171 171
18 FAGUAIS Kyllian 171 171 171
21. DO Thanh danh 169 169 169
22. ASCLAR Jean-françois 168 168 168
23. VARON Louis 165 165 165
24. LEBRUN Daniel 163 163 163
25 PUYAUBREAU François 162 162 162
25 MAISIERE Philippe 162 162 162
27. RICBOUR Jérémy 154 154 154
28. PLASSON Pascal 152 152 152
29 BRAYE Anthony 151 151 151
29 TEIXEIRA Jean-pierre 151 151 151
31. HUE Gérard 150 150 150
32. VONGVILAY Hongkham 149 149 149
33 BRUNI Serge 148 148 148
33 BARTHES Olivier 148 148 148
35 PERRUZZA Joseph 147 147 147
35 PELOQUIN Nicolas 147 147 147
37. JAMBON Philippe 138 138 138
38. MORVANT Patrick 135 135 135
39. ACOSTA Alexandre 130 130 130
40. CHARRIER Frédéric 118 118 118
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 HELVIG Eric 03/04 235
1 PERRIN Clément 03/04 235
3. AUBERT Dylan 03/04 220
4. CHEMBON Laurent 03/04 203
5. CALONNEC Gérard 03/04 201
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1 HELVIG Eric 03/04 235
1 PERRIN Clément 03/04 235
3. AUBERT Dylan 03/04 220
4. CHEMBON Laurent 03/04 203
5. CALONNEC Gérard 03/04 201
Classement trié par meilleure série.