03/04 16:30
R2B Hommes 1ère Journée 2016

Classements équipes

Classement Journée 1
Pos. Nom Club Parties Points QA Moy.
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON BCE JOINVILLE 5 3.0 957 191.40
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY DELTA FLASH BC 5 3.0 950 190.00
3. IFB-IFB PUYAUBREAU IFB, SAM BOWLING CLUB 5 3.0 922 184.40
4. POBN-POB NIKKO LEBRUN PARIS OUEST BOWLING NIKKO 5 3.0 877 175.40
5. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF LMBA LES MUREAUX, ECOLE DE BOWLING GRAND QUEVILLY 5 1.0 876 175.20
6. DRAG-DRAGONS IDF CHARRIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94, DRAGONS ILE DE FRANCE 5 1.0 864 172.80
7. CAMV-CAMV BC PELOQUIN CAMV BOWLING CLUB 5 1.0 851 170.20
8. ASPTT-FC AS PTT PERRUZZA FORCE CINETIQUE / AS PTT 5 1.0 786 157.20
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 957
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 950
3. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 922
4. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 877
5. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 876
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BCEJ-BCE JOINVILLE VARON 03/04 957
2. DELTA-DELTA FLASH BC DUBRAY 03/04 950
3. IFB-IFB PUYAUBREAU 03/04 922
4. POBN-POB NIKKO LEBRUN 03/04 877
5. LMBA-LMBA LES MUREAUX FROLOFF 03/04 876
Classement trié par meilleure série.

Classements individuels

Classement Journée 1 - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. TEIXEIRA Jean-pierre 236 236 236
2. LORDEL Jean-marc 234 234 234
3. HELVIG Eric 220 220 220
4. BOURGEOT Philippe 219 219 219
5. CHARRIER Frédéric 212 212 212
6. LAUBE Joseph 203 203 203
7 HUE Gérard 202 202 202
7 BARTHES Olivier 202 202 202
9. CADOUT Patrice 199 199 199
10. ASCLAR Jean-françois 197 197 197
11. AUBERT Dylan 195 195 195
12. BRUNI Serge 193 193 193
13. DO Thanh danh 192 192 192
14. ACOSTA Alexandre 190 190 190
15. DELEPLANQUE Pascal 188 188 188
16. GOMES DINIS Luis 186 186 186
17. PERRIN Clément 184 184 184
18. BUTET Daniel 177 177 177
19 BIDAULT Julien 176 176 176
19 PUYAUBREAU François 176 176 176
21. ATROU Bachir 172 172 172
22 BRAYE Anthony 170 170 170
22 VARON Louis 170 170 170
24 RICBOUR Jérémy 168 168 168
24 JAMBON Philippe 168 168 168
24 RICBOUR Didier 168 168 168
24 CALONNEC Gérard 168 168 168
28. PELOQUIN Nicolas 165 165 165
29 PLASSON Pascal 162 162 162
29 FAGUAIS Kyllian 162 162 162
31. IZZO Yves 159 159 159
32. GRENIER Philippe 157 157 157
33. CHIABODO Benoit 153 153 153
34. LEBRUN Daniel 150 150 150
35. CHEMBON Laurent 147 147 147
36. MORVANT Patrick 144 144 144
37. VONGVILAY Hongkham 143 143 143
38. MAISIERE Philippe 142 142 142
39. MORVANT Baptiste 122 122 122
40. MOUSSU François 112 112 112
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 236
2. LORDEL Jean-marc 03/04 234
3. HELVIG Eric 03/04 220
4. BOURGEOT Philippe 03/04 219
5. CHARRIER Frédéric 03/04 212
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. TEIXEIRA Jean-pierre 03/04 236
2. LORDEL Jean-marc 03/04 234
3. HELVIG Eric 03/04 220
4. BOURGEOT Philippe 03/04 219
5. CHARRIER Frédéric 03/04 212
Classement trié par meilleure série.